17 km NW of İmamoğlu, Turkey deprem dizisi
Etkin Gardner–Knopoff pencereleri · 09.11.2026 15:28 – sürüyor
- Deprem sayısı
- 43
- En büyük
- M4,7
Dizinin depremleri (eskiden yeniye)
Günlük deprem sayısı
Dizideki depremler
| Büyüklük | Yer | Zaman (Europe/Istanbul) | Derinlik |
|---|---|---|---|
| 4,7 | 17 km NW of İmamoğlu, Turkey | 09.11.2026 15:28 | 10,0 km |
| 4,6 | Türkiye | 09.11.2026 15:28 | 10,0 km |
| 2,1 | Kozan (Adana) | 09.11.2026 16:10 | 7,0 km |
| 2,1 | BAGTEPE-KOZAN (ADANA) | 09.11.2026 16:10 | 8,5 km |
| 2,1 | Kozan (Adana) | 09.11.2026 16:13 | 11,5 km |
| 3,0 | Kozan (Adana) | 09.11.2026 16:14 | 14,8 km |
| 2,3 | Kozan (Adana) | 09.11.2026 16:28 | 7,0 km |
| 1,4 | AKDAM-KOZAN (ADANA) | 09.11.2026 16:30 | 10,7 km |
| 1,5 | Kozan (Adana) | 09.11.2026 16:40 | 9,2 km |
| 2,1 | Kozan (Adana) | 09.11.2026 16:50 | 7,1 km |
| 2,0 | Kozan (Adana) | 09.11.2026 17:00 | 7,1 km |
| 1,8 | Kozan (Adana) | 09.11.2026 17:10 | 7,1 km |
| 1,7 | Kozan (Adana) | 09.11.2026 17:38 | 7,0 km |
| 1,5 | Kozan (Adana) | 09.11.2026 17:40 | 7,3 km |
| 2,2 | Kozan (Adana) | 09.11.2026 17:51 | 7,0 km |
| 1,5 | Kozan (Adana) | 09.11.2026 18:19 | 7,0 km |
| 1,1 | Kozan (Adana) | 09.11.2026 19:38 | 7,0 km |
| 1,1 | Kozan (Adana) | 09.11.2026 19:53 | 7,0 km |
| 1,8 | Kozan (Adana) | 09.11.2026 21:00 | 7,0 km |
| 1,9 | Kozan (Adana) | 09.11.2026 21:39 | 7,2 km |
| 1,7 | Kozan (Adana) | 09.11.2026 22:09 | 7,1 km |
| 2,1 | Kozan (Adana) | 09.11.2026 22:12 | 5,0 km |
| 1,1 | ZERDALI-KOZAN (ADANA) | 10.11.2026 01:13 | 6,1 km |
| 1,1 | Kozan (Adana) | 10.11.2026 01:13 | 9,8 km |
| 1,2 | Kozan (Adana) | 10.11.2026 01:17 | 7,0 km |
| 1,2 | Kozan (Adana) | 10.11.2026 01:41 | 7,0 km |
| 0,9 | Kozan (Adana) | 10.11.2026 02:37 | 6,6 km |
| 1,3 | Kozan (Adana) | 10.11.2026 04:36 | 7,1 km |
| 1,2 | AKARCA-KOZAN (ADANA) | 10.11.2026 06:05 | 4,9 km |
| 3,5 | Kozan (Adana) | 10.11.2026 06:42 | 13,2 km |
| 2,1 | Kozan (Adana) | 10.11.2026 07:40 | 12,6 km |
| 1,7 | Kozan (Adana) | 10.11.2026 11:03 | 7,0 km |
| 2,5 | Kozan (Adana) | 10.11.2026 11:06 | 7,0 km |
| 1,6 | Kozan (Adana) | 10.11.2026 11:09 | 7,0 km |
| 1,5 | ENIZCAKIRI-KOZAN (ADANA) | 10.11.2026 11:49 | 8,4 km |
| 1,4 | AKDAM-KOZAN (ADANA) | 10.11.2026 12:57 | 7,8 km |
| 1,4 | AKDAM-KOZAN (ADANA) | 10.11.2026 13:10 | 4,9 km |
| 1,3 | Aladağ (Adana) | 10.11.2026 13:10 | 7,0 km |
| 1,8 | AKARCA-KOZAN (ADANA) | 10.11.2026 13:30 | 9,3 km |
| 3,1 | Kozan (Adana) | 10.11.2026 17:16 | 8,9 km |
| 1,8 | Kozan (Adana) | 10.11.2026 17:35 | 7,0 km |
| 2,0 | Kozan (Adana) | 10.11.2026 17:58 | 6,9 km |
| 1,7 | Kozan (Adana) | 10.11.2026 18:19 | 7,0 km |
Diziler, gerçekleşmiş depremlerin zaman ve konum yakınlığına göre gruplanmasıdır (Gardner–Knopoff pencereleri, Poisson oran testi). Resmî değerlendirmeler için AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıklamalarını takip ediniz. (Gardner & Knopoff (1974))