Unusual activity cluster
Closed Poisson rate test · 07.11.2026 08:40 – 09.11.2026 08:50
Seismic activity above normal levels has been observed.
- Earthquakes
- 8
- Largest
- M2,8
Earthquakes of the sequence (oldest to newest)
Earthquakes per day
Earthquakes in the sequence
| Magnitude | Location | Time (Europe/Istanbul) | Depth |
|---|---|---|---|
| 2.1 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII | 07.11.2026 08:43 | 37,5 km |
| 2.0 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII | 07.11.2026 19:17 | 26,2 km |
| 2.5 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII | 08.11.2026 01:25 | 37,2 km |
| 2.1 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII | 08.11.2026 02:53 | 7,7 km |
| 2.5 | 22 km W of Volcano, Hawaii | 08.11.2026 12:14 | 0,3 km |
| 1.9 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII | 09.11.2026 08:01 | 35,2 km |
| 2.0 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII | 09.11.2026 08:17 | 40,1 km |
| 2.6 | 5 km S of Pāhala, Hawaii | 09.11.2026 08:36 | 12,5 km |
Sequences group earthquakes that have occurred by proximity in time and location (Gardner–Knopoff windows, Poisson rate test). Follow AFAD and Kandilli Observatory for official assessments.