Olağandışı etkinlik kümesi
Kapandı Poisson oran testi · 07.11.2026 08:40 – 09.11.2026 08:50
Normalin üzerinde sismik aktivite gözlendi.
- Deprem sayısı
- 8
- En büyük
- M2,8
Dizinin depremleri (eskiden yeniye)
Günlük deprem sayısı
Dizideki depremler
| Büyüklük | Yer | Zaman (Europe/Istanbul) | Derinlik |
|---|---|---|---|
| 2,1 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII | 07.11.2026 08:43 | 37,5 km |
| 2,0 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII | 07.11.2026 19:17 | 26,2 km |
| 2,5 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII | 08.11.2026 01:25 | 37,2 km |
| 2,1 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII | 08.11.2026 02:53 | 7,7 km |
| 2,5 | 22 km W of Volcano, Hawaii | 08.11.2026 12:14 | 0,3 km |
| 2,0 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII | 09.11.2026 08:01 | 31,2 km |
| 2,1 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII | 09.11.2026 08:17 | 35,9 km |
| 2,6 | 5 km S of Pāhala, Hawaii | 09.11.2026 08:36 | 12,5 km |
Diziler, gerçekleşmiş depremlerin zaman ve konum yakınlığına göre gruplanmasıdır (Gardner–Knopoff pencereleri, Poisson oran testi). Resmî değerlendirmeler için AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıklamalarını takip ediniz.