Unusual activity cluster
Closed Poisson rate test · 07.11.2026 05:10 – 10.11.2026 17:10
Seismic activity above normal levels has been observed.
- Earthquakes
- 10
- Largest
- M3,9
Earthquakes of the sequence (oldest to newest)
Earthquakes per day
Earthquakes in the sequence
| Magnitude | Location | Time (Europe/Istanbul) | Depth |
|---|---|---|---|
| 2.6 | GUATEMALA | 08.11.2026 14:57 | 4,0 km |
| 3.9 | GUATEMALA | 08.11.2026 16:48 | 5,0 km |
| 2.6 | GUATEMALA | 08.11.2026 17:04 | 5,0 km |
| 2.6 | GUATEMALA | 08.11.2026 18:53 | 3,0 km |
| 3.1 | GUATEMALA | 08.11.2026 19:38 | 5,0 km |
| 2.8 | GUATEMALA | 08.11.2026 21:15 | 2,0 km |
| 2.7 | GUATEMALA | 08.11.2026 22:58 | 5,0 km |
| 2.6 | GUATEMALA | 09.11.2026 05:00 | 5,0 km |
| 2.8 | GUATEMALA | 09.11.2026 07:18 | 5,0 km |
| 2.6 | GUATEMALA | 10.11.2026 07:10 | 4,0 km |
Sequences group earthquakes that have occurred by proximity in time and location (Gardner–Knopoff windows, Poisson rate test). Follow AFAD and Kandilli Observatory for official assessments.