Unusual activity cluster
Closed Poisson rate test · 05.11.2026 16:21 – 08.11.2026 11:40
Seismic activity above normal levels has been observed.
- Earthquakes
- 9
- Largest
- M2,7
Earthquakes of the sequence (oldest to newest)
Earthquakes per day
Earthquakes in the sequence
| Magnitude | Location | Time (Europe/Istanbul) | Depth |
|---|---|---|---|
| 1.6 | Greece-Albania Border Region | 06.11.2026 11:37 | 18,5 km |
| 1.9 | Greece-Albania Border Region | 06.11.2026 11:39 | 14,5 km |
| 1.6 | Greece-Albania Border Region | 06.11.2026 11:40 | 13,7 km |
| 2.2 | Greece-Albania Border Region | 06.11.2026 11:42 | 17,9 km |
| 1.9 | Greece-Albania Border Region | 06.11.2026 12:07 | 15,1 km |
| 1.5 | Greece-Albania Border Region | 06.11.2026 14:50 | 18,1 km |
| 1.7 | Greece-Albania Border Region | 07.11.2026 11:45 | 14,8 km |
| 1.6 | Greece-Albania Border Region | 07.11.2026 16:10 | 19,0 km |
| 2.7 | Greece-Albania Border Region | 07.11.2026 16:27 | 18,2 km |
Sequences group earthquakes that have occurred by proximity in time and location (Gardner–Knopoff windows, Poisson rate test). Follow AFAD and Kandilli Observatory for official assessments.