İçeriğe geç
Çevrimdışısınız: gösterilen veriler güncel olmayabilir.

Önemli deprem

Bu bilgiler yalnızca kaydedilmiş bir depremi özetler; uyarı veya tahmin değildir. Resmî açıklamalar ve yapılması gerekenler için AFAD ve yetkili kurumları takip ediniz.

Olağandışı etkinlik kümesi

Kapandı Poisson oran testi · 03.11.2026 05:30 – 07.11.2026 07:10

Normalin üzerinde sismik aktivite gözlendi.

Deprem sayısı
15
En büyük
M3,8

Dizinin depremleri (eskiden yeniye)

Günlük deprem sayısı

Dizideki depremler

BüyüklükYerZaman (Europe/Istanbul)Derinlik
3,8 Kozan (Adana) 05.11.2026 03:41 10,9 km
2,3 Kozan (Adana) 05.11.2026 04:00 7,1 km
2,1 Kozan (Adana) 05.11.2026 04:03 7,0 km
1,8 POSTKABASAKAL-KOZAN (ADANA) 05.11.2026 04:25 11,2 km
1,9 Kozan (Adana) 05.11.2026 04:33 7,8 km
3,1 Kozan (Adana) 05.11.2026 04:34 9,6 km
1,5 Kozan (Adana) 05.11.2026 04:56 11,7 km
1,9 Kozan (Adana) 05.11.2026 07:08 7,0 km
1,5 Kozan (Adana) 05.11.2026 10:50 7,0 km
1,9 CELENUSAGI-KOZAN (ADANA) 05.11.2026 14:30 9,5 km
2,0 Kozan (Adana) 05.11.2026 14:30 7,0 km
1,5 Kozan (Adana) 05.11.2026 14:33 7,0 km
2,1 Kozan (Adana) 05.11.2026 15:18 7,0 km
2,9 Kozan (Adana) 05.11.2026 21:24 5,3 km
2,3 Kozan (Adana) 07.11.2026 00:42 7,1 km

Diziler, gerçekleşmiş depremlerin zaman ve konum yakınlığına göre gruplanmasıdır (Gardner–Knopoff pencereleri, Poisson oran testi). Resmî değerlendirmeler için AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıklamalarını takip ediniz.