Olağandışı etkinlik kümesi
Kapandı Poisson oran testi · 02.11.2026 08:20 – 04.11.2026 11:10
Normalin üzerinde sismik aktivite gözlendi.
- Deprem sayısı
- 8
- En büyük
- M3,8
Dizinin depremleri (eskiden yeniye)
Günlük deprem sayısı
Dizideki depremler
| Büyüklük | Yer | Zaman (Europe/Istanbul) | Derinlik |
|---|---|---|---|
| 1,9 | EGE DENIZI | 02.11.2026 11:00 | 13,7 km |
| 1,6 | Dodecanese Islands, Greece | 02.11.2026 15:23 | 14,6 km |
| 3,5 | Ege Denizi | 03.11.2026 17:23 | 7,0 km |
| 3,8 | Dodecanese Islands, Greece | 03.11.2026 17:24 | 12,7 km |
| 3,4 | EGE DENIZI | 03.11.2026 17:24 | 16,0 km |
| 3,1 | Dodecanese Islands, Greece | 03.11.2026 17:24 | 13,4 km |
| 1,8 | Dodecanese Islands, Greece | 04.11.2026 03:42 | 11,9 km |
| 2,1 | Dodecanese Islands, Greece | 04.11.2026 08:14 | 9,0 km |
Diziler, gerçekleşmiş depremlerin zaman ve konum yakınlığına göre gruplanmasıdır (Gardner–Knopoff pencereleri, Poisson oran testi). Resmî değerlendirmeler için AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıklamalarını takip ediniz.