Skip to content
You are offline: the data shown may be out of date.

Significant earthquake

This summarises a recorded earthquake only; it is not a warning or a prediction. Follow AFAD and the competent authorities for official statements and guidance.

Unimak Island Region, Alaska earthquake sequence

Active Gardner–Knopoff windows · 29.10.2026 23:14 – ongoing

Earthquakes
28
Largest
M5,3

Earthquakes of the sequence (oldest to newest)

Earthquakes per day

Earthquakes in the sequence

MagnitudeLocationTime (Europe/Istanbul)Depth
5.3 Unimak Island Region, Alaska 29.10.2026 23:14 10,0 km
2.9 135 km SSE of False Pass, Alaska 30.10.2026 03:30 6,5 km
3.1 155 km SSE of False Pass, Alaska 01.11.2026 11:21 33,7 km
2.9 128 km SSE of False Pass, Alaska 01.11.2026 12:57 35,4 km
4.6 147 km SSE of False Pass, Alaska 06.11.2026 02:04 16,1 km
3.0 148 km SSE of False Pass, Alaska 06.11.2026 02:08 9,5 km
2.9 147 km SSE of False Pass, Alaska 06.11.2026 02:08 9,9 km
3.0 145 km SSE of False Pass, Alaska 06.11.2026 02:12 6,1 km
2.9 144 km SSE of False Pass, Alaska 06.11.2026 02:13 10,9 km
3.6 138 km SSE of False Pass, Alaska 06.11.2026 02:29 10,0 km
3.2 138 km SSE of False Pass, Alaska 06.11.2026 03:53 9,7 km
2.8 131 km SSE of False Pass, Alaska 06.11.2026 04:15 14,2 km
3.3 139 km SSE of False Pass, Alaska 06.11.2026 04:18 4,4 km
2.7 97 km S of Sand Point, Alaska 06.11.2026 04:34 8,4 km
2.8 145 km SSE of False Pass, Alaska 06.11.2026 04:35 4,8 km
4.7 139 km SSE of False Pass, Alaska 06.11.2026 05:35 28,0 km
3.1 144 km SSE of False Pass, Alaska 06.11.2026 05:39 19,1 km
2.8 144 km SSE of False Pass, Alaska 06.11.2026 06:49 17,3 km
3.1 138 km SSE of False Pass, Alaska 06.11.2026 07:49 5,3 km
2.9 151 km SSE of False Pass, Alaska 06.11.2026 07:54 10,9 km
2.5 94 km SSE of False Pass, Alaska 06.11.2026 08:31 14,5 km
2.8 140 km SSE of False Pass, Alaska 06.11.2026 09:34 8,0 km
2.7 144 km SSE of False Pass, Alaska 06.11.2026 10:03 18,0 km
2.7 142 km SSE of False Pass, Alaska 06.11.2026 10:15 6,4 km
2.8 132 km SSE of False Pass, Alaska 06.11.2026 10:20 19,3 km
2.8 151 km SSE of False Pass, Alaska 06.11.2026 10:39 23,2 km
2.7 100 km SSE of False Pass, Alaska 06.11.2026 13:19 12,8 km
3.1 144 km SSE of False Pass, Alaska 06.11.2026 13:56 7,3 km
2.6 103 km S of False Pass, Alaska 06.11.2026 21:57 15,2 km

Sequences group earthquakes that have occurred by proximity in time and location (Gardner–Knopoff windows, Poisson rate test). Follow AFAD and Kandilli Observatory for official assessments. (Gardner & Knopoff (1974))