Olağandışı etkinlik kümesi
Kapandı Poisson oran testi · 01.11.2026 17:40 – 03.11.2026 18:00
Normalin üzerinde sismik aktivite gözlendi.
- Deprem sayısı
- 8
- En büyük
- M2,6
Dizinin depremleri (eskiden yeniye)
Günlük deprem sayısı
Dizideki depremler
| Büyüklük | Yer | Zaman (Europe/Istanbul) | Derinlik |
|---|---|---|---|
| 2,1 | UTAH | 01.11.2026 17:58 | 2,8 km |
| 2,0 | UTAH | 02.11.2026 10:25 | 2,4 km |
| 2,0 | UTAH | 02.11.2026 15:35 | 2,0 km |
| 2,1 | UTAH | 02.11.2026 15:46 | 2,3 km |
| 2,2 | UTAH | 02.11.2026 23:30 | 3,0 km |
| 2,6 | 15 km NNE of Milford, Utah | 03.11.2026 02:26 | 3,4 km |
| 2,2 | UTAH | 03.11.2026 16:43 | 3,7 km |
| 2,0 | UTAH | 03.11.2026 16:47 | 3,0 km |
Diziler, gerçekleşmiş depremlerin zaman ve konum yakınlığına göre gruplanmasıdır (Gardner–Knopoff pencereleri, Poisson oran testi). Resmî değerlendirmeler için AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıklamalarını takip ediniz.