5 km NE of Aíyira, Greece earthquake sequence
Active Gardner–Knopoff windows · 02.11.2026 13:11 – ongoing
- Earthquakes
- 55
- Largest
- M4,4
Earthquakes of the sequence (oldest to newest)
Earthquakes per day
Earthquakes in the sequence
| Magnitude | Location | Time (Europe/Istanbul) | Depth |
|---|---|---|---|
| 4.4 | 5 km NE of Aíyira, Greece | 02.11.2026 13:11 | 10,0 km |
| 3.6 | Greece | 02.11.2026 13:11 | 12,3 km |
| 1.0 | Greece | 02.11.2026 18:50 | 8,1 km |
| 2.2 | Greece | 02.11.2026 20:02 | 12,3 km |
| 2.5 | Greece | 02.11.2026 20:19 | 10,7 km |
| 1.1 | Greece | 02.11.2026 21:50 | 12,5 km |
| 1.5 | Greece | 03.11.2026 00:38 | 14,6 km |
| 1.2 | Greece | 03.11.2026 08:45 | 8,2 km |
| 1.8 | Southern Greece | 03.11.2026 17:37 | 16,5 km |
| 1.8 | Southern Greece | 03.11.2026 17:50 | 14,1 km |
| 1.6 | Southern Greece | 03.11.2026 19:29 | 10,3 km |
| 1.0 | Southern Greece | 03.11.2026 20:49 | 11,4 km |
| 1.7 | Greece | 03.11.2026 21:22 | 13,2 km |
| 1.3 | Southern Greece | 03.11.2026 22:43 | 12,1 km |
| 1.6 | Southern Greece | 03.11.2026 23:14 | 11,2 km |
| 1.4 | Southern Greece | 04.11.2026 00:00 | 12,1 km |
| 1.2 | Greece | 04.11.2026 03:12 | 17,6 km |
| 1.7 | Greece | 04.11.2026 03:37 | 39,7 km |
| 1.7 | Greece | 04.11.2026 12:55 | 54,3 km |
| 1.4 | Greece | 04.11.2026 19:01 | 38,4 km |
| 0.6 | Greece | 05.11.2026 01:31 | 11,2 km |
| 1.1 | Greece | 05.11.2026 04:23 | 11,2 km |
| 1.0 | Greece | 05.11.2026 05:35 | 10,5 km |
| 1.4 | Greece | 05.11.2026 05:43 | 56,4 km |
| 2.1 | Southern Greece | 05.11.2026 09:55 | 11,5 km |
| 1.1 | Greece | 05.11.2026 11:58 | 8,6 km |
| 1.6 | Southern Greece | 05.11.2026 15:41 | 13,0 km |
| 0.9 | Greece | 05.11.2026 17:26 | 5,0 km |
| 1.4 | Greece | 05.11.2026 17:46 | 12,6 km |
| 0.8 | Greece | 05.11.2026 18:55 | 11,3 km |
| 1.0 | Greece | 05.11.2026 23:36 | 15,8 km |
| 1.4 | Greece | 06.11.2026 02:09 | 18,6 km |
| 1.4 | Greece | 06.11.2026 02:15 | 16,1 km |
| 1.6 | Southern Greece | 06.11.2026 04:38 | 32,3 km |
| 1.3 | Greece | 06.11.2026 06:18 | 21,2 km |
| 1.4 | Greece | 06.11.2026 08:59 | 11,5 km |
| 0.6 | Greece | 06.11.2026 10:24 | 11,4 km |
| 0.7 | Greece | 06.11.2026 23:22 | 13,0 km |
| 0.9 | Greece | 07.11.2026 03:00 | 14,8 km |
| 2.5 | Greece | 07.11.2026 07:51 | 14,2 km |
| 1.4 | Greece | 07.11.2026 09:05 | 11,4 km |
| 1.9 | Greece | 07.11.2026 16:39 | 14,7 km |
| 1.2 | Greece | 07.11.2026 17:38 | 17,6 km |
| 1.1 | Greece | 08.11.2026 09:24 | 12,7 km |
| 1.3 | Greece | 08.11.2026 18:06 | 15,7 km |
| 0.9 | Greece | 08.11.2026 21:16 | 15,2 km |
| 0.8 | Greece | 08.11.2026 21:31 | 11,3 km |
| 1.4 | Greece | 09.11.2026 03:55 | 17,3 km |
| 0.8 | Greece | 09.11.2026 09:34 | 13,6 km |
| 1.4 | Greece | 09.11.2026 09:35 | 16,2 km |
| 0.7 | Greece | 09.11.2026 11:44 | 7,4 km |
| 1.6 | Greece | 09.11.2026 16:08 | 50,5 km |
| 1.0 | Greece | 09.11.2026 19:01 | 12,4 km |
| 0.4 | Greece | 09.11.2026 22:57 | 11,6 km |
| 1.1 | Greece | 10.11.2026 02:29 | 16,5 km |
| 0.7 | Greece | 10.11.2026 09:24 | 9,1 km |
| 0.5 | Greece | 10.11.2026 20:31 | 7,3 km |
| 1.0 | Greece | 10.11.2026 21:47 | 10,1 km |
| 1.2 | Greece | 10.11.2026 21:55 | 15,9 km |
| 1.6 | Greece | 10.11.2026 23:12 | 5,5 km |
| 1.1 | Greece | 11.11.2026 07:48 | 17,5 km |
| 1.1 | Greece | 11.11.2026 07:50 | 17,0 km |
Sequences group earthquakes that have occurred by proximity in time and location (Gardner–Knopoff windows, Poisson rate test). Follow AFAD and Kandilli Observatory for official assessments. (Gardner & Knopoff (1974))