Olağandışı etkinlik kümesi
Kapandı Poisson oran testi · 27.10.2026 18:20 – 31.10.2026 08:30
Normalin üzerinde sismik aktivite gözlendi.
- Deprem sayısı
- 11
- En büyük
- M2,3
Dizinin depremleri (eskiden yeniye)
Günlük deprem sayısı
Dizideki depremler
| Büyüklük | Yer | Zaman (Europe/Istanbul) | Derinlik |
|---|---|---|---|
| 2,3 | SOUTHERN TEXAS | 29.10.2026 01:13 | 8,8 km |
| 2,1 | SOUTHERN TEXAS | 29.10.2026 01:16 | 7,7 km |
| 2,2 | SOUTHERN TEXAS | 29.10.2026 03:01 | 5,8 km |
| 2,0 | SOUTHERN TEXAS | 29.10.2026 08:24 | 7,7 km |
| 2,0 | SOUTHERN TEXAS | 29.10.2026 11:30 | 8,9 km |
| 2,0 | SOUTHERN TEXAS | 29.10.2026 11:43 | 8,6 km |
| 2,3 | SOUTHERN TEXAS | 29.10.2026 14:52 | 7,5 km |
| 2,0 | SOUTHERN TEXAS | 29.10.2026 14:54 | 7,5 km |
| 2,1 | SOUTHERN TEXAS | 30.10.2026 06:33 | 7,1 km |
| 2,1 | SOUTHERN TEXAS | 30.10.2026 07:53 | 7,8 km |
| 2,1 | SOUTHERN TEXAS | 30.10.2026 09:20 | 7,3 km |
Diziler, gerçekleşmiş depremlerin zaman ve konum yakınlığına göre gruplanmasıdır (Gardner–Knopoff pencereleri, Poisson oran testi). Resmî değerlendirmeler için AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıklamalarını takip ediniz.