SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA deprem dizisi
Etkin Gardner–Knopoff pencereleri · 28.10.2026 11:22 – sürüyor
- Deprem sayısı
- 8
- En büyük
- M4,2
Dizinin depremleri (eskiden yeniye)
Günlük deprem sayısı
Dizideki depremler
| Büyüklük | Yer | Zaman (Europe/Istanbul) | Derinlik |
|---|---|---|---|
| 4,2 | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | 28.10.2026 11:22 | 10,0 km |
| 3,4 | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | 28.10.2026 11:37 | 10,0 km |
| 3,0 | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | 28.10.2026 11:40 | 10,0 km |
| 3,1 | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | 28.10.2026 11:48 | 10,0 km |
| 4,1 | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | 28.10.2026 14:56 | 7,0 km |
| 3,6 | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | 28.10.2026 14:59 | 10,0 km |
| 3,1 | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | 28.10.2026 21:34 | 44,0 km |
| 3,3 | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | 28.10.2026 23:23 | 10,0 km |
Diziler, gerçekleşmiş depremlerin zaman ve konum yakınlığına göre gruplanmasıdır (Gardner–Knopoff pencereleri, Poisson oran testi). Resmî değerlendirmeler için AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıklamalarını takip ediniz. (Gardner & Knopoff (1974))