Olağandışı etkinlik kümesi
Kapandı Poisson oran testi · 26.10.2026 01:50 – 29.10.2026 01:00
Normalin üzerinde sismik aktivite gözlendi.
- Deprem sayısı
- 8
- En büyük
- M2,2
Dizinin depremleri (eskiden yeniye)
Günlük deprem sayısı
Dizideki depremler
| Büyüklük | Yer | Zaman (Europe/Istanbul) | Derinlik |
|---|---|---|---|
| 2,0 | Ege Denizi | 27.10.2026 00:56 | 8,9 km |
| 2,2 | EGE DENIZI | 27.10.2026 00:56 | 6,9 km |
| 1,5 | Dodecanese Islands, Greece | 27.10.2026 03:10 | 13,7 km |
| 2,1 | Dodecanese Islands, Greece | 27.10.2026 10:05 | 15,3 km |
| 1,6 | Dodecanese Islands, Greece | 27.10.2026 17:39 | 13,6 km |
| 1,5 | Dodecanese Islands, Greece | 27.10.2026 22:02 | 11,4 km |
| 1,5 | Dodecanese Islands, Greece | 27.10.2026 22:51 | 16,5 km |
| 1,6 | EGE DENIZI | 28.10.2026 01:28 | 5,3 km |
Diziler, gerçekleşmiş depremlerin zaman ve konum yakınlığına göre gruplanmasıdır (Gardner–Knopoff pencereleri, Poisson oran testi). Resmî değerlendirmeler için AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıklamalarını takip ediniz.