Unusual activity cluster
Closed Poisson rate test · 26.10.2026 01:00 – 28.10.2026 04:20
Seismic activity above normal levels has been observed.
- Earthquakes
- 6
- Largest
- M2,6
Earthquakes of the sequence (oldest to newest)
Earthquakes per day
Earthquakes in the sequence
| Magnitude | Location | Time (Europe/Istanbul) | Depth |
|---|---|---|---|
| 1.8 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII | 27.10.2026 06:46 | 30,7 km |
| 1.9 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII | 27.10.2026 19:25 | 31,4 km |
| 2.1 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII | 28.10.2026 00:03 | 24,4 km |
| 1.7 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII | 28.10.2026 00:47 | 32,7 km |
| 2.6 | 24 km WNW of Volcano, Hawaii | 28.10.2026 02:17 | 0,1 km |
| 2.1 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII | 28.10.2026 02:55 | 29,2 km |
Sequences group earthquakes that have occurred by proximity in time and location (Gardner–Knopoff windows, Poisson rate test). Follow AFAD and Kandilli Observatory for official assessments.