Unusual activity cluster
Closed Poisson rate test · 25.10.2026 20:10 – 29.10.2026 14:50
Seismic activity above normal levels has been observed.
- Earthquakes
- 19
- Largest
- M2,6
Earthquakes of the sequence (oldest to newest)
Earthquakes per day
Earthquakes in the sequence
| Magnitude | Location | Time (Europe/Istanbul) | Depth |
|---|---|---|---|
| 2.0 | SOUTHERN TEXAS | 26.10.2026 00:44 | 7,5 km |
| 2.0 | SOUTHERN TEXAS | 26.10.2026 01:38 | 8,5 km |
| 2.0 | SOUTHERN TEXAS | 27.10.2026 02:12 | 8,6 km |
| 2.1 | SOUTHERN TEXAS | 27.10.2026 07:14 | 7,9 km |
| 2.2 | SOUTHERN TEXAS | 27.10.2026 08:08 | 8,3 km |
| 2.0 | SOUTHERN TEXAS | 27.10.2026 08:47 | 5,6 km |
| 2.2 | SOUTHERN TEXAS | 27.10.2026 10:19 | 7,8 km |
| 2.0 | SOUTHERN TEXAS | 27.10.2026 11:41 | 7,6 km |
| 2.0 | SOUTHERN TEXAS | 27.10.2026 12:34 | 7,4 km |
| 2.1 | SOUTHERN TEXAS | 27.10.2026 12:36 | 8,5 km |
| 2.1 | SOUTHERN TEXAS | 27.10.2026 12:45 | 6,8 km |
| 2.6 | 16 km ESE of Pearsall, Texas | 27.10.2026 14:46 | 7,0 km |
| 2.0 | SOUTHERN TEXAS | 27.10.2026 17:37 | 8,8 km |
| 2.4 | SOUTHERN TEXAS | 27.10.2026 19:53 | 9,0 km |
| 2.3 | SOUTHERN TEXAS | 27.10.2026 20:28 | 7,2 km |
| 2.3 | SOUTHERN TEXAS | 27.10.2026 21:56 | 7,5 km |
| 2.1 | SOUTHERN TEXAS | 28.10.2026 09:33 | 5,1 km |
| 2.1 | SOUTHERN TEXAS | 28.10.2026 11:02 | 8,3 km |
| 2.1 | SOUTHERN TEXAS | 28.10.2026 22:28 | 8,0 km |
Sequences group earthquakes that have occurred by proximity in time and location (Gardner–Knopoff windows, Poisson rate test). Follow AFAD and Kandilli Observatory for official assessments.