Skip to content
You are offline: the data shown may be out of date.

Significant earthquake

This summarises a recorded earthquake only; it is not a warning or a prediction. Follow AFAD and the competent authorities for official statements and guidance.

17 km SE of Ambelókipoi, Greece earthquake sequence

Active Gardner–Knopoff windows · 25.10.2026 08:15 – ongoing

Earthquakes
85
Largest
M4,9

Earthquakes of the sequence (oldest to newest)

Earthquakes per day

Earthquakes in the sequence

MagnitudeLocationTime (Europe/Istanbul)Depth
4.9 17 km SE of Ambelókipoi, Greece 25.10.2026 08:15 10,0 km
4.5 Southern Greece 25.10.2026 08:15 19,0 km
1.8 Southern Greece 25.10.2026 08:30 12,9 km
1.7 Southern Greece 25.10.2026 08:38 14,1 km
2.4 Southern Greece 25.10.2026 08:56 18,1 km
1.3 Southern Greece 25.10.2026 09:19 7,3 km
1.4 Southern Greece 25.10.2026 09:27 5,0 km
1.8 Southern Greece 25.10.2026 09:31 5,0 km
1.9 Southern Greece 25.10.2026 10:45 18,2 km
1.7 Southern Greece 25.10.2026 14:09 27,7 km
1.5 Southern Greece 25.10.2026 14:29 29,9 km
3.1 Southern Greece 25.10.2026 15:43 17,7 km
2.0 Southern Greece 25.10.2026 20:05 17,1 km
2.0 Southern Greece 25.10.2026 20:57 15,0 km
1.7 Southern Greece 26.10.2026 00:24 40,1 km
1.7 Southern Greece 26.10.2026 02:09 17,4 km
2.2 Ionian Sea 26.10.2026 02:20 17,6 km
1.5 Southern Greece 26.10.2026 02:51 29,1 km
1.5 Southern Greece 26.10.2026 03:05 27,5 km
1.6 Southern Greece 26.10.2026 20:30 16,4 km
1.6 Southern Greece 26.10.2026 22:47 17,6 km
1.5 Southern Greece 27.10.2026 00:34 18,2 km
2.2 Southern Greece 27.10.2026 08:31 17,0 km
2.0 Southern Greece 27.10.2026 19:39 17,9 km
1.8 Greece 28.10.2026 01:24 15,0 km
2.5 Southern Greece 28.10.2026 12:32 18,0 km
1.7 Southern Greece 28.10.2026 12:44 10,6 km
1.5 Southern Greece 28.10.2026 12:55 5,0 km
2.0 Southern Greece 28.10.2026 13:18 28,5 km
2.1 Southern Greece 28.10.2026 14:03 27,2 km
3.5 Southern Greece 28.10.2026 17:42 15,8 km
1.7 Southern Greece 28.10.2026 18:24 32,2 km
1.8 Southern Greece 28.10.2026 19:32 22,8 km
2.3 Southern Greece 28.10.2026 19:37 17,4 km
1.7 Southern Greece 28.10.2026 22:07 25,3 km
2.1 Southern Greece 28.10.2026 22:16 14,3 km
1.9 Southern Greece 29.10.2026 00:34 27,2 km
2.2 Southern Greece 29.10.2026 01:58 13,6 km
1.9 Ionian Sea 29.10.2026 10:50 10,0 km
2.7 Southern Greece 29.10.2026 12:07 5,0 km
2.0 Southern Greece 29.10.2026 12:14 5,0 km
2.0 Southern Greece 29.10.2026 13:00 27,0 km
1.9 Southern Greece 29.10.2026 14:02 26,1 km
1.8 Southern Greece 29.10.2026 14:32 33,0 km
1.7 Southern Greece 29.10.2026 16:44 18,5 km
1.9 Southern Greece 29.10.2026 19:43 18,9 km
2.9 Southern Greece 29.10.2026 20:23 20,0 km
2.1 Southern Greece 29.10.2026 21:32 19,8 km
1.7 Southern Greece 29.10.2026 22:11 18,9 km
1.5 Southern Greece 29.10.2026 22:51 33,9 km
1.6 Southern Greece 30.10.2026 01:01 24,2 km
1.7 Southern Greece 30.10.2026 01:04 28,6 km
1.6 Southern Greece 30.10.2026 01:43 20,0 km
1.4 Greece 30.10.2026 11:32 23,7 km
2.1 Southern Greece 30.10.2026 12:26 22,9 km
1.4 Southern Greece 30.10.2026 12:33 20,4 km
2.4 Southern Greece 30.10.2026 17:02 19,1 km
2.0 Southern Greece 30.10.2026 18:19 17,8 km
1.6 Southern Greece 30.10.2026 20:03 33,6 km
1.5 Ionian Sea 31.10.2026 03:37 45,3 km
1.3 Southern Greece 31.10.2026 05:19 26,5 km
1.6 Ionian Sea 31.10.2026 05:25 16,7 km
1.5 Southern Greece 01.11.2026 01:25 9,7 km
2.3 Ionian Sea 01.11.2026 01:56 5,0 km
2.0 Southern Greece 03.11.2026 04:34 31,2 km
1.7 Southern Greece 03.11.2026 21:29 13,1 km
1.7 Southern Greece 04.11.2026 06:20 20,3 km
1.8 Southern Greece 04.11.2026 18:01 30,6 km
1.8 Southern Greece 04.11.2026 21:07 33,2 km
1.8 Southern Greece 05.11.2026 07:03 31,9 km
1.7 Southern Greece 05.11.2026 17:52 25,7 km
1.0 Greece 05.11.2026 18:50 14,3 km
1.6 Southern Greece 06.11.2026 02:34 31,3 km
1.6 Southern Greece 06.11.2026 03:06 32,9 km
2.4 Southern Greece 06.11.2026 03:39 26,3 km
1.9 Southern Greece 06.11.2026 03:45 31,5 km
1.4 Southern Greece 06.11.2026 05:13 32,5 km
1.9 Ionian Sea 06.11.2026 08:24 19,5 km
1.8 Southern Greece 06.11.2026 17:48 49,8 km
2.1 Ionian Sea 07.11.2026 20:14 16,4 km
2.2 Southern Greece 07.11.2026 21:48 18,9 km
1.8 Southern Greece 07.11.2026 22:17 21,1 km
1.9 Southern Greece 08.11.2026 19:14 28,9 km
2.2 Southern Greece 09.11.2026 07:35 23,5 km
1.9 Southern Greece 09.11.2026 19:46 5,0 km
2.2 Southern Greece 09.11.2026 22:23 23,9 km
1.2 Southern Greece 10.11.2026 05:55 13,2 km
1.4 Southern Greece 10.11.2026 07:54 29,9 km
1.5 Southern Greece 10.11.2026 09:37 28,3 km
1.0 Greece 10.11.2026 19:09 18,0 km
1.6 Southern Greece 11.11.2026 00:02 30,0 km
1.8 Southern Greece 11.11.2026 07:07 18,8 km

Sequences group earthquakes that have occurred by proximity in time and location (Gardner–Knopoff windows, Poisson rate test). Follow AFAD and Kandilli Observatory for official assessments. (Gardner & Knopoff (1974))