Unusual activity cluster
Closed Poisson rate test · 22.10.2026 17:30 – 26.10.2026 12:50
Seismic activity above normal levels has been observed.
- Earthquakes
- 11
- Largest
- M3,6
Earthquakes of the sequence (oldest to newest)
Earthquakes per day
Earthquakes in the sequence
| Magnitude | Location | Time (Europe/Istanbul) | Depth |
|---|---|---|---|
| 2.7 | Dodecanese Islands, Greece | 24.10.2026 12:38 | 21,2 km |
| 3.0 | Ege Denizi - [81.28 km] Datça (Muğla) | 24.10.2026 12:41 | 13,7 km |
| 2.3 | EGE DENIZI | 24.10.2026 12:46 | 15,5 km |
| 2.2 | EGE DENIZI | 24.10.2026 12:47 | 3,5 km |
| 1.8 | Ege Denizi - [90.31 km] Datça (Muğla) | 24.10.2026 15:55 | 10,0 km |
| 1.9 | Ege Denizi - [93.82 km] Datça (Muğla) | 24.10.2026 16:46 | 7,0 km |
| 2.2 | EGE DENIZI | 24.10.2026 16:46 | 19,5 km |
| 2.0 | DODECANESE ISLANDS, GREECE | 24.10.2026 16:46 | 15,6 km |
| 2.6 | Ege Denizi - [88.94 km] Datça (Muğla) | 24.10.2026 18:39 | 7,0 km |
| 3.6 | DODECANESE ISLANDS, GREECE | 24.10.2026 20:34 | 16,0 km |
| 2.0 | EGE DENIZI | 26.10.2026 06:04 | 9,8 km |
Sequences group earthquakes that have occurred by proximity in time and location (Gardner–Knopoff windows, Poisson rate test). Follow AFAD and Kandilli Observatory for official assessments.