İçeriğe geç
Çevrimdışısınız: gösterilen veriler güncel olmayabilir.

Önemli deprem

Bu bilgiler yalnızca kaydedilmiş bir depremi özetler; uyarı veya tahmin değildir. Resmî açıklamalar ve yapılması gerekenler için AFAD ve yetkili kurumları takip ediniz.

Olağandışı etkinlik kümesi

Kapandı Poisson oran testi · 22.10.2026 17:30 – 26.10.2026 12:50

Normalin üzerinde sismik aktivite gözlendi.

Deprem sayısı
11
En büyük
M3,6

Dizinin depremleri (eskiden yeniye)

Günlük deprem sayısı

Dizideki depremler

BüyüklükYerZaman (Europe/Istanbul)Derinlik
2,7 Dodecanese Islands, Greece 24.10.2026 12:38 21,2 km
3,0 Ege Denizi - [81.28 km] Datça (Muğla) 24.10.2026 12:41 13,7 km
2,3 EGE DENIZI 24.10.2026 12:46 15,5 km
2,2 EGE DENIZI 24.10.2026 12:47 3,5 km
1,8 Ege Denizi - [90.31 km] Datça (Muğla) 24.10.2026 15:55 10,0 km
1,9 Ege Denizi - [93.82 km] Datça (Muğla) 24.10.2026 16:46 7,0 km
2,2 EGE DENIZI 24.10.2026 16:46 19,5 km
2,0 DODECANESE ISLANDS, GREECE 24.10.2026 16:46 15,6 km
2,6 Ege Denizi - [88.94 km] Datça (Muğla) 24.10.2026 18:39 7,0 km
3,6 DODECANESE ISLANDS, GREECE 24.10.2026 20:34 16,0 km
2,0 EGE DENIZI 26.10.2026 06:04 9,8 km

Diziler, gerçekleşmiş depremlerin zaman ve konum yakınlığına göre gruplanmasıdır (Gardner–Knopoff pencereleri, Poisson oran testi). Resmî değerlendirmeler için AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıklamalarını takip ediniz.