200 km W of Sola, Vanuatu earthquake sequence
Active Gardner–Knopoff windows · 24.10.2026 05:31 – ongoing
- Earthquakes
- 69
- Largest
- M7,2
Earthquakes of the sequence (oldest to newest)
Earthquakes per day
Earthquakes in the sequence
| Magnitude | Location | Time (Europe/Istanbul) | Depth |
|---|---|---|---|
| 7.2 | 200 km W of Sola, Vanuatu | 24.10.2026 05:31 | 10,0 km |
| 6.3 | 170 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 24.10.2026 05:35 | 10,0 km |
| 5.2 | VANUATU | 24.10.2026 06:14 | 10,0 km |
| 5.0 | 161 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 24.10.2026 07:44 | 10,0 km |
| 5.1 | 217 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 24.10.2026 07:49 | 10,0 km |
| 4.8 | 219 km WNW of Port-Olry, Vanuatu | 24.10.2026 08:10 | 10,0 km |
| 5.8 | 182 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 24.10.2026 08:23 | 10,0 km |
| 4.5 | 184 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 24.10.2026 08:35 | 10,0 km |
| 4.5 | 175 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 24.10.2026 08:37 | 10,0 km |
| 5.3 | 174 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 24.10.2026 09:04 | 10,0 km |
| 4.6 | 206 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 24.10.2026 09:20 | 10,0 km |
| 5.0 | 219 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 24.10.2026 09:52 | 10,0 km |
| 4.7 | 195 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 24.10.2026 09:58 | 10,0 km |
| 4.7 | 222 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 24.10.2026 11:20 | 10,0 km |
| 5.1 | 218 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 24.10.2026 11:22 | 10,0 km |
| 5.1 | 209 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 24.10.2026 11:28 | 10,0 km |
| 4.7 | 187 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 24.10.2026 11:45 | 10,0 km |
| 5.9 | 196 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 24.10.2026 11:56 | 10,0 km |
| 5.0 | 219 km WNW of Port-Olry, Vanuatu | 24.10.2026 12:07 | 10,0 km |
| 4.9 | 169 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 24.10.2026 12:38 | 10,0 km |
| 4.9 | 196 km W of Sola, Vanuatu | 24.10.2026 14:14 | 10,0 km |
| 4.8 | 216 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 24.10.2026 16:53 | 10,0 km |
| 4.8 | 215 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 24.10.2026 18:07 | 10,0 km |
| 4.9 | 217 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 24.10.2026 18:19 | 10,0 km |
| 4.7 | 238 km WNW of Port-Olry, Vanuatu | 24.10.2026 18:45 | 10,0 km |
| 4.8 | 153 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 24.10.2026 19:54 | 10,0 km |
| 5.0 | 193 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 24.10.2026 22:07 | 10,0 km |
| 5.0 | 210 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 25.10.2026 01:47 | 10,0 km |
| 5.0 | Vanuatu Islands | 25.10.2026 02:39 | 10,0 km |
| 4.8 | 203 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 25.10.2026 02:39 | 10,0 km |
| 5.0 | 192 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 25.10.2026 02:44 | 10,0 km |
| 5.1 | 166 km WNW of Port-Olry, Vanuatu | 25.10.2026 04:46 | 10,0 km |
| 5.1 | 161 km WNW of Port-Olry, Vanuatu | 25.10.2026 05:06 | 10,0 km |
| 5.4 | 205 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 25.10.2026 11:41 | 10,0 km |
| 4.6 | 222 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 25.10.2026 19:25 | 10,0 km |
| 4.8 | 167 km WNW of Port-Olry, Vanuatu | 25.10.2026 23:30 | 10,0 km |
| 4.9 | 205 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 26.10.2026 04:22 | 10,0 km |
| 4.7 | 207 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 26.10.2026 04:44 | 10,0 km |
| 4.8 | 182 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 26.10.2026 07:53 | 10,0 km |
| 5.0 | 218 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 26.10.2026 14:17 | 10,0 km |
| 5.2 | 205 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 26.10.2026 15:13 | 10,0 km |
| 4.6 | 154 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 26.10.2026 18:08 | 10,0 km |
| 5.8 | 196 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 27.10.2026 11:55 | 11,0 km |
| 5.0 | 206 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 27.10.2026 12:20 | 10,0 km |
| 5.0 | 184 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 27.10.2026 13:06 | 10,0 km |
| 5.2 | 191 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 27.10.2026 13:50 | 10,0 km |
| 5.5 | 221 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 28.10.2026 04:39 | 10,0 km |
| 4.8 | 217 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 28.10.2026 05:13 | 10,0 km |
| 5.2 | 220 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 28.10.2026 05:17 | 10,0 km |
| 6.0 | 214 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 28.10.2026 05:21 | 10,0 km |
| 5.6 | 174 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 28.10.2026 05:59 | 10,0 km |
| 5.0 | 200 km W of Sola, Vanuatu | 28.10.2026 07:31 | 10,0 km |
| 4.7 | VANUATU | 30.10.2026 15:40 | 10,0 km |
| 4.7 | 222 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 31.10.2026 01:14 | 10,0 km |
| 4.9 | 213 km W of Sola, Vanuatu | 31.10.2026 12:15 | 10,0 km |
| 4.9 | 236 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 31.10.2026 12:18 | 10,0 km |
| 5.0 | 196 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 31.10.2026 14:31 | 10,0 km |
| 5.2 | 200 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 01.11.2026 01:42 | 10,0 km |
| 4.8 | 199 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 01.11.2026 02:57 | 10,0 km |
| 5.4 | 203 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 01.11.2026 09:26 | 10,0 km |
| 5.1 | 201 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 01.11.2026 10:00 | 10,0 km |
| 4.7 | VANUATU | 01.11.2026 10:37 | 10,0 km |
| 4.9 | VANUATU | 01.11.2026 13:34 | 10,0 km |
| 6.0 | 165 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 01.11.2026 14:47 | 10,0 km |
| 4.8 | 176 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 01.11.2026 14:56 | 10,0 km |
| 4.8 | 203 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 01.11.2026 15:08 | 10,0 km |
| 4.6 | 226 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 02.11.2026 23:54 | 10,0 km |
| 4.8 | 149 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 09.11.2026 22:27 | 10,0 km |
| 4.9 | 207 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 10.11.2026 22:54 | 11,7 km |
Sequences group earthquakes that have occurred by proximity in time and location (Gardner–Knopoff windows, Poisson rate test). Follow AFAD and Kandilli Observatory for official assessments. (Gardner & Knopoff (1974))