Unusual activity cluster
Closed Poisson rate test · 21.10.2026 19:00 – 25.10.2026 22:50
Seismic activity above normal levels has been observed.
- Earthquakes
- 18
- Largest
- M3,3
Earthquakes of the sequence (oldest to newest)
Earthquakes per day
Earthquakes in the sequence
| Magnitude | Location | Time (Europe/Istanbul) | Depth |
|---|---|---|---|
| 2.0 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII | 22.10.2026 12:34 | 30,9 km |
| 2.0 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII | 22.10.2026 21:18 | 31,5 km |
| 2.4 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII | 23.10.2026 01:08 | 2,0 km |
| 1.8 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII | 23.10.2026 01:15 | 30,1 km |
| 2.0 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII | 23.10.2026 15:55 | 28,7 km |
| 2.3 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII | 23.10.2026 17:16 | 28,4 km |
| 1.8 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII | 23.10.2026 17:49 | 29,0 km |
| 3.3 | 3 km SSW of Pāhala, Hawaii | 23.10.2026 18:52 | 29,2 km |
| 2.3 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII | 23.10.2026 20:26 | 30,6 km |
| 1.6 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII | 23.10.2026 20:44 | 30,7 km |
| 2.1 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII | 23.10.2026 22:46 | 27,0 km |
| 1.9 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII | 24.10.2026 00:47 | -0,6 km |
| 1.8 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII | 24.10.2026 02:17 | 29,8 km |
| 2.2 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII | 24.10.2026 08:53 | -0,7 km |
| 1.9 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII | 25.10.2026 03:12 | 39,6 km |
| 2.1 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII | 25.10.2026 05:11 | 32,5 km |
| 2.3 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII | 25.10.2026 09:17 | 32,4 km |
| 2.1 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII | 25.10.2026 20:44 | 28,3 km |
Sequences group earthquakes that have occurred by proximity in time and location (Gardner–Knopoff windows, Poisson rate test). Follow AFAD and Kandilli Observatory for official assessments.