Unusual activity cluster
Closed Poisson rate test · 21.10.2026 12:30 – 02.11.2026 20:20
Seismic activity above normal levels has been observed.
- Earthquakes
- 227
- Largest
- M5,7
Earthquakes of the sequence (oldest to newest)
Earthquakes per day
Earthquakes in the sequence
| Magnitude | Location | Time (Europe/Istanbul) | Depth |
|---|---|---|---|
| 3.4 | SICILY, ITALY | 23.10.2026 03:10 | 32,1 km |
| 3.9 | SICILY, ITALY | 23.10.2026 11:02 | 24,9 km |
| 3.3 | SICILY, ITALY | 23.10.2026 12:04 | 8,7 km |
| 4.9 | 53 km WNW of Leni, Italy | 23.10.2026 12:51 | 10,0 km |
| 3.6 | SICILY, ITALY | 23.10.2026 12:56 | 31,9 km |
| 2.9 | SICILY, ITALY | 23.10.2026 13:04 | 10,0 km |
| 5.7 | 61 km WNW of Leni, Italy | 23.10.2026 13:19 | 10,0 km |
| 4.0 | SICILY, ITALY | 23.10.2026 13:24 | 7,6 km |
| 3.3 | SICILY, ITALY | 23.10.2026 13:33 | 10,5 km |
| 3.0 | SICILY, ITALY | 23.10.2026 13:41 | 10,0 km |
| 3.2 | SICILY, ITALY | 23.10.2026 13:43 | 10,0 km |
| 3.2 | SICILY, ITALY | 23.10.2026 13:51 | 25,3 km |
| 2.8 | SICILY, ITALY | 23.10.2026 13:55 | 10,0 km |
| 3.3 | SICILY, ITALY | 23.10.2026 13:55 | 10,0 km |
| 2.9 | SICILY, ITALY | 23.10.2026 14:08 | 10,0 km |
| 2.7 | SICILY, ITALY | 23.10.2026 14:19 | 10,0 km |
| 2.9 | SICILY, ITALY | 23.10.2026 14:25 | 7,7 km |
| 2.8 | SICILY, ITALY | 23.10.2026 14:45 | 10,0 km |
| 2.7 | SICILY, ITALY | 23.10.2026 14:56 | 7,7 km |
| 3.2 | SICILY, ITALY | 23.10.2026 15:05 | 8,3 km |
| 2.9 | SICILY, ITALY | 23.10.2026 15:13 | 9,2 km |
| 2.5 | SICILY, ITALY | 23.10.2026 15:24 | 10,0 km |
| 3.0 | SICILY, ITALY | 23.10.2026 15:26 | 10,0 km |
| 2.8 | SICILY, ITALY | 23.10.2026 15:30 | 10,0 km |
| 2.9 | SICILY, ITALY | 23.10.2026 15:35 | 10,0 km |
| 2.6 | SICILY, ITALY | 23.10.2026 15:37 | 16,9 km |
| 2.7 | SICILY, ITALY | 23.10.2026 15:41 | 10,0 km |
| 2.7 | SICILY, ITALY | 23.10.2026 15:47 | 10,0 km |
| 3.2 | SICILY, ITALY | 23.10.2026 15:59 | 10,0 km |
| 2.5 | SICILY, ITALY | 23.10.2026 16:05 | 9,6 km |
| 3.0 | SICILY, ITALY | 23.10.2026 16:13 | 10,0 km |
| 2.8 | SICILY, ITALY | 23.10.2026 16:21 | 10,0 km |
| 2.5 | SICILY, ITALY | 23.10.2026 16:25 | 6,0 km |
| 2.2 | SICILY, ITALY | 23.10.2026 16:28 | 10,0 km |
| 2.1 | SICILY, ITALY | 23.10.2026 16:45 | 10,0 km |
| 2.4 | SICILY, ITALY | 23.10.2026 16:48 | 10,0 km |
| 5.2 | 50 km WNW of Malfa, Italy | 23.10.2026 16:55 | 10,0 km |
| 2.9 | SICILY, ITALY | 23.10.2026 17:05 | 13,2 km |
| 2.8 | SICILY, ITALY | 23.10.2026 17:12 | 10,0 km |
| 2.7 | SICILY, ITALY | 23.10.2026 17:26 | 10,0 km |
| 2.1 | SICILY, ITALY | 23.10.2026 17:27 | 10,8 km |
| 2.3 | SICILY, ITALY | 23.10.2026 17:29 | 8,9 km |
| 2.7 | SICILY, ITALY | 23.10.2026 17:36 | 10,0 km |
| 2.9 | SICILY, ITALY | 23.10.2026 17:39 | 5,7 km |
| 2.5 | SICILY, ITALY | 23.10.2026 17:51 | 10,0 km |
| 3.5 | SICILY, ITALY | 23.10.2026 18:05 | 6,2 km |
| 3.0 | SICILY, ITALY | 23.10.2026 18:14 | 7,0 km |
| 2.4 | SICILY, ITALY | 23.10.2026 18:26 | 10,0 km |
| 4.7 | 52 km WNW of Malfa, Italy | 23.10.2026 18:32 | 10,0 km |
| 2.9 | SICILY, ITALY | 23.10.2026 18:35 | 7,4 km |
| 2.4 | SICILY, ITALY | 23.10.2026 18:46 | 10,0 km |
| 2.1 | SICILY, ITALY | 23.10.2026 18:54 | 10,0 km |
| 2.7 | SICILY, ITALY | 23.10.2026 19:14 | 10,0 km |
| 2.6 | SICILY, ITALY | 23.10.2026 19:17 | 10,0 km |
| 2.5 | SICILY, ITALY | 23.10.2026 19:45 | 10,0 km |
| 2.7 | SICILY, ITALY | 23.10.2026 19:50 | 6,4 km |
| 2.4 | SICILY, ITALY | 23.10.2026 19:52 | 7,2 km |
| 3.1 | SICILY, ITALY | 23.10.2026 19:58 | 10,0 km |
| 2.8 | SICILY, ITALY | 23.10.2026 20:09 | 10,0 km |
| 2.6 | SICILY, ITALY | 23.10.2026 20:10 | 9,9 km |
| 2.6 | SICILY, ITALY | 23.10.2026 20:16 | 10,0 km |
| 2.2 | SICILY, ITALY | 23.10.2026 20:30 | 9,2 km |
| 2.5 | SICILY, ITALY | 23.10.2026 20:52 | 10,0 km |
| 2.2 | SICILY, ITALY | 23.10.2026 21:05 | 10,0 km |
| 2.3 | SICILY, ITALY | 23.10.2026 21:19 | 10,0 km |
| 2.2 | SICILY, ITALY | 23.10.2026 21:52 | 10,0 km |
| 2.5 | SICILY, ITALY | 23.10.2026 22:06 | 10,0 km |
| 2.9 | SICILY, ITALY | 23.10.2026 22:10 | 4,3 km |
| 2.4 | SICILY, ITALY | 23.10.2026 22:20 | 5,0 km |
| 3.1 | SICILY, ITALY | 23.10.2026 22:29 | 6,1 km |
| 2.2 | SICILY, ITALY | 23.10.2026 22:37 | 12,2 km |
| 2.7 | SICILY, ITALY | 23.10.2026 22:47 | 10,0 km |
| 2.7 | SICILY, ITALY | 23.10.2026 23:02 | 10,0 km |
| 2.8 | SICILY, ITALY | 23.10.2026 23:20 | 10,0 km |
| 2.6 | SICILY, ITALY | 23.10.2026 23:29 | 12,0 km |
| 2.5 | SICILY, ITALY | 23.10.2026 23:39 | 10,0 km |
| 2.5 | SICILY, ITALY | 23.10.2026 23:47 | 10,0 km |
| 2.3 | SICILY, ITALY | 23.10.2026 23:49 | 27,6 km |
| 2.3 | SICILY, ITALY | 23.10.2026 23:50 | 10,0 km |
| 2.1 | SICILY, ITALY | 24.10.2026 00:29 | 10,0 km |
| 2.1 | SICILY, ITALY | 24.10.2026 00:58 | 10,0 km |
| 2.1 | SICILY, ITALY | 24.10.2026 01:11 | 7,4 km |
| 3.1 | SICILY, ITALY | 24.10.2026 01:20 | 10,0 km |
| 2.7 | SICILY, ITALY | 24.10.2026 01:35 | 10,0 km |
| 2.5 | SICILY, ITALY | 24.10.2026 01:45 | 9,0 km |
| 2.4 | SICILY, ITALY | 24.10.2026 01:47 | 10,0 km |
| 2.9 | SICILY, ITALY | 24.10.2026 01:50 | 10,0 km |
| 2.1 | SICILY, ITALY | 24.10.2026 02:00 | 10,0 km |
| 2.1 | SICILY, ITALY | 24.10.2026 02:08 | 10,0 km |
| 2.6 | SICILY, ITALY | 24.10.2026 02:20 | 10,1 km |
| 2.5 | SICILY, ITALY | 24.10.2026 02:23 | 27,1 km |
| 2.5 | SICILY, ITALY | 24.10.2026 02:44 | 10,0 km |
| 2.3 | SICILY, ITALY | 24.10.2026 02:46 | 10,0 km |
| 2.7 | SICILY, ITALY | 24.10.2026 02:56 | 29,7 km |
| 2.1 | SICILY, ITALY | 24.10.2026 03:01 | 10,0 km |
| 2.3 | SICILY, ITALY | 24.10.2026 03:04 | 10,0 km |
| 2.4 | SICILY, ITALY | 24.10.2026 03:08 | 10,0 km |
| 2.4 | SICILY, ITALY | 24.10.2026 03:23 | 10,0 km |
| 2.2 | SICILY, ITALY | 24.10.2026 03:51 | 10,0 km |
| 2.2 | SICILY, ITALY | 24.10.2026 04:21 | 10,0 km |
| 2.0 | SICILY, ITALY | 24.10.2026 04:43 | 10,0 km |
| 2.3 | SICILY, ITALY | 24.10.2026 04:46 | 10,0 km |
| 2.7 | SICILY, ITALY | 24.10.2026 04:48 | 10,0 km |
| 2.6 | SICILY, ITALY | 24.10.2026 04:57 | 10,0 km |
| 3.3 | SICILY, ITALY | 24.10.2026 05:28 | 10,0 km |
| 2.2 | SICILY, ITALY | 24.10.2026 05:33 | 10,0 km |
| 2.0 | SICILY, ITALY | 24.10.2026 05:42 | 10,0 km |
| 3.4 | SICILY, ITALY | 24.10.2026 06:13 | 10,0 km |
| 2.5 | SICILY, ITALY | 24.10.2026 06:26 | 10,0 km |
| 2.5 | SICILY, ITALY | 24.10.2026 06:34 | 10,0 km |
| 2.2 | SICILY, ITALY | 24.10.2026 06:39 | 10,0 km |
| 2.2 | SICILY, ITALY | 24.10.2026 07:08 | 10,0 km |
| 2.3 | SICILY, ITALY | 24.10.2026 07:14 | 10,0 km |
| 2.0 | SICILY, ITALY | 24.10.2026 07:43 | 10,0 km |
| 3.1 | SICILY, ITALY | 24.10.2026 08:12 | 10,0 km |
| 2.6 | SICILY, ITALY | 24.10.2026 08:43 | 10,0 km |
| 2.1 | SICILY, ITALY | 24.10.2026 08:56 | 10,0 km |
| 2.9 | SICILY, ITALY | 24.10.2026 09:26 | 10,0 km |
| 2.5 | SICILY, ITALY | 24.10.2026 09:43 | 10,0 km |
| 2.9 | SICILY, ITALY | 24.10.2026 09:45 | 10,0 km |
| 2.1 | SICILY, ITALY | 24.10.2026 09:52 | 8,6 km |
| 2.5 | SICILY, ITALY | 24.10.2026 09:53 | 10,0 km |
| 2.5 | SICILY, ITALY | 24.10.2026 10:02 | 10,0 km |
| 2.2 | SICILY, ITALY | 24.10.2026 10:16 | 10,0 km |
| 2.3 | SICILY, ITALY | 24.10.2026 10:31 | 10,0 km |
| 2.1 | SICILY, ITALY | 24.10.2026 10:43 | 7,8 km |
| 2.3 | SICILY, ITALY | 24.10.2026 10:47 | 10,0 km |
| 2.5 | SICILY, ITALY | 24.10.2026 11:08 | 10,0 km |
| 2.3 | SICILY, ITALY | 24.10.2026 11:10 | 12,0 km |
| 2.3 | SICILY, ITALY | 24.10.2026 11:19 | 10,0 km |
| 2.7 | SICILY, ITALY | 24.10.2026 12:03 | 10,0 km |
| 3.5 | SICILY, ITALY | 24.10.2026 12:28 | 12,0 km |
| 2.4 | SICILY, ITALY | 24.10.2026 13:17 | 12,0 km |
| 2.2 | SICILY, ITALY | 24.10.2026 13:23 | 10,0 km |
| 2.1 | SICILY, ITALY | 24.10.2026 13:40 | 10,0 km |
| 2.1 | SICILY, ITALY | 24.10.2026 15:31 | 10,0 km |
| 2.2 | SICILY, ITALY | 24.10.2026 15:36 | 10,0 km |
| 2.1 | SICILY, ITALY | 24.10.2026 16:25 | 9,2 km |
| 2.0 | SICILY, ITALY | 24.10.2026 17:39 | 10,0 km |
| 2.0 | SICILY, ITALY | 24.10.2026 17:56 | 9,1 km |
| 2.2 | SICILY, ITALY | 24.10.2026 20:20 | 10,0 km |
| 2.3 | SICILY, ITALY | 24.10.2026 20:24 | 10,0 km |
| 2.5 | SICILY, ITALY | 24.10.2026 20:53 | 10,0 km |
| 2.1 | SICILY, ITALY | 24.10.2026 22:26 | 10,0 km |
| 2.3 | SICILY, ITALY | 24.10.2026 23:13 | 10,0 km |
| 2.3 | SICILY, ITALY | 24.10.2026 23:17 | 10,0 km |
| 2.8 | SICILY, ITALY | 24.10.2026 23:37 | 10,0 km |
| 2.7 | SICILY, ITALY | 25.10.2026 00:37 | 10,0 km |
| 2.6 | SICILY, ITALY | 25.10.2026 01:49 | 9,4 km |
| 2.2 | SICILY, ITALY | 25.10.2026 04:42 | 10,0 km |
| 2.5 | SICILY, ITALY | 25.10.2026 05:25 | 10,0 km |
| 2.6 | SICILY, ITALY | 25.10.2026 08:08 | 10,0 km |
| 2.4 | SICILY, ITALY | 25.10.2026 08:35 | 10,0 km |
| 2.3 | SICILY, ITALY | 25.10.2026 11:37 | 10,4 km |
| 2.4 | SICILY, ITALY | 25.10.2026 12:19 | 10,0 km |
| 2.4 | SICILY, ITALY | 25.10.2026 13:48 | 8,2 km |
| 2.9 | SICILY, ITALY | 25.10.2026 14:44 | 11,3 km |
| 3.4 | SICILY, ITALY | 25.10.2026 14:49 | 18,7 km |
| 2.7 | SICILY, ITALY | 25.10.2026 14:52 | 31,4 km |
| 2.4 | SICILY, ITALY | 25.10.2026 15:50 | 10,0 km |
| 2.8 | SICILY, ITALY | 25.10.2026 17:23 | 10,0 km |
| 2.1 | SICILY, ITALY | 25.10.2026 19:14 | 10,0 km |
| 2.6 | SICILY, ITALY | 25.10.2026 20:18 | 10,0 km |
| 2.4 | SICILY, ITALY | 25.10.2026 23:36 | 10,0 km |
| 2.8 | SICILY, ITALY | 25.10.2026 23:58 | 34,5 km |
| 2.2 | SICILY, ITALY | 26.10.2026 00:40 | 30,3 km |
| 2.3 | SICILY, ITALY | 26.10.2026 00:53 | 22,7 km |
| 2.9 | SICILY, ITALY | 26.10.2026 01:39 | 9,3 km |
| 2.2 | SICILY, ITALY | 26.10.2026 03:44 | 33,9 km |
| 2.6 | SICILY, ITALY | 26.10.2026 04:01 | 31,5 km |
| 2.4 | SICILY, ITALY | 26.10.2026 04:01 | 7,1 km |
| 2.6 | SICILY, ITALY | 26.10.2026 04:55 | 10,7 km |
| 2.0 | SICILY, ITALY | 26.10.2026 05:31 | 10,0 km |
| 2.2 | SICILY, ITALY | 26.10.2026 06:07 | 10,0 km |
| 2.0 | SICILY, ITALY | 26.10.2026 09:22 | 25,8 km |
| 2.3 | SICILY, ITALY | 26.10.2026 14:56 | 10,0 km |
| 3.2 | SICILY, ITALY | 26.10.2026 17:21 | 10,0 km |
| 2.7 | SICILY, ITALY | 26.10.2026 17:52 | 10,0 km |
| 2.0 | SICILY, ITALY | 26.10.2026 18:05 | 10,0 km |
| 2.0 | SICILY, ITALY | 26.10.2026 22:20 | 10,0 km |
| 2.6 | SICILY, ITALY | 26.10.2026 23:05 | 10,0 km |
| 2.1 | SICILY, ITALY | 27.10.2026 01:30 | 9,2 km |
| 2.5 | SICILY, ITALY | 27.10.2026 05:26 | 11,3 km |
| 2.2 | SICILY, ITALY | 27.10.2026 05:30 | 10,0 km |
| 2.4 | SICILY, ITALY | 27.10.2026 10:19 | 10,0 km |
| 2.7 | SICILY, ITALY | 27.10.2026 15:16 | 10,0 km |
| 2.0 | SICILY, ITALY | 27.10.2026 16:08 | 10,3 km |
| 2.3 | SICILY, ITALY | 27.10.2026 19:33 | 10,0 km |
| 2.5 | SICILY, ITALY | 27.10.2026 21:29 | 9,9 km |
| 3.0 | SICILY, ITALY | 28.10.2026 01:09 | 9,4 km |
| 2.5 | SICILY, ITALY | 28.10.2026 03:01 | 8,9 km |
| 2.3 | SICILY, ITALY | 28.10.2026 03:14 | 9,0 km |
| 2.5 | SICILY, ITALY | 28.10.2026 04:46 | 10,0 km |
| 3.4 | SICILY, ITALY | 28.10.2026 05:29 | 10,0 km |
| 2.0 | SICILY, ITALY | 28.10.2026 06:20 | 10,0 km |
| 3.3 | SICILY, ITALY | 28.10.2026 09:23 | 10,1 km |
| 2.5 | SICILY, ITALY | 28.10.2026 09:52 | 10,0 km |
| 2.3 | SICILY, ITALY | 28.10.2026 11:27 | 10,6 km |
| 2.6 | SICILY, ITALY | 28.10.2026 13:03 | 8,7 km |
| 2.6 | SICILY, ITALY | 28.10.2026 13:09 | 8,4 km |
| 2.4 | SICILY, ITALY | 28.10.2026 13:14 | 10,0 km |
| 2.8 | SICILY, ITALY | 28.10.2026 14:05 | 9,4 km |
| 2.3 | SICILY, ITALY | 28.10.2026 15:42 | 7,6 km |
| 2.4 | SICILY, ITALY | 28.10.2026 18:08 | 10,0 km |
| 2.1 | SICILY, ITALY | 29.10.2026 06:37 | 10,0 km |
| 3.1 | SICILY, ITALY | 29.10.2026 11:41 | 10,0 km |
| 2.0 | SICILY, ITALY | 29.10.2026 12:45 | 10,0 km |
| 2.4 | SICILY, ITALY | 29.10.2026 16:51 | 10,0 km |
| 2.1 | SICILY, ITALY | 30.10.2026 03:17 | 10,0 km |
| 2.4 | SICILY, ITALY | 30.10.2026 05:17 | 10,0 km |
| 2.4 | SICILY, ITALY | 30.10.2026 06:32 | 10,0 km |
| 2.7 | SICILY, ITALY | 30.10.2026 06:36 | 10,0 km |
| 3.6 | SICILY, ITALY | 30.10.2026 08:34 | 10,0 km |
| 2.2 | SICILY, ITALY | 30.10.2026 08:52 | 10,0 km |
| 3.0 | SICILY, ITALY | 30.10.2026 09:15 | 10,0 km |
| 2.0 | SICILY, ITALY | 30.10.2026 16:49 | 10,8 km |
| 2.0 | SICILY, ITALY | 31.10.2026 04:32 | 10,0 km |
| 2.9 | SICILY, ITALY | 31.10.2026 10:08 | 10,0 km |
| 2.4 | SICILY, ITALY | 31.10.2026 17:35 | 7,4 km |
| 2.3 | SICILY, ITALY | 31.10.2026 20:14 | 8,7 km |
| 2.5 | SICILY, ITALY | 31.10.2026 20:26 | 10,0 km |
| 2.3 | SICILY, ITALY | 31.10.2026 21:10 | 11,1 km |
| 2.2 | SICILY, ITALY | 01.11.2026 03:53 | 9,6 km |
| 2.3 | SICILY, ITALY | 01.11.2026 05:30 | 9,4 km |
| 2.3 | SICILY, ITALY | 01.11.2026 09:52 | 10,0 km |
| 2.3 | SICILY, ITALY | 01.11.2026 21:27 | 10,0 km |
| 2.7 | SICILY, ITALY | 02.11.2026 02:48 | 7,9 km |
Sequences group earthquakes that have occurred by proximity in time and location (Gardner–Knopoff windows, Poisson rate test). Follow AFAD and Kandilli Observatory for official assessments.