Unusual activity cluster
Closed Poisson rate test · 20.10.2026 08:30 – 23.10.2026 01:10
Seismic activity above normal levels has been observed.
- Earthquakes
- 9
- Largest
- M3,8
Earthquakes of the sequence (oldest to newest)
Earthquakes per day
Earthquakes in the sequence
| Magnitude | Location | Time (Europe/Istanbul) | Depth |
|---|---|---|---|
| 3.8 | SICILY, ITALY | 21.10.2026 00:38 | 14,5 km |
| 3.6 | SICILY, ITALY | 21.10.2026 01:07 | 20,3 km |
| 2.2 | SICILY, ITALY | 21.10.2026 01:36 | 17,1 km |
| 2.6 | SICILY, ITALY | 21.10.2026 08:02 | 31,9 km |
| 2.6 | SICILY, ITALY | 21.10.2026 22:43 | 26,9 km |
| 3.7 | SICILY, ITALY | 22.10.2026 06:37 | 14,2 km |
| 3.1 | SICILY, ITALY | 22.10.2026 08:13 | 10,0 km |
| 2.8 | SICILY, ITALY | 22.10.2026 08:15 | 31,5 km |
| 2.2 | SICILY, ITALY | 22.10.2026 09:51 | 10,0 km |
Sequences group earthquakes that have occurred by proximity in time and location (Gardner–Knopoff windows, Poisson rate test). Follow AFAD and Kandilli Observatory for official assessments.