Olağandışı etkinlik kümesi
Kapandı Poisson oran testi · 18.10.2026 17:40 – 20.10.2026 21:30
Normalin üzerinde sismik aktivite gözlendi.
- Deprem sayısı
- 9
- En büyük
- M3,3
Dizinin depremleri (eskiden yeniye)
Günlük deprem sayısı
Dizideki depremler
| Büyüklük | Yer | Zaman (Europe/Istanbul) | Derinlik |
|---|---|---|---|
| 3,1 | FLORES REGION, INDONESIA | 18.10.2026 19:42 | 10,0 km |
| 2,7 | FLORES REGION, INDONESIA | 18.10.2026 21:25 | 10,0 km |
| 2,6 | FLORES REGION, INDONESIA | 19.10.2026 03:47 | 10,0 km |
| 3,3 | FLORES REGION, INDONESIA | 19.10.2026 05:47 | 10,0 km |
| 2,8 | FLORES REGION, INDONESIA | 19.10.2026 19:25 | 10,0 km |
| 2,7 | FLORES REGION, INDONESIA | 19.10.2026 20:02 | 10,0 km |
| 3,1 | FLORES REGION, INDONESIA | 20.10.2026 08:37 | 17,0 km |
| 2,8 | FLORES REGION, INDONESIA | 20.10.2026 17:31 | 11,0 km |
| 3,2 | FLORES REGION, INDONESIA | 20.10.2026 19:08 | 10,0 km |
Diziler, gerçekleşmiş depremlerin zaman ve konum yakınlığına göre gruplanmasıdır (Gardner–Knopoff pencereleri, Poisson oran testi). Resmî değerlendirmeler için AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıklamalarını takip ediniz.