186 km NW of Port-Olry, Vanuatu deprem dizisi
Etkin Gardner–Knopoff pencereleri · 19.10.2026 10:49 – sürüyor
- Deprem sayısı
- 31
- En büyük
- M6,0
Dizinin depremleri (eskiden yeniye)
Günlük deprem sayısı
Dizideki depremler
| Büyüklük | Yer | Zaman (Europe/Istanbul) | Derinlik |
|---|---|---|---|
| 6,0 | 186 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 19.10.2026 10:49 | 10,0 km |
| 5,3 | 188 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 19.10.2026 10:55 | 10,0 km |
| 5,4 | 184 km WNW of Port-Olry, Vanuatu | 19.10.2026 11:12 | 10,0 km |
| 5,2 | 211 km WNW of Port-Olry, Vanuatu | 19.10.2026 11:21 | 10,0 km |
| 4,9 | 202 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 19.10.2026 11:54 | 10,0 km |
| 5,4 | 196 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 19.10.2026 13:40 | 10,0 km |
| 4,8 | 212 km WNW of Port-Olry, Vanuatu | 19.10.2026 14:52 | 10,0 km |
| 5,7 | 198 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 19.10.2026 21:52 | 10,0 km |
| 5,7 | 203 km WNW of Port-Olry, Vanuatu | 19.10.2026 21:55 | 10,0 km |
| 5,0 | 205 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 20.10.2026 03:38 | 10,0 km |
| 4,8 | 197 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 20.10.2026 03:58 | 10,0 km |
| 5,2 | 206 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 20.10.2026 09:29 | 10,0 km |
| 4,9 | 199 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 20.10.2026 11:39 | 10,0 km |
| 4,9 | 184 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 20.10.2026 14:40 | 10,0 km |
| 4,9 | 187 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 20.10.2026 23:03 | 10,0 km |
| 4,7 | 173 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 21.10.2026 07:23 | 10,0 km |
| 4,9 | 207 km WNW of Port-Olry, Vanuatu | 21.10.2026 17:35 | 10,0 km |
| 5,0 | 194 km WNW of Port-Olry, Vanuatu | 21.10.2026 17:56 | 10,0 km |
| 4,9 | 208 km WNW of Port-Olry, Vanuatu | 21.10.2026 18:22 | 10,0 km |
| 4,7 | 202 km WNW of Port-Olry, Vanuatu | 21.10.2026 21:40 | 10,0 km |
| 5,0 | 190 km WNW of Port-Olry, Vanuatu | 21.10.2026 21:41 | 10,0 km |
| 4,9 | 200 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 22.10.2026 15:22 | 10,0 km |
| 4,6 | 184 km WNW of Port-Olry, Vanuatu | 23.10.2026 06:12 | 10,0 km |
| 5,1 | 203 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 24.10.2026 01:05 | 10,0 km |
| 4,5 | 195 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 24.10.2026 03:27 | 10,0 km |
| 5,1 | 170 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 24.10.2026 06:08 | 10,0 km |
| 5,2 | 202 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 24.10.2026 06:17 | 10,0 km |
| 4,9 | 186 km WNW of Port-Olry, Vanuatu | 24.10.2026 06:51 | 10,0 km |
| 5,7 | 205 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 24.10.2026 07:05 | 10,0 km |
| 5,8 | 203 km NW of Port-Olry, Vanuatu | 24.10.2026 07:12 | 10,0 km |
| 5,3 | 216 km W of Sola, Vanuatu | 24.10.2026 07:19 | 10,0 km |
Diziler, gerçekleşmiş depremlerin zaman ve konum yakınlığına göre gruplanmasıdır (Gardner–Knopoff pencereleri, Poisson oran testi). Resmî değerlendirmeler için AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıklamalarını takip ediniz. (Gardner & Knopoff (1974))