Unusual activity cluster
Closed Poisson rate test · 15.10.2026 21:50 – 22.10.2026 11:20
Seismic activity above normal levels has been observed.
- Earthquakes
- 29
- Largest
- M2,8
Earthquakes of the sequence (oldest to newest)
Earthquakes per day
Earthquakes in the sequence
| Magnitude | Location | Time (Europe/Istanbul) | Depth |
|---|---|---|---|
| 2.1 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII | 17.10.2026 06:15 | 29,5 km |
| 2.2 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII | 17.10.2026 09:47 | 30,7 km |
| 2.3 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII | 17.10.2026 12:41 | 30,4 km |
| 2.4 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII | 17.10.2026 13:06 | 28,8 km |
| 1.7 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII | 17.10.2026 17:19 | 7,1 km |
| 2.2 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII | 17.10.2026 18:59 | 33,6 km |
| 2.2 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII | 17.10.2026 20:31 | 0,0 km |
| 2.2 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII | 17.10.2026 21:51 | -0,2 km |
| 2.1 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII | 17.10.2026 22:20 | 30,1 km |
| 2.5 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII | 17.10.2026 22:24 | 0,3 km |
| 1.7 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII | 18.10.2026 11:55 | 28,6 km |
| 2.1 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII | 18.10.2026 17:23 | 7,7 km |
| 2.0 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII | 18.10.2026 17:32 | 6,0 km |
| 2.4 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII | 18.10.2026 20:28 | 5,8 km |
| 1.7 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII | 18.10.2026 20:46 | 0,2 km |
| 2.2 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII | 19.10.2026 01:32 | 40,8 km |
| 1.9 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII | 19.10.2026 10:14 | 8,6 km |
| 2.0 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII | 19.10.2026 16:20 | 29,7 km |
| 2.3 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII | 19.10.2026 18:32 | 30,0 km |
| 2.1 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII | 20.10.2026 00:38 | 6,2 km |
| 2.4 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII | 20.10.2026 07:45 | 35,0 km |
| 1.9 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII | 20.10.2026 11:16 | 29,2 km |
| 1.8 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII | 20.10.2026 11:31 | 0,3 km |
| 2.8 | 5 km S of Volcano, Hawaii | 20.10.2026 11:40 | 36,1 km |
| 2.8 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII | 20.10.2026 11:40 | 39,5 km |
| 2.1 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII | 20.10.2026 16:32 | 29,4 km |
| 1.9 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII | 20.10.2026 16:43 | 30,7 km |
| 2.8 | 17 km SSE of Pāhala, Hawaii | 20.10.2026 19:31 | 34,4 km |
| 2.2 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII | 21.10.2026 07:19 | 28,7 km |
Sequences group earthquakes that have occurred by proximity in time and location (Gardner–Knopoff windows, Poisson rate test). Follow AFAD and Kandilli Observatory for official assessments.