İçeriğe geç
Çevrimdışısınız: gösterilen veriler güncel olmayabilir.

Önemli deprem

Bu bilgiler yalnızca kaydedilmiş bir depremi özetler; uyarı veya tahmin değildir. Resmî açıklamalar ve yapılması gerekenler için AFAD ve yetkili kurumları takip ediniz.

6 km NNE of Sámi, Greece deprem dizisi

Etkin Gardner–Knopoff pencereleri · 17.10.2026 02:57 – sürüyor

Deprem sayısı
100
En büyük
M4,6

Dizinin depremleri (eskiden yeniye)

Günlük deprem sayısı

Dizideki depremler

BüyüklükYerZaman (Europe/Istanbul)Derinlik
4,6 6 km NNE of Sámi, Greece 17.10.2026 02:57 10,0 km
4,3 Greece 17.10.2026 02:57 10,0 km
2,1 Greece 17.10.2026 04:29 17,8 km
1,5 Greece 17.10.2026 06:11 18,3 km
2,0 Greece 17.10.2026 06:51 20,6 km
1,5 Greece 17.10.2026 08:11 14,7 km
1,4 Greece 17.10.2026 13:25 5,0 km
1,5 Greece 18.10.2026 04:01 15,5 km
0,9 Greece 19.10.2026 01:25 8,9 km
1,7 Greece 19.10.2026 17:48 12,6 km
1,3 Greece 19.10.2026 20:09 12,6 km
1,3 Greece 19.10.2026 20:10 15,3 km
1,3 Greece 19.10.2026 20:48 15,1 km
0,9 Greece 19.10.2026 23:50 14,0 km
0,9 Greece 20.10.2026 00:19 11,8 km
1,6 Greece 20.10.2026 00:24 5,0 km
0,9 Greece 20.10.2026 02:58 18,9 km
1,0 Greece 20.10.2026 03:26 16,9 km
1,3 Greece 20.10.2026 09:34 12,1 km
1,8 Greece 20.10.2026 10:14 17,8 km
1,2 Greece 20.10.2026 10:17 16,8 km
1,4 Greece 20.10.2026 10:47 10,6 km
1,0 Southern Greece 20.10.2026 11:09 12,9 km
2,4 Greece 20.10.2026 11:45 16,5 km
1,4 Greece 20.10.2026 13:15 7,1 km
0,9 Southern Greece 20.10.2026 21:09 10,9 km
1,5 Greece 20.10.2026 22:27 18,4 km
1,1 Greece 21.10.2026 00:40 19,1 km
1,8 Greece 21.10.2026 08:37 13,0 km
1,2 Greece 22.10.2026 02:50 13,2 km
1,9 Greece 23.10.2026 03:12 14,2 km
1,4 Greece 23.10.2026 04:45 8,1 km
2,8 Greece 23.10.2026 09:46 17,0 km
3,2 Greece 23.10.2026 16:56 159,0 km
1,1 Greece 24.10.2026 06:30 17,2 km
0,7 Southern Greece 25.10.2026 02:59 26,9 km
2,6 Greece 25.10.2026 04:09 20,3 km
3,8 Greece 25.10.2026 15:29 17,8 km
1,8 Greece 25.10.2026 17:34 18,1 km
3,5 Greece 26.10.2026 00:11 16,3 km
2,0 Greece 26.10.2026 06:12 16,7 km
1,4 Greece 26.10.2026 11:04 17,3 km
1,6 Greece 26.10.2026 11:20 5,0 km
1,7 Greece 26.10.2026 16:06 16,8 km
1,8 Greece 26.10.2026 16:07 17,4 km
1,7 Greece 26.10.2026 17:59 17,5 km
2,3 Greece 27.10.2026 05:10 25,9 km
1,7 Greece 27.10.2026 05:41 19,3 km
1,7 Greece 27.10.2026 06:00 17,4 km
2,0 Greece 27.10.2026 06:40 17,9 km
1,7 Greece 27.10.2026 10:08 14,8 km
2,2 Greece 27.10.2026 18:32 15,0 km
2,1 Greece 28.10.2026 00:49 19,7 km
1,9 Greece 28.10.2026 01:18 17,5 km
2,2 Greece 28.10.2026 09:05 18,1 km
2,4 Greece 28.10.2026 09:05 6,7 km
1,6 Greece 28.10.2026 16:12 18,3 km
1,8 Greece 28.10.2026 20:52 17,0 km
1,9 Greece 29.10.2026 03:41 10,0 km
2,2 Greece 29.10.2026 05:04 14,8 km
1,9 Greece 29.10.2026 14:22 19,3 km
1,9 Greece 29.10.2026 18:48 16,9 km
1,4 Greece 30.10.2026 05:07 15,0 km
1,3 Greece 30.10.2026 05:49 15,7 km
1,3 Greece 30.10.2026 06:04 18,5 km
1,5 Greece-Albania Border Region 30.10.2026 06:05 22,3 km
1,5 Greece 30.10.2026 07:09 24,1 km
2,0 Greece 30.10.2026 11:07 20,0 km
1,7 Greece 30.10.2026 17:01 16,9 km
1,7 Greece 30.10.2026 20:30 26,9 km
1,0 Greece 30.10.2026 21:09 13,7 km
1,4 Greece 30.10.2026 22:07 11,3 km
1,0 Greece 31.10.2026 00:47 15,0 km
1,4 Greece 31.10.2026 06:53 12,2 km
1,8 Greece 31.10.2026 17:54 18,4 km
1,4 Greece 01.11.2026 02:12 5,0 km
1,8 Greece 01.11.2026 04:03 17,3 km
1,9 Greece 02.11.2026 03:42 9,0 km
1,1 Greece 02.11.2026 07:34 14,5 km
1,5 Greece 02.11.2026 08:15 12,1 km
1,4 Greece 02.11.2026 09:20 21,6 km
1,5 Greece 02.11.2026 09:52 20,7 km
2,2 Greece 03.11.2026 05:21 27,1 km
2,0 Greece 03.11.2026 20:56 17,4 km
3,0 Greece 04.11.2026 09:09 113,9 km
1,4 Greece 04.11.2026 09:34 12,9 km
1,4 Greece 05.11.2026 02:25 18,5 km
2,4 Greece 05.11.2026 14:02 17,3 km
1,3 Greece 05.11.2026 15:23 13,8 km
1,6 Greece 06.11.2026 15:39 12,5 km
1,4 Greece 06.11.2026 22:58 15,3 km
1,0 Greece 07.11.2026 00:33 15,4 km
1,4 Greece 07.11.2026 03:42 43,5 km
1,2 Greece 07.11.2026 10:09 12,4 km
3,3 Greece 07.11.2026 10:12 16,9 km
2,1 Greece 07.11.2026 12:02 5,9 km
1,6 Greece 07.11.2026 13:07 15,9 km
1,2 Greece 07.11.2026 15:53 17,2 km
1,4 Greece 07.11.2026 16:23 15,5 km
1,4 Greece 07.11.2026 23:05 15,9 km
1,7 Greece 08.11.2026 08:14 12,1 km
1,8 Greece 08.11.2026 09:15 5,0 km
1,2 Greece 08.11.2026 14:00 15,0 km
3,2 Greece 08.11.2026 14:11 14,4 km
1,2 Greece 08.11.2026 18:13 11,5 km
1,2 Greece 08.11.2026 23:28 18,1 km
1,0 Greece 09.11.2026 01:32 16,7 km
1,6 Greece 09.11.2026 13:46 18,6 km
0,9 Greece 10.11.2026 02:22 17,8 km
1,1 Greece 10.11.2026 03:18 15,7 km
2,0 Greece 10.11.2026 03:51 19,6 km
1,2 Greece 10.11.2026 04:18 14,2 km
0,9 Greece 10.11.2026 07:21 23,6 km

Diziler, gerçekleşmiş depremlerin zaman ve konum yakınlığına göre gruplanmasıdır (Gardner–Knopoff pencereleri, Poisson oran testi). Resmî değerlendirmeler için AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıklamalarını takip ediniz. (Gardner & Knopoff (1974))