Olağandışı etkinlik kümesi
Kapandı Poisson oran testi · 14.10.2026 14:50 – 16.10.2026 15:00
Normalin üzerinde sismik aktivite gözlendi.
- Deprem sayısı
- 8
- En büyük
- M2,6
Dizinin depremleri (eskiden yeniye)
Günlük deprem sayısı
Dizideki depremler
| Büyüklük | Yer | Zaman (Europe/Istanbul) | Derinlik |
|---|---|---|---|
| 1,8 | Southern Greece | 14.10.2026 23:29 | 48,5 km |
| 2,4 | Southern Greece | 16.10.2026 08:30 | 5,0 km |
| 1,8 | Southern Greece | 16.10.2026 08:39 | 25,0 km |
| 2,1 | Southern Greece | 16.10.2026 14:30 | 20,1 km |
| 2,2 | Southern Greece | 16.10.2026 14:36 | 17,0 km |
| 2,1 | Southern Greece | 16.10.2026 14:39 | 29,7 km |
| 1,6 | Greece | 16.10.2026 14:46 | 8,5 km |
| 2,0 | Southern Greece | 16.10.2026 14:48 | 31,1 km |
Diziler, gerçekleşmiş depremlerin zaman ve konum yakınlığına göre gruplanmasıdır (Gardner–Knopoff pencereleri, Poisson oran testi). Resmî değerlendirmeler için AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıklamalarını takip ediniz.