SUMBAWA REGION, INDONESIA deprem dizisi
Etkin Gardner–Knopoff pencereleri · 13.10.2026 09:42 – sürüyor
- Deprem sayısı
- 9
- En büyük
- M4,7
Dizinin depremleri (eskiden yeniye)
Günlük deprem sayısı
Dizideki depremler
| Büyüklük | Yer | Zaman (Europe/Istanbul) | Derinlik |
|---|---|---|---|
| 4,7 | SUMBAWA REGION, INDONESIA | 13.10.2026 09:42 | 10,0 km |
| 3,2 | SUMBAWA REGION, INDONESIA | 13.10.2026 22:01 | 10,0 km |
| 3,3 | SUMBAWA REGION, INDONESIA | 14.10.2026 02:53 | 10,0 km |
| 2,7 | SUMBAWA REGION, INDONESIA | 16.10.2026 06:10 | 21,0 km |
| 2,9 | SUMBAWA REGION, INDONESIA | 16.10.2026 12:29 | 15,0 km |
| 4,6 | 70 km W of Tambolaka, Indonesia | 17.10.2026 15:46 | 68,9 km |
| 3,7 | SUMBAWA REGION, INDONESIA | 23.10.2026 20:31 | 10,0 km |
| 2,9 | SUMBAWA REGION, INDONESIA | 31.10.2026 06:11 | 12,0 km |
| 3,1 | SUMBAWA REGION, INDONESIA | 09.11.2026 23:03 | 15,0 km |
Diziler, gerçekleşmiş depremlerin zaman ve konum yakınlığına göre gruplanmasıdır (Gardner–Knopoff pencereleri, Poisson oran testi). Resmî değerlendirmeler için AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıklamalarını takip ediniz. (Gardner & Knopoff (1974))