Unusual activity cluster
Closed Poisson rate test · 12.10.2026 07:40 – 16.10.2026 08:00
Seismic activity above normal levels has been observed.
- Earthquakes
- 16
- Largest
- M2,7
Earthquakes of the sequence (oldest to newest)
Earthquakes per day
Earthquakes in the sequence
| Magnitude | Location | Time (Europe/Istanbul) | Depth |
|---|---|---|---|
| 1.8 | Simav (Kütahya) | 13.10.2026 19:13 | 10,4 km |
| 2.2 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 13.10.2026 19:13 | 9,1 km |
| 2.7 | Simav (Kütahya) | 13.10.2026 19:24 | 11,3 km |
| 2.2 | Simav (Kütahya) | 13.10.2026 19:34 | 10,1 km |
| 2.5 | Simav (Kütahya) | 14.10.2026 01:28 | 12,1 km |
| 1.6 | Simav (Kütahya) | 14.10.2026 02:06 | 11,4 km |
| 1.6 | Simav (Kütahya) | 14.10.2026 02:26 | 9,3 km |
| 1.5 | Simav (Kütahya) | 14.10.2026 07:26 | 8,7 km |
| 2.4 | Simav (Kütahya) | 14.10.2026 07:53 | 12,4 km |
| 1.6 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 14.10.2026 08:52 | 11,3 km |
| 1.6 | EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 14.10.2026 12:31 | 8,6 km |
| 1.6 | Simav (Kütahya) | 14.10.2026 17:09 | 9,4 km |
| 1.6 | Simav (Kütahya) | 15.10.2026 11:00 | 12,9 km |
| 1.7 | Simav (Kütahya) | 15.10.2026 11:19 | 10,6 km |
| 1.8 | Simav (Kütahya) | 15.10.2026 11:19 | 9,6 km |
| 2.5 | Simav (Kütahya) | 16.10.2026 03:32 | 9,5 km |
Sequences group earthquakes that have occurred by proximity in time and location (Gardner–Knopoff windows, Poisson rate test). Follow AFAD and Kandilli Observatory for official assessments.