Olağandışı etkinlik kümesi
Kapandı Poisson oran testi · 10.10.2026 04:30 – 12.10.2026 04:50
Normalin üzerinde sismik aktivite gözlendi.
- Deprem sayısı
- 8
- En büyük
- M2,9
Dizinin depremleri (eskiden yeniye)
Günlük deprem sayısı
Dizideki depremler
| Büyüklük | Yer | Zaman (Europe/Istanbul) | Derinlik |
|---|---|---|---|
| 1,6 | Greece | 10.10.2026 04:45 | 10,2 km |
| 2,0 | Greece | 10.10.2026 05:10 | 6,8 km |
| 2,0 | Greece | 10.10.2026 05:28 | 6,4 km |
| 2,9 | Greece | 11.10.2026 03:50 | 9,2 km |
| 2,0 | Greece | 11.10.2026 03:51 | 7,8 km |
| 2,2 | Greece | 11.10.2026 19:20 | 13,2 km |
| 1,7 | Greece | 12.10.2026 04:08 | 11,0 km |
| 2,1 | Greece | 12.10.2026 04:19 | 11,9 km |
Diziler, gerçekleşmiş depremlerin zaman ve konum yakınlığına göre gruplanmasıdır (Gardner–Knopoff pencereleri, Poisson oran testi). Resmî değerlendirmeler için AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıklamalarını takip ediniz.