Unusual activity cluster
Closed Poisson rate test · 09.10.2026 10:50 – 15.10.2026 04:50
Seismic activity above normal levels has been observed.
- Earthquakes
- 33
- Largest
- M2,8
Earthquakes of the sequence (oldest to newest)
Earthquakes per day
Earthquakes in the sequence
| Magnitude | Location | Time (Europe/Istanbul) | Depth |
|---|---|---|---|
| 2.0 | Southern Greece | 10.10.2026 23:45 | 14,0 km |
| 1.9 | Southern Greece | 11.10.2026 04:58 | 17,5 km |
| 1.5 | Southern Greece | 11.10.2026 05:57 | 12,0 km |
| 1.7 | Southern Greece | 11.10.2026 06:14 | 12,0 km |
| 2.1 | Southern Greece | 11.10.2026 06:48 | 12,3 km |
| 2.2 | Southern Greece | 11.10.2026 07:11 | 8,2 km |
| 1.6 | Southern Greece | 11.10.2026 10:30 | 14,6 km |
| 2.8 | Southern Greece | 11.10.2026 10:31 | 14,5 km |
| 1.6 | Southern Greece | 11.10.2026 11:34 | 9,6 km |
| 1.5 | Southern Greece | 11.10.2026 11:44 | 11,1 km |
| 1.5 | Southern Greece | 11.10.2026 11:58 | 9,0 km |
| 1.2 | Southern Greece | 11.10.2026 12:42 | 12,3 km |
| 1.7 | Southern Greece | 11.10.2026 12:42 | 14,7 km |
| 2.1 | Southern Greece | 11.10.2026 14:51 | 12,8 km |
| 1.5 | Southern Greece | 11.10.2026 18:07 | 13,7 km |
| 1.5 | Southern Greece | 11.10.2026 19:16 | 12,2 km |
| 1.6 | Southern Greece | 11.10.2026 19:24 | 12,7 km |
| 1.5 | Southern Greece | 12.10.2026 08:49 | 6,4 km |
| 0.5 | Greece | 13.10.2026 02:13 | 13,3 km |
| 1.4 | Southern Greece | 13.10.2026 03:35 | 13,1 km |
| 1.7 | Southern Greece | 13.10.2026 04:20 | 11,5 km |
| 1.9 | Southern Greece | 13.10.2026 04:37 | 13,6 km |
| 1.7 | Southern Greece | 13.10.2026 04:39 | 12,8 km |
| 1.5 | Southern Greece | 13.10.2026 04:45 | 13,0 km |
| 1.0 | Southern Greece | 13.10.2026 04:46 | 13,9 km |
| 1.7 | Southern Greece | 13.10.2026 04:52 | 10,5 km |
| 2.8 | Southern Greece | 13.10.2026 04:58 | 10,9 km |
| 1.9 | Southern Greece | 13.10.2026 05:19 | 9,7 km |
| 1.6 | Southern Greece | 13.10.2026 05:27 | 9,7 km |
| 1.6 | Southern Greece | 13.10.2026 06:08 | 9,0 km |
| 1.4 | Southern Greece | 13.10.2026 06:12 | 12,9 km |
| 1.8 | Southern Greece | 13.10.2026 06:14 | 11,8 km |
| 2.4 | Southern Greece | 13.10.2026 07:37 | 6,7 km |
Sequences group earthquakes that have occurred by proximity in time and location (Gardner–Knopoff windows, Poisson rate test). Follow AFAD and Kandilli Observatory for official assessments.