Skip to content
You are offline: the data shown may be out of date.

Significant earthquake

This summarises a recorded earthquake only; it is not a warning or a prediction. Follow AFAD and the competent authorities for official statements and guidance.

GIRIT ADASI (AKDENIZ) earthquake sequence

Active Gardner–Knopoff windows · 07.10.2026 02:50 – ongoing

Earthquakes
91
Largest
M4,2

Earthquakes of the sequence (oldest to newest)

Earthquakes per day

Earthquakes in the sequence

MagnitudeLocationTime (Europe/Istanbul)Depth
4.2 GIRIT ADASI (AKDENIZ) 07.10.2026 02:50 5,0 km
3.0 GIRIT ADASI (AKDENIZ) 07.10.2026 03:18 7,7 km
2.4 GIRIT ADASI (AKDENIZ) 07.10.2026 03:52 5,0 km
2.2 GIRIT ADASI (AKDENIZ) 07.10.2026 04:37 5,0 km
2.2 GIRIT ADASI (AKDENIZ) 07.10.2026 07:06 2,7 km
3.2 GIRIT ADASI (AKDENIZ) 07.10.2026 10:27 7,5 km
3.7 GIRIT ADASI (AKDENIZ) 07.10.2026 11:16 5,0 km
2.5 GIRIT ADASI (AKDENIZ) 07.10.2026 20:34 6,2 km
2.6 GIRIT ADASI (AKDENIZ) 07.10.2026 21:51 6,3 km
1.9 GIRIT ADASI (AKDENIZ) 07.10.2026 23:06 5,0 km
2.3 GIRIT ADASI (AKDENIZ) 08.10.2026 00:04 6,0 km
2.0 Ege Denizi - [172.63 km] Datça (Muğla) 10.10.2026 18:13 6,4 km
2.5 Crete, Greece 10.10.2026 18:13 21,2 km
2.1 Ege Denizi - [173.58 km] Datça (Muğla) 10.10.2026 20:26 7,1 km
2.6 GIRIT ADASI (AKDENIZ) 10.10.2026 20:26 2,3 km
2.6 Crete, Greece 10.10.2026 20:26 8,6 km
2.4 CRETE, GREECE 10.10.2026 20:26 5,0 km
3.1 Crete, Greece 10.10.2026 22:26 7,9 km
3.1 CRETE, GREECE 10.10.2026 22:26 1,4 km
3.0 Ege Denizi - [163.29 km] Datça (Muğla) 10.10.2026 22:26 9,0 km
1.5 Crete, Greece 11.10.2026 00:47 22,2 km
3.6 Crete, Greece 11.10.2026 00:47 14,4 km
3.9 GIRIT ADASI (AKDENIZ) 11.10.2026 00:47 5,2 km
3.6 CRETE, GREECE 11.10.2026 00:47 14,4 km
2.9 Crete, Greece 11.10.2026 00:50 12,8 km
2.8 Ege Denizi - [164.50 km] Datça (Muğla) 11.10.2026 00:50 6,0 km
3.2 Crete, Greece 11.10.2026 01:03 8,4 km
2.8 Ege Denizi - [175.77 km] Datça (Muğla) 11.10.2026 01:21 5,0 km
2.8 CRETE, GREECE 11.10.2026 01:21 10,1 km
2.8 Crete, Greece 11.10.2026 01:21 10,8 km
2.7 GIRIT ADASI (AKDENIZ) 11.10.2026 01:21 28,5 km
4.0 Crete, Greece 11.10.2026 01:33 18,6 km
4.1 Ege Denizi - [165.21 km] Datça (Muğla) 11.10.2026 01:33 8,3 km
2.2 GIRIT ADASI (AKDENIZ) 11.10.2026 01:45 8,9 km
2.4 Crete, Greece 11.10.2026 01:45 14,9 km
2.0 Ege Denizi - [140.27 km] Datça (Muğla) 11.10.2026 01:45 7,9 km
2.1 CRETE, GREECE 11.10.2026 01:45 7,8 km
2.1 Crete, Greece 11.10.2026 02:17 12,5 km
1.7 GIRIT ADASI (AKDENIZ) 11.10.2026 02:19 5,0 km
1.8 GIRIT ADASI (AKDENIZ) 11.10.2026 02:22 5,0 km
1.9 GIRIT ADASI (AKDENIZ) 11.10.2026 02:24 5,6 km
2.3 GIRIT ADASI (AKDENIZ) 11.10.2026 02:33 1,4 km
2.3 Ege Denizi - [157.62 km] Datça (Muğla) 11.10.2026 02:33 8,9 km
2.3 Crete, Greece 11.10.2026 02:33 18,7 km
2.4 Ege Denizi - [165.86 km] Datça (Muğla) 11.10.2026 02:36 11,5 km
2.3 Crete, Greece 11.10.2026 02:36 18,5 km
2.9 CRETE, GREECE 11.10.2026 02:43 5,0 km
2.9 Ege Denizi - [146.23 km] Datça (Muğla) 11.10.2026 02:43 5,2 km
2.7 Crete, Greece 11.10.2026 02:43 14,4 km
1.5 GIRIT ADASI (AKDENIZ) 11.10.2026 03:46 2,2 km
2.2 GIRIT ADASI (AKDENIZ) 11.10.2026 03:48 1,4 km
2.3 Crete, Greece 11.10.2026 03:48 23,3 km
2.0 Ege Denizi - [156.63 km] Datça (Muğla) 11.10.2026 03:48 8,7 km
2.6 GIRIT ADASI (AKDENIZ) 11.10.2026 04:17 7,8 km
2.6 Crete, Greece 11.10.2026 04:17 15,4 km
2.7 CRETE, GREECE 11.10.2026 04:17 0,5 km
2.2 GIRIT ADASI (AKDENIZ) 11.10.2026 04:27 5,3 km
2.4 Crete, Greece 11.10.2026 04:27 23,8 km
1.8 GIRIT ADASI (AKDENIZ) 11.10.2026 04:28 5,0 km
2.3 Crete, Greece 11.10.2026 04:28 13,3 km
2.5 Crete, Greece 11.10.2026 04:35 8,5 km
2.4 CRETE, GREECE 11.10.2026 04:35 23,0 km
2.7 Crete, Greece 11.10.2026 05:18 10,0 km
2.4 CRETE, GREECE 11.10.2026 06:08 14,0 km
2.6 Crete, Greece 11.10.2026 06:08 23,4 km
2.5 GIRIT ADASI (AKDENIZ) 11.10.2026 08:21 5,0 km
2.7 Crete, Greece 11.10.2026 08:21 8,2 km
2.5 Crete, Greece 11.10.2026 20:59 8,1 km
2.1 CRETE, GREECE 11.10.2026 20:59 18,0 km
3.1 Crete, Greece 13.10.2026 04:59 7,0 km
2.6 Ege Denizi - [161.59 km] Datça (Muğla) 13.10.2026 04:59 20,7 km
2.2 CRETE, GREECE 13.10.2026 05:36 0,0 km
2.3 Crete, Greece 13.10.2026 05:36 8,8 km
2.0 Ege Denizi - [140.49 km] Datça (Muğla) 13.10.2026 05:37 11,3 km
2.0 CRETE, GREECE 13.10.2026 05:54 23,0 km
1.9 Ege Denizi - [135.08 km] Datça (Muğla) 13.10.2026 05:54 5,2 km
1.8 GIRIT ADASI (AKDENIZ) 13.10.2026 06:27 5,0 km
1.8 CRETE, GREECE 13.10.2026 06:27 12,5 km
2.0 Crete, Greece 19.10.2026 20:17 23,7 km
2.5 Crete, Greece 24.10.2026 06:18 13,9 km
3.6 Akdeniz - [155.33 km] Datça (Muğla) 24.10.2026 20:34 12,5 km
2.4 GIRIT ADASI (AKDENIZ) 27.10.2026 03:39 10,2 km
2.6 CRETE, GREECE 27.10.2026 03:39 7,0 km
2.4 Crete, Greece 27.10.2026 03:39 10,1 km
2.1 Ege Denizi - [143.55 km] Datça (Muğla) 27.10.2026 03:39 8,0 km
2.5 GIRIT ADASI (AKDENIZ) 03.11.2026 00:56 6,1 km
2.6 Crete, Greece 03.11.2026 00:56 22,3 km
1.8 GIRIT ADASI (AKDENIZ) 03.11.2026 02:21 5,0 km
2.4 Crete, Greece 03.11.2026 05:41 7,1 km
2.3 Ege Denizi - [174.94 km] Datça (Muğla) 03.11.2026 06:07 4,9 km
2.9 Crete, Greece 11.11.2026 12:26 10,0 km

Sequences group earthquakes that have occurred by proximity in time and location (Gardner–Knopoff windows, Poisson rate test). Follow AFAD and Kandilli Observatory for official assessments. (Gardner & Knopoff (1974))