YUNANISTAN deprem dizisi
Etkin Gardner–Knopoff pencereleri · 19.09.2026 12:55 – sürüyor
- Deprem sayısı
- 180
- En büyük
- M4,2
Dizinin depremleri (eskiden yeniye)
Günlük deprem sayısı
Dizideki depremler
| Büyüklük | Yer | Zaman (Europe/Istanbul) | Derinlik |
|---|---|---|---|
| 4,2 | YUNANISTAN | 19.09.2026 12:55 | 2,9 km |
| 2,6 | GREECE | 25.09.2026 15:12 | 11,0 km |
| 3,1 | YUNANISTAN | 05.10.2026 01:17 | 15,5 km |
| 1,2 | Greece | 09.10.2026 19:48 | 17,3 km |
| 2,3 | Greece | 09.10.2026 20:28 | 20,8 km |
| 1,3 | Greece | 09.10.2026 22:33 | 15,0 km |
| 2,4 | Greece | 09.10.2026 23:23 | 14,1 km |
| 1,0 | Greece | 10.10.2026 01:43 | 12,2 km |
| 1,1 | Greece | 10.10.2026 01:45 | 17,0 km |
| 1,3 | Greece | 10.10.2026 02:38 | 11,7 km |
| 1,1 | Greece | 10.10.2026 05:54 | 16,5 km |
| 1,5 | Greece | 10.10.2026 05:59 | 15,4 km |
| 1,5 | Greece | 10.10.2026 06:15 | 16,4 km |
| 1,0 | Greece | 10.10.2026 07:27 | 13,3 km |
| 0,9 | Greece | 10.10.2026 19:49 | 12,9 km |
| 1,2 | Greece | 10.10.2026 22:24 | 17,5 km |
| 1,4 | Greece | 11.10.2026 00:58 | 12,1 km |
| 1,3 | Greece | 11.10.2026 05:56 | 11,9 km |
| 1,3 | Greece | 11.10.2026 09:12 | 14,5 km |
| 1,0 | Greece | 11.10.2026 10:59 | 10,1 km |
| 1,7 | Greece | 11.10.2026 15:14 | 15,0 km |
| 1,3 | Greece | 12.10.2026 02:57 | 10,2 km |
| 1,8 | Greece | 12.10.2026 06:24 | 12,1 km |
| 1,3 | Greece | 12.10.2026 09:46 | 9,7 km |
| 1,7 | Greece | 12.10.2026 21:57 | 13,8 km |
| 0,9 | Greece | 13.10.2026 03:17 | 12,8 km |
| 1,3 | Greece | 13.10.2026 04:17 | 5,0 km |
| 1,1 | Greece | 13.10.2026 04:24 | 20,2 km |
| 2,1 | Greece | 13.10.2026 04:27 | 9,6 km |
| 1,3 | Greece | 13.10.2026 04:31 | 10,0 km |
| 2,2 | Greece | 13.10.2026 09:20 | 12,3 km |
| 1,3 | Greece | 13.10.2026 11:58 | 9,7 km |
| 2,2 | Greece | 13.10.2026 12:56 | 14,2 km |
| 1,8 | Greece | 13.10.2026 17:45 | 12,8 km |
| 1,8 | Greece | 13.10.2026 18:27 | 15,4 km |
| 2,1 | Greece | 14.10.2026 14:13 | 15,3 km |
| 2,4 | Greece | 14.10.2026 16:20 | 11,3 km |
| 1,2 | Greece | 16.10.2026 00:47 | 5,0 km |
| 0,9 | Greece | 16.10.2026 04:19 | 9,9 km |
| 1,9 | Greece | 16.10.2026 12:54 | 12,9 km |
| 1,6 | Greece | 16.10.2026 15:02 | 5,0 km |
| 2,2 | Greece | 16.10.2026 15:19 | 13,5 km |
| 1,3 | Greece | 17.10.2026 19:36 | 12,3 km |
| 2,5 | Greece | 17.10.2026 22:37 | 11,2 km |
| 1,1 | Greece | 18.10.2026 00:59 | 15,3 km |
| 1,4 | Greece | 18.10.2026 01:23 | 14,3 km |
| 0,8 | Greece | 18.10.2026 01:24 | 18,4 km |
| 1,4 | Greece | 18.10.2026 01:52 | 11,9 km |
| 1,0 | Greece | 18.10.2026 02:31 | 18,2 km |
| 1,6 | Greece | 18.10.2026 02:35 | 13,2 km |
| 1,9 | Greece | 18.10.2026 03:34 | 12,8 km |
| 1,2 | Greece | 18.10.2026 06:20 | 12,7 km |
| 1,1 | Greece | 18.10.2026 15:59 | 16,4 km |
| 1,5 | Greece | 18.10.2026 20:02 | 10,6 km |
| 1,1 | Greece | 18.10.2026 23:01 | 14,8 km |
| 1,0 | Greece | 19.10.2026 00:32 | 15,6 km |
| 1,2 | Greece | 19.10.2026 02:23 | 11,9 km |
| 0,8 | Greece | 19.10.2026 02:34 | 9,8 km |
| 1,1 | Greece | 19.10.2026 06:24 | 14,4 km |
| 1,6 | Greece | 19.10.2026 21:05 | 16,4 km |
| 1,1 | Greece | 19.10.2026 22:11 | 14,6 km |
| 1,9 | Greece | 19.10.2026 22:30 | 10,9 km |
| 2,0 | Greece | 19.10.2026 22:55 | 14,7 km |
| 1,5 | Greece | 20.10.2026 01:48 | 5,0 km |
| 0,6 | Greece | 20.10.2026 02:35 | 5,0 km |
| 0,7 | Greece | 20.10.2026 04:04 | 11,0 km |
| 1,5 | Greece | 20.10.2026 04:17 | 5,0 km |
| 1,2 | Greece | 20.10.2026 09:56 | 11,5 km |
| 0,9 | Greece | 20.10.2026 12:31 | 10,1 km |
| 0,9 | Greece | 20.10.2026 12:40 | 11,3 km |
| 1,6 | Greece | 20.10.2026 18:56 | 15,3 km |
| 1,9 | Greece | 20.10.2026 19:14 | 13,3 km |
| 1,1 | Greece | 20.10.2026 21:38 | 17,5 km |
| 1,1 | Greece | 20.10.2026 22:21 | 11,2 km |
| 2,2 | Greece | 20.10.2026 23:08 | 13,9 km |
| 1,5 | Greece | 20.10.2026 23:30 | 11,7 km |
| 1,6 | Greece | 20.10.2026 23:45 | 14,9 km |
| 1,0 | Greece | 21.10.2026 01:23 | 10,0 km |
| 1,7 | Greece | 21.10.2026 02:29 | 13,5 km |
| 0,7 | Greece | 21.10.2026 04:09 | 5,0 km |
| 1,8 | Greece | 21.10.2026 05:19 | 16,1 km |
| 2,4 | Greece | 21.10.2026 07:10 | 11,9 km |
| 1,2 | Greece | 21.10.2026 07:22 | 13,2 km |
| 1,1 | Greece | 21.10.2026 07:24 | 11,9 km |
| 1,0 | Greece | 21.10.2026 21:56 | 17,5 km |
| 0,8 | Greece | 21.10.2026 23:03 | 14,8 km |
| 1,0 | Greece | 22.10.2026 03:31 | 15,0 km |
| 1,9 | Greece | 22.10.2026 06:48 | 15,6 km |
| 1,6 | Greece | 22.10.2026 14:05 | 9,0 km |
| 1,2 | Greece | 22.10.2026 20:08 | 13,2 km |
| 0,9 | Greece | 22.10.2026 20:09 | 6,6 km |
| 0,8 | Greece | 23.10.2026 01:47 | 16,5 km |
| 1,8 | Greece | 23.10.2026 11:39 | 12,5 km |
| 1,3 | Greece | 23.10.2026 19:55 | 14,6 km |
| 1,1 | Greece | 23.10.2026 21:43 | 16,3 km |
| 1,3 | Greece | 23.10.2026 23:14 | 19,0 km |
| 2,0 | Greece | 23.10.2026 23:54 | 14,1 km |
| 1,6 | YUNANISTAN | 23.10.2026 23:54 | 46,0 km |
| 0,9 | Greece | 24.10.2026 03:31 | 15,1 km |
| 1,3 | Greece | 24.10.2026 10:50 | 16,9 km |
| 2,2 | Greece | 24.10.2026 13:50 | 13,3 km |
| 1,2 | Greece | 24.10.2026 13:57 | 15,6 km |
| 1,1 | Greece | 24.10.2026 21:29 | 9,8 km |
| 1,6 | Greece | 25.10.2026 01:08 | 15,0 km |
| 0,9 | Greece | 25.10.2026 01:58 | 5,0 km |
| 1,4 | Greece | 25.10.2026 03:26 | 19,6 km |
| 1,2 | Greece | 25.10.2026 03:39 | 5,9 km |
| 2,7 | Greece | 25.10.2026 15:14 | 159,8 km |
| 1,5 | Greece | 25.10.2026 19:20 | 13,4 km |
| 1,1 | Greece | 25.10.2026 20:44 | 17,5 km |
| 0,9 | Greece | 25.10.2026 23:51 | 16,5 km |
| 1,2 | Greece | 25.10.2026 23:58 | 10,3 km |
| 2,1 | Greece | 26.10.2026 00:18 | 15,9 km |
| 1,1 | Greece | 26.10.2026 01:28 | 17,5 km |
| 1,4 | Greece | 26.10.2026 06:15 | 13,8 km |
| 0,9 | Greece | 26.10.2026 07:02 | 14,4 km |
| 1,4 | Greece | 26.10.2026 07:14 | 11,6 km |
| 1,6 | Greece | 26.10.2026 07:34 | 12,2 km |
| 1,3 | Greece | 26.10.2026 09:39 | 16,1 km |
| 1,4 | Greece | 26.10.2026 12:10 | 12,3 km |
| 1,6 | Greece | 26.10.2026 13:28 | 5,0 km |
| 1,5 | Greece | 26.10.2026 13:53 | 10,0 km |
| 1,3 | Greece | 26.10.2026 19:09 | 18,3 km |
| 1,4 | Greece | 28.10.2026 00:33 | 14,7 km |
| 1,5 | Greece | 28.10.2026 03:13 | 16,2 km |
| 1,6 | Greece | 28.10.2026 12:04 | 5,0 km |
| 1,3 | Greece | 29.10.2026 02:17 | 16,0 km |
| 2,1 | Greece | 29.10.2026 08:10 | 12,7 km |
| 1,1 | Greece | 29.10.2026 09:48 | 7,9 km |
| 1,3 | Greece | 29.10.2026 18:10 | 12,3 km |
| 0,8 | Greece | 30.10.2026 03:56 | 12,2 km |
| 1,6 | Greece | 30.10.2026 20:49 | 11,2 km |
| 1,7 | Greece | 31.10.2026 00:19 | 8,4 km |
| 1,1 | Greece | 31.10.2026 05:42 | 4,5 km |
| 1,4 | Greece | 31.10.2026 09:58 | 9,0 km |
| 1,2 | Greece | 31.10.2026 18:36 | 20,6 km |
| 1,3 | Greece | 31.10.2026 19:38 | 12,3 km |
| 1,5 | Greece | 31.10.2026 19:50 | 12,2 km |
| 1,7 | Greece | 01.11.2026 03:15 | 9,9 km |
| 1,8 | Greece | 01.11.2026 09:02 | 15,0 km |
| 1,2 | Greece | 01.11.2026 09:47 | 14,3 km |
| 1,7 | Greece | 01.11.2026 16:30 | 11,1 km |
| 2,5 | Greece | 02.11.2026 00:33 | 14,7 km |
| 1,1 | Greece | 02.11.2026 00:51 | 13,0 km |
| 1,7 | Greece | 02.11.2026 01:04 | 18,2 km |
| 1,7 | Greece | 02.11.2026 01:24 | 13,3 km |
| 1,3 | Greece | 02.11.2026 02:49 | 16,1 km |
| 3,1 | Greece | 02.11.2026 05:29 | 15,7 km |
| 2,6 | Greece | 02.11.2026 06:30 | 13,9 km |
| 1,5 | Greece | 02.11.2026 18:30 | 10,0 km |
| 2,0 | Greece | 03.11.2026 04:58 | 15,9 km |
| 2,5 | Greece | 03.11.2026 05:08 | 5,0 km |
| 1,9 | Greece | 03.11.2026 05:13 | 5,0 km |
| 1,7 | Greece | 03.11.2026 09:54 | 17,4 km |
| 2,0 | Greece | 03.11.2026 13:28 | 11,4 km |
| 1,5 | Greece | 04.11.2026 20:49 | 10,9 km |
| 1,9 | Greece | 04.11.2026 22:26 | 5,0 km |
| 1,7 | Greece | 06.11.2026 02:47 | 19,8 km |
| 1,9 | Greece | 06.11.2026 03:13 | 17,3 km |
| 1,8 | Greece | 06.11.2026 05:50 | 13,7 km |
| 1,8 | Greece | 06.11.2026 07:49 | 10,8 km |
| 1,3 | Greece | 06.11.2026 23:44 | 13,3 km |
| 1,5 | Greece | 07.11.2026 03:25 | 10,3 km |
| 1,1 | Greece | 07.11.2026 05:11 | 10,6 km |
| 2,0 | Greece | 07.11.2026 23:13 | 11,3 km |
| 1,5 | Greece | 08.11.2026 00:48 | 18,0 km |
| 1,5 | Greece | 08.11.2026 10:46 | 15,7 km |
| 1,9 | Greece | 08.11.2026 11:56 | 12,9 km |
| 1,7 | Greece | 08.11.2026 15:12 | 16,2 km |
| 1,4 | Greece | 08.11.2026 17:36 | 11,4 km |
| 2,0 | Greece | 08.11.2026 19:55 | 12,1 km |
| 1,4 | Greece | 08.11.2026 22:26 | 12,7 km |
| 0,9 | Greece | 08.11.2026 22:41 | 16,3 km |
| 1,2 | Greece | 09.11.2026 00:17 | 13,7 km |
| 1,4 | Greece | 09.11.2026 02:25 | 12,3 km |
| 1,2 | Greece | 09.11.2026 03:33 | 18,4 km |
| 1,1 | Greece | 09.11.2026 05:05 | 15,7 km |
| 1,7 | Greece | 09.11.2026 12:18 | 14,2 km |
| 1,3 | Greece | 09.11.2026 19:20 | 10,8 km |
| 1,4 | Greece | 09.11.2026 23:35 | 12,5 km |
| 1,4 | Greece | 10.11.2026 08:36 | 11,2 km |
Diziler, gerçekleşmiş depremlerin zaman ve konum yakınlığına göre gruplanmasıdır (Gardner–Knopoff pencereleri, Poisson oran testi). Resmî değerlendirmeler için AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıklamalarını takip ediniz. (Gardner & Knopoff (1974))