12 km WSW of Pitaloza Arriba, Panama deprem dizisi
Etkin Gardner–Knopoff pencereleri · 09.10.2026 20:56 – sürüyor
- Deprem sayısı
- 969
- En büyük
- M7,7
Dizinin depremleri (eskiden yeniye)
Günlük deprem sayısı
Dizideki depremler
| Büyüklük | Yer | Zaman (Europe/Istanbul) | Derinlik |
|---|---|---|---|
| 7,7 | 12 km WSW of Pitaloza Arriba, Panama | 09.10.2026 20:56 | 12,7 km |
| 3,4 | PANAMA | 09.10.2026 21:15 | 14,0 km |
| 5,5 | 3 km SW of Bajo Corral, Panama | 09.10.2026 21:22 | 10,0 km |
| 5,1 | PANAMA | 09.10.2026 21:30 | 6,0 km |
| 5,0 | 19 km S of Leones Arriba, Panama | 09.10.2026 21:47 | 10,0 km |
| 5,0 | 18 km S of Los Asientos, Panama | 09.10.2026 21:50 | 10,0 km |
| 4,4 | PANAMA | 09.10.2026 21:57 | 10,0 km |
| 4,2 | PANAMA | 09.10.2026 22:01 | 10,0 km |
| 5,0 | 14 km SE of Río Grande, Panama | 09.10.2026 22:04 | 10,0 km |
| 4,8 | 14 km SSW of Tebario, Panama | 09.10.2026 22:17 | 26,0 km |
| 5,0 | PANAMA | 09.10.2026 22:25 | 16,0 km |
| 3,8 | PANAMA | 09.10.2026 22:27 | 14,0 km |
| 4,7 | 8 km N of La Tronosa, Panama | 09.10.2026 22:32 | 10,0 km |
| 4,4 | PANAMA | 09.10.2026 22:41 | 100,0 km |
| 4,5 | 5 km N of Oria Arriba, Panama | 09.10.2026 22:42 | 10,0 km |
| 4,8 | 2 km N of Los Asientos, Panama | 09.10.2026 22:45 | 10,0 km |
| 5,2 | 11 km SE of Río Grande, Panama | 09.10.2026 22:48 | 10,0 km |
| 4,9 | 12 km SSW of Tebario, Panama | 09.10.2026 23:20 | 10,0 km |
| 5,0 | 6 km NE of La Tronosa, Panama | 09.10.2026 23:21 | 10,0 km |
| 4,9 | 8 km SSE of Leones Arriba, Panama | 09.10.2026 23:41 | 10,0 km |
| 5,0 | 13 km W of Río Grande, Panama | 09.10.2026 23:42 | 10,0 km |
| 4,9 | 16 km SSW of Calidonia, Panama | 09.10.2026 23:54 | 10,0 km |
| 4,9 | 13 km W of Río Grande, Panama | 10.10.2026 00:05 | 10,0 km |
| 4,6 | 4 km NNE of Río Grande, Panama | 10.10.2026 00:47 | 10,0 km |
| 4,3 | PANAMA | 10.10.2026 01:13 | 9,0 km |
| 4,4 | PANAMA | 10.10.2026 01:41 | 10,0 km |
| 4,3 | PANAMA | 10.10.2026 01:45 | 2,0 km |
| 4,1 | PANAMA | 10.10.2026 01:54 | 5,0 km |
| 4,3 | PANAMA | 10.10.2026 02:06 | 10,0 km |
| 5,0 | 8 km ESE of La Tronosa, Panama | 10.10.2026 02:10 | 10,0 km |
| 5,4 | 9 km SSE of Los Asientos, Panama | 10.10.2026 02:12 | 10,0 km |
| 4,9 | 9 km SW of Río Grande, Panama | 10.10.2026 02:23 | 10,0 km |
| 4,2 | PANAMA | 10.10.2026 02:35 | 5,0 km |
| 4,7 | 14 km W of Río Grande, Panama | 10.10.2026 02:57 | 10,0 km |
| 4,5 | PANAMA | 10.10.2026 03:00 | 6,0 km |
| 4,8 | 5 km SW of Cañas, Panama | 10.10.2026 03:03 | 10,0 km |
| 4,5 | PANAMA | 10.10.2026 03:10 | 22,0 km |
| 4,5 | PANAMA | 10.10.2026 03:13 | 5,0 km |
| 4,1 | PANAMA | 10.10.2026 03:22 | 5,0 km |
| 4,0 | 2 km SE of Pedasí, Panama | 10.10.2026 03:45 | 10,0 km |
| 4,6 | 9 km NNE of La Tronosa, Panama | 10.10.2026 03:51 | 10,0 km |
| 4,5 | PANAMA | 10.10.2026 03:57 | 10,0 km |
| 4,7 | 10 km N of La Tronosa, Panama | 10.10.2026 04:11 | 10,0 km |
| 4,2 | PANAMA | 10.10.2026 04:23 | 3,0 km |
| 4,6 | 10 km S of Río Grande, Panama | 10.10.2026 04:35 | 10,0 km |
| 3,8 | PANAMA | 10.10.2026 04:47 | 5,0 km |
| 3,6 | PANAMA | 10.10.2026 05:07 | 6,0 km |
| 4,2 | PANAMA | 10.10.2026 05:13 | 9,0 km |
| 4,2 | PANAMA | 10.10.2026 05:20 | 3,0 km |
| 5,1 | 1 km NNE of Tonosí, Panama | 10.10.2026 05:26 | 10,0 km |
| 4,5 | 18 km SSE of Río Grande, Panama | 10.10.2026 05:43 | 10,0 km |
| 4,9 | Panama | 10.10.2026 05:43 | 10,0 km |
| 4,4 | PANAMA | 10.10.2026 06:11 | 10,0 km |
| 4,7 | 8 km N of La Tronosa, Panama | 10.10.2026 06:56 | 10,0 km |
| 4,0 | SOUTH OF PANAMA | 10.10.2026 07:01 | 50,0 km |
| 3,9 | PANAMA | 10.10.2026 07:07 | 10,0 km |
| 6,0 | 7 km N of La Tronosa, Panama | 10.10.2026 07:14 | 10,0 km |
| 3,6 | PANAMA | 10.10.2026 07:33 | 11,0 km |
| 4,5 | 9 km WNW of Flores, Panama | 10.10.2026 07:33 | 10,0 km |
| 4,3 | PANAMA | 10.10.2026 07:47 | 5,0 km |
| 4,3 | PANAMA | 10.10.2026 08:15 | 10,0 km |
| 4,4 | 21 km SSW of Río Grande, Panama | 10.10.2026 08:21 | 10,0 km |
| 4,3 | 5 km N of Tebario, Panama | 10.10.2026 09:04 | 10,0 km |
| 4,9 | 10 km SSW of Cañas, Panama | 10.10.2026 09:18 | 10,0 km |
| 4,6 | 6 km SSE of Llano de Piedra, Panama | 10.10.2026 10:13 | 10,0 km |
| 4,4 | 2 km WSW of Llano de Piedra, Panama | 10.10.2026 10:24 | 10,0 km |
| 4,3 | PANAMA | 10.10.2026 10:31 | 10,0 km |
| 3,8 | PANAMA | 10.10.2026 10:40 | 10,0 km |
| 4,1 | PANAMA | 10.10.2026 11:30 | 10,0 km |
| 4,2 | 16 km SSE of Los Asientos, Panama | 10.10.2026 12:48 | 10,0 km |
| 3,3 | PANAMA | 10.10.2026 12:56 | 5,0 km |
| 4,2 | PANAMA | 10.10.2026 13:10 | 8,0 km |
| 4,8 | 4 km NE of Río Grande, Panama | 10.10.2026 13:35 | 10,0 km |
| 4,6 | PANAMA | 10.10.2026 13:38 | 122,0 km |
| 4,4 | PANAMA | 10.10.2026 14:05 | 11,0 km |
| 4,2 | PANAMA | 10.10.2026 15:01 | 5,0 km |
| 3,7 | PANAMA-COSTA RICA BORDER REGION | 10.10.2026 15:04 | 10,0 km |
| 4,3 | 3 km SSW of Tebario, Panama | 10.10.2026 15:34 | 10,0 km |
| 4,3 | PANAMA | 10.10.2026 15:37 | 5,0 km |
| 4,0 | PANAMA | 10.10.2026 16:01 | 10,0 km |
| 3,9 | PANAMA | 10.10.2026 16:05 | 10,0 km |
| 4,5 | 4 km NW of Los Asientos, Panama | 10.10.2026 16:22 | 10,0 km |
| 4,1 | PANAMA | 10.10.2026 16:38 | 5,0 km |
| 4,8 | 12 km NE of La Tronosa, Panama | 10.10.2026 16:46 | 10,0 km |
| 4,4 | PANAMA | 10.10.2026 17:09 | 3,0 km |
| 4,4 | PANAMA | 10.10.2026 17:13 | 36,0 km |
| 3,9 | PANAMA | 10.10.2026 17:15 | 14,0 km |
| 3,9 | PANAMA | 10.10.2026 17:17 | 4,0 km |
| 4,2 | PANAMA | 10.10.2026 17:32 | 10,0 km |
| 4,5 | 10 km NNW of El Cortezo, Panama | 10.10.2026 17:51 | 10,0 km |
| 4,3 | PANAMA | 10.10.2026 18:14 | 1,0 km |
| 4,2 | PANAMA | 10.10.2026 18:17 | 5,0 km |
| 4,2 | PANAMA | 10.10.2026 18:26 | 10,0 km |
| 4,3 | PANAMA | 10.10.2026 18:34 | 15,0 km |
| 4,8 | 11 km SSW of Tebario, Panama | 10.10.2026 18:58 | 10,0 km |
| 4,7 | 2 km WNW of El Cacao, Panama | 10.10.2026 19:05 | 13,5 km |
| 4,4 | PANAMA | 10.10.2026 19:26 | 10,0 km |
| 4,0 | SOUTH OF PANAMA | 10.10.2026 19:34 | 212,0 km |
| 4,0 | PANAMA | 10.10.2026 19:45 | 16,0 km |
| 3,9 | PANAMA | 10.10.2026 19:58 | 16,0 km |
| 4,0 | PANAMA | 10.10.2026 20:48 | 7,0 km |
| 3,7 | PANAMA | 10.10.2026 20:51 | 5,0 km |
| 3,7 | PANAMA | 10.10.2026 21:07 | 5,0 km |
| 3,9 | PANAMA | 10.10.2026 21:26 | 5,0 km |
| 4,0 | PANAMA | 10.10.2026 21:30 | 6,0 km |
| 4,0 | PANAMA | 10.10.2026 21:40 | 9,0 km |
| 4,4 | PANAMA | 10.10.2026 22:08 | 4,0 km |
| 4,0 | PANAMA | 10.10.2026 22:18 | 10,0 km |
| 3,9 | PANAMA | 10.10.2026 22:40 | 6,0 km |
| 4,2 | PANAMA | 10.10.2026 22:44 | 10,0 km |
| 3,8 | PANAMA | 10.10.2026 22:59 | 10,0 km |
| 4,1 | PANAMA | 10.10.2026 23:32 | 5,0 km |
| 3,5 | PANAMA | 11.10.2026 00:06 | 16,0 km |
| 4,1 | PANAMA | 11.10.2026 00:08 | 5,0 km |
| 3,7 | PANAMA | 11.10.2026 00:44 | 6,0 km |
| 3,8 | PANAMA | 11.10.2026 01:13 | 9,0 km |
| 4,0 | PANAMA | 11.10.2026 01:35 | 5,0 km |
| 4,8 | PANAMA | 11.10.2026 02:06 | 5,0 km |
| 3,8 | PANAMA | 11.10.2026 02:44 | 10,0 km |
| 3,6 | PANAMA | 11.10.2026 02:51 | 10,0 km |
| 3,6 | PANAMA | 11.10.2026 03:11 | 14,0 km |
| 3,5 | PANAMA | 11.10.2026 03:13 | 14,0 km |
| 3,3 | PANAMA | 11.10.2026 03:21 | 23,0 km |
| 4,4 | PANAMA | 11.10.2026 03:40 | 10,0 km |
| 4,7 | PANAMA | 11.10.2026 03:42 | 5,0 km |
| 4,5 | PANAMA | 11.10.2026 04:01 | 16,0 km |
| 3,5 | PANAMA-COSTA RICA BORDER REGION | 11.10.2026 04:05 | 10,0 km |
| 3,6 | PANAMA | 11.10.2026 04:10 | 6,0 km |
| 2,8 | PANAMA | 11.10.2026 04:17 | 19,0 km |
| 4,2 | PANAMA | 11.10.2026 04:42 | 10,0 km |
| 5,0 | 3 km NW of Flores, Panama | 11.10.2026 04:50 | 10,0 km |
| 4,2 | PANAMA | 11.10.2026 05:09 | 5,0 km |
| 4,2 | PANAMA | 11.10.2026 05:11 | 5,0 km |
| 3,9 | PANAMA | 11.10.2026 05:21 | 10,0 km |
| 3,5 | PANAMA | 11.10.2026 05:27 | 10,0 km |
| 3,9 | PANAMA | 11.10.2026 05:42 | 10,0 km |
| 4,2 | PANAMA | 11.10.2026 05:55 | 6,0 km |
| 3,5 | PANAMA | 11.10.2026 06:17 | 10,0 km |
| 4,4 | 3 km NW of Pitaloza Arriba, Panama | 11.10.2026 06:18 | 10,0 km |
| 4,2 | PANAMA | 11.10.2026 06:31 | 10,0 km |
| 3,8 | PANAMA | 11.10.2026 06:38 | 9,0 km |
| 3,6 | PANAMA | 11.10.2026 06:56 | 9,0 km |
| 3,9 | PANAMA | 11.10.2026 07:12 | 5,0 km |
| 3,9 | PANAMA | 11.10.2026 07:35 | 5,0 km |
| 3,6 | PANAMA | 11.10.2026 07:53 | 10,0 km |
| 4,0 | PANAMA | 11.10.2026 07:56 | 10,0 km |
| 3,8 | PANAMA | 11.10.2026 08:02 | 5,0 km |
| 4,2 | PANAMA | 11.10.2026 08:38 | 10,0 km |
| 4,3 | PANAMA | 11.10.2026 08:54 | 10,0 km |
| 4,3 | PANAMA | 11.10.2026 09:32 | 10,0 km |
| 4,0 | PANAMA | 11.10.2026 09:54 | 25,0 km |
| 3,6 | PANAMA | 11.10.2026 10:05 | 10,0 km |
| 3,2 | PANAMA | 11.10.2026 10:18 | 10,0 km |
| 3,9 | PANAMA | 11.10.2026 10:59 | 5,0 km |
| 3,8 | PANAMA | 11.10.2026 11:42 | 14,0 km |
| 4,1 | PANAMA | 11.10.2026 12:27 | 10,0 km |
| 4,3 | PANAMA | 11.10.2026 12:43 | 10,0 km |
| 3,8 | PANAMA | 11.10.2026 12:50 | 6,0 km |
| 4,1 | PANAMA | 11.10.2026 13:00 | 10,0 km |
| 4,1 | SOUTH OF PANAMA | 11.10.2026 13:04 | 15,0 km |
| 3,9 | PANAMA | 11.10.2026 13:08 | 10,0 km |
| 3,8 | PANAMA | 11.10.2026 13:10 | 10,0 km |
| 3,8 | PANAMA | 11.10.2026 13:11 | 14,0 km |
| 4,5 | PANAMA | 11.10.2026 13:55 | 10,0 km |
| 3,6 | PANAMA | 11.10.2026 14:28 | 10,0 km |
| 3,6 | PANAMA | 11.10.2026 14:48 | 5,0 km |
| 4,0 | PANAMA | 11.10.2026 14:58 | 11,0 km |
| 3,9 | PANAMA | 11.10.2026 15:07 | 10,0 km |
| 4,2 | PANAMA | 11.10.2026 15:11 | 10,0 km |
| 4,0 | PANAMA | 11.10.2026 15:54 | 5,0 km |
| 4,0 | PANAMA | 11.10.2026 16:17 | 7,0 km |
| 2,5 | PANAMA | 11.10.2026 16:20 | 18,0 km |
| 3,7 | PANAMA | 11.10.2026 16:46 | 10,0 km |
| 4,2 | PANAMA | 11.10.2026 16:49 | 5,0 km |
| 4,0 | PANAMA | 11.10.2026 17:26 | 10,0 km |
| 4,2 | PANAMA | 11.10.2026 17:34 | 10,0 km |
| 4,1 | PANAMA | 11.10.2026 17:37 | 12,0 km |
| 3,9 | PANAMA | 11.10.2026 17:56 | 10,0 km |
| 4,0 | PANAMA | 11.10.2026 18:12 | 5,0 km |
| 3,8 | PANAMA | 11.10.2026 18:44 | 5,0 km |
| 3,8 | PANAMA | 11.10.2026 19:13 | 17,0 km |
| 3,8 | PANAMA | 11.10.2026 19:15 | 5,0 km |
| 3,7 | PANAMA | 11.10.2026 19:23 | 5,0 km |
| 4,0 | PANAMA | 11.10.2026 19:41 | 5,0 km |
| 4,2 | PANAMA | 11.10.2026 19:49 | 15,0 km |
| 3,7 | PANAMA | 11.10.2026 19:52 | 10,0 km |
| 3,9 | PANAMA | 11.10.2026 20:26 | 10,0 km |
| 4,4 | PANAMA | 11.10.2026 20:28 | 2,0 km |
| 3,8 | PANAMA | 11.10.2026 20:45 | 6,0 km |
| 3,7 | PANAMA | 11.10.2026 21:05 | 5,0 km |
| 4,0 | PANAMA | 11.10.2026 21:07 | 10,0 km |
| 4,4 | PANAMA | 11.10.2026 21:12 | 5,0 km |
| 3,3 | PANAMA | 11.10.2026 21:38 | 14,0 km |
| 3,6 | PANAMA | 11.10.2026 22:32 | 5,0 km |
| 3,9 | PANAMA | 11.10.2026 22:50 | 10,0 km |
| 3,6 | PANAMA | 11.10.2026 23:10 | 5,0 km |
| 3,5 | PANAMA | 11.10.2026 23:24 | 5,0 km |
| 3,4 | PANAMA | 11.10.2026 23:39 | 3,0 km |
| 4,0 | PANAMA | 12.10.2026 00:03 | 5,0 km |
| 4,3 | PANAMA | 12.10.2026 00:08 | 4,0 km |
| 4,1 | PANAMA | 12.10.2026 00:30 | 5,0 km |
| 4,3 | PANAMA | 12.10.2026 00:55 | 5,0 km |
| 4,3 | PANAMA | 12.10.2026 01:09 | 3,0 km |
| 3,8 | PANAMA | 12.10.2026 01:12 | 7,0 km |
| 4,6 | 0 km NE of Leones Arriba, Panama | 12.10.2026 01:40 | 10,0 km |
| 4,0 | PANAMA | 12.10.2026 01:55 | 5,0 km |
| 4,4 | PANAMA | 12.10.2026 01:57 | 5,0 km |
| 3,9 | PANAMA | 12.10.2026 02:20 | 10,0 km |
| 3,6 | PANAMA | 12.10.2026 02:56 | 5,0 km |
| 4,4 | SOUTH OF PANAMA | 12.10.2026 03:32 | 10,0 km |
| 3,7 | PANAMA | 12.10.2026 03:35 | 8,0 km |
| 3,7 | PANAMA | 12.10.2026 03:53 | 10,0 km |
| 3,9 | PANAMA | 12.10.2026 04:06 | 10,0 km |
| 4,2 | PANAMA | 12.10.2026 04:28 | 10,0 km |
| 3,9 | PANAMA | 12.10.2026 04:48 | 10,0 km |
| 3,7 | PANAMA | 12.10.2026 05:01 | 10,0 km |
| 4,5 | 7 km ENE of Lajamina, Panama | 12.10.2026 05:22 | 10,0 km |
| 4,0 | PANAMA | 12.10.2026 05:27 | 5,0 km |
| 3,7 | PANAMA | 12.10.2026 06:17 | 10,0 km |
| 4,2 | PANAMA | 12.10.2026 06:19 | 10,0 km |
| 3,5 | PANAMA | 12.10.2026 06:45 | 10,0 km |
| 4,2 | 8 km SSE of Llano de Piedra, Panama | 12.10.2026 07:15 | 10,0 km |
| 3,5 | PANAMA | 12.10.2026 07:47 | 10,0 km |
| 3,9 | PANAMA | 12.10.2026 07:49 | 10,0 km |
| 4,1 | PANAMA | 12.10.2026 08:12 | 10,0 km |
| 3,6 | PANAMA | 12.10.2026 08:24 | 11,0 km |
| 3,5 | PANAMA | 12.10.2026 09:01 | 5,0 km |
| 3,6 | PANAMA | 12.10.2026 09:16 | 5,0 km |
| 3,9 | PANAMA | 12.10.2026 09:27 | 5,0 km |
| 4,0 | PANAMA | 12.10.2026 09:30 | 10,0 km |
| 4,1 | PANAMA | 12.10.2026 09:32 | 10,0 km |
| 3,5 | PANAMA | 12.10.2026 09:35 | 5,0 km |
| 3,1 | PANAMA | 12.10.2026 09:39 | 20,0 km |
| 3,1 | PANAMA | 12.10.2026 09:42 | 22,0 km |
| 2,7 | PANAMA | 12.10.2026 09:45 | 14,0 km |
| 3,2 | PANAMA | 12.10.2026 09:50 | 12,0 km |
| 3,0 | PANAMA | 12.10.2026 09:53 | 26,0 km |
| 2,7 | PANAMA | 12.10.2026 09:55 | 15,0 km |
| 3,6 | PANAMA | 12.10.2026 09:57 | 15,0 km |
| 3,1 | PANAMA | 12.10.2026 10:08 | 4,0 km |
| 3,5 | PANAMA | 12.10.2026 10:10 | 5,0 km |
| 3,1 | PANAMA | 12.10.2026 10:12 | 17,0 km |
| 4,5 | PANAMA | 12.10.2026 10:16 | 15,0 km |
| 3,2 | PANAMA | 12.10.2026 10:19 | 10,0 km |
| 4,2 | PANAMA | 12.10.2026 10:20 | 10,0 km |
| 3,6 | PANAMA | 12.10.2026 10:27 | 13,0 km |
| 3,3 | PANAMA | 12.10.2026 10:30 | 12,0 km |
| 3,0 | PANAMA | 12.10.2026 10:35 | 11,0 km |
| 3,4 | PANAMA | 12.10.2026 10:37 | 10,0 km |
| 3,7 | PANAMA | 12.10.2026 10:44 | 18,0 km |
| 3,2 | PANAMA | 12.10.2026 10:48 | 5,0 km |
| 3,1 | PANAMA | 12.10.2026 10:52 | 14,0 km |
| 3,3 | PANAMA | 12.10.2026 11:01 | 22,0 km |
| 4,0 | PANAMA | 12.10.2026 11:05 | 5,0 km |
| 3,2 | PANAMA | 12.10.2026 11:06 | 17,0 km |
| 4,2 | PANAMA | 12.10.2026 11:37 | 10,0 km |
| 3,6 | PANAMA | 12.10.2026 11:55 | 5,0 km |
| 4,1 | PANAMA | 12.10.2026 12:04 | 10,0 km |
| 4,3 | PANAMA | 12.10.2026 12:32 | 10,0 km |
| 3,6 | PANAMA | 12.10.2026 12:59 | 10,0 km |
| 3,9 | PANAMA | 12.10.2026 13:27 | 5,0 km |
| 4,2 | PANAMA | 12.10.2026 14:07 | 10,0 km |
| 3,8 | PANAMA | 12.10.2026 14:26 | 4,0 km |
| 4,1 | PANAMA | 12.10.2026 14:37 | 2,0 km |
| 3,5 | PANAMA | 12.10.2026 15:12 | 1,0 km |
| 3,2 | PANAMA | 12.10.2026 15:31 | 14,0 km |
| 3,2 | PANAMA | 12.10.2026 15:33 | 8,0 km |
| 2,9 | PANAMA | 12.10.2026 15:34 | 18,0 km |
| 2,8 | PANAMA | 12.10.2026 15:36 | 16,0 km |
| 3,6 | PANAMA | 12.10.2026 16:05 | 10,0 km |
| 4,5 | PANAMA | 12.10.2026 16:17 | 12,0 km |
| 4,7 | Panama | 12.10.2026 16:17 | 10,0 km |
| 4,1 | PANAMA | 12.10.2026 16:45 | 10,0 km |
| 4,2 | PANAMA | 12.10.2026 17:11 | 3,0 km |
| 4,1 | PANAMA | 12.10.2026 17:15 | 5,0 km |
| 3,3 | PANAMA | 12.10.2026 17:23 | 3,0 km |
| 4,0 | PANAMA | 12.10.2026 17:37 | 4,0 km |
| 3,6 | PANAMA | 12.10.2026 18:02 | 5,0 km |
| 3,8 | PANAMA | 12.10.2026 18:27 | 4,0 km |
| 4,1 | PANAMA | 12.10.2026 18:32 | 12,0 km |
| 3,5 | PANAMA | 12.10.2026 19:06 | 4,0 km |
| 3,4 | PANAMA | 12.10.2026 19:24 | 10,0 km |
| 3,3 | PANAMA | 12.10.2026 19:51 | 24,0 km |
| 3,5 | PANAMA | 12.10.2026 19:55 | 8,0 km |
| 4,3 | PANAMA | 12.10.2026 20:09 | 10,0 km |
| 3,8 | PANAMA | 12.10.2026 20:38 | 5,0 km |
| 4,4 | PANAMA | 12.10.2026 21:25 | 7,0 km |
| 4,0 | PANAMA | 12.10.2026 21:40 | 8,0 km |
| 3,8 | PANAMA | 12.10.2026 21:53 | 7,0 km |
| 4,3 | PANAMA | 12.10.2026 22:24 | 8,0 km |
| 4,8 | PANAMA | 12.10.2026 23:05 | 10,0 km |
| 3,8 | PANAMA | 12.10.2026 23:11 | 3,0 km |
| 4,1 | PANAMA | 12.10.2026 23:18 | 7,0 km |
| 3,9 | PANAMA | 12.10.2026 23:57 | 5,0 km |
| 3,9 | PANAMA | 13.10.2026 00:02 | 10,0 km |
| 3,8 | PANAMA | 13.10.2026 00:12 | 10,0 km |
| 3,8 | PANAMA | 13.10.2026 00:21 | 10,0 km |
| 3,8 | PANAMA | 13.10.2026 00:55 | 9,0 km |
| 3,9 | PANAMA | 13.10.2026 00:57 | 7,0 km |
| 3,8 | PANAMA | 13.10.2026 01:58 | 5,0 km |
| 3,7 | PANAMA | 13.10.2026 02:09 | 5,0 km |
| 6,1 | 17 km W of Río Grande, Panama | 13.10.2026 02:20 | 11,0 km |
| 4,4 | PANAMA | 13.10.2026 02:33 | 10,0 km |
| 4,9 | PANAMA | 13.10.2026 02:36 | 10,0 km |
| 4,4 | PANAMA | 13.10.2026 02:49 | 10,0 km |
| 4,3 | PANAMA | 13.10.2026 03:06 | 10,0 km |
| 4,1 | PANAMA | 13.10.2026 03:14 | 13,0 km |
| 4,4 | PANAMA | 13.10.2026 03:16 | 8,0 km |
| 4,1 | PANAMA | 13.10.2026 03:54 | 10,0 km |
| 3,5 | PANAMA | 13.10.2026 04:13 | 10,0 km |
| 3,8 | PANAMA | 13.10.2026 04:35 | 5,0 km |
| 3,9 | PANAMA | 13.10.2026 04:56 | 10,0 km |
| 3,7 | PANAMA | 13.10.2026 05:28 | 14,0 km |
| 3,5 | PANAMA | 13.10.2026 05:33 | 10,0 km |
| 3,9 | PANAMA | 13.10.2026 05:45 | 5,0 km |
| 4,7 | PANAMA | 13.10.2026 05:48 | 12,0 km |
| 4,4 | PANAMA | 13.10.2026 05:53 | 10,0 km |
| 3,9 | PANAMA | 13.10.2026 05:59 | 10,0 km |
| 3,8 | PANAMA | 13.10.2026 07:02 | 10,0 km |
| 3,8 | PANAMA | 13.10.2026 07:13 | 10,0 km |
| 4,3 | PANAMA | 13.10.2026 07:15 | 10,0 km |
| 4,0 | PANAMA | 13.10.2026 07:58 | 10,0 km |
| 4,0 | PANAMA | 13.10.2026 08:22 | 10,0 km |
| 3,4 | PANAMA | 13.10.2026 08:35 | 17,0 km |
| 3,9 | PANAMA | 13.10.2026 08:41 | 7,0 km |
| 3,5 | PANAMA | 13.10.2026 08:44 | 13,0 km |
| 3,6 | PANAMA | 13.10.2026 08:57 | 10,0 km |
| 3,9 | PANAMA | 13.10.2026 09:30 | 20,0 km |
| 3,1 | PANAMA | 13.10.2026 09:37 | 5,0 km |
| 4,7 | PANAMA | 13.10.2026 09:39 | 35,0 km |
| 3,6 | PANAMA | 13.10.2026 09:54 | 10,0 km |
| 3,6 | PANAMA | 13.10.2026 09:58 | 10,0 km |
| 3,5 | PANAMA | 13.10.2026 10:31 | 10,0 km |
| 3,6 | PANAMA | 13.10.2026 10:37 | 10,0 km |
| 3,8 | PANAMA-COSTA RICA BORDER REGION | 13.10.2026 11:26 | 10,0 km |
| 3,7 | PANAMA | 13.10.2026 11:39 | 10,0 km |
| 3,8 | PANAMA-COSTA RICA BORDER REGION | 13.10.2026 12:27 | 10,0 km |
| 3,7 | PANAMA | 13.10.2026 12:49 | 10,0 km |
| 3,6 | PANAMA | 13.10.2026 13:22 | 10,0 km |
| 3,6 | PANAMA | 13.10.2026 13:33 | 5,0 km |
| 3,8 | PANAMA | 13.10.2026 13:46 | 5,0 km |
| 3,7 | PANAMA | 13.10.2026 14:28 | 10,0 km |
| 4,0 | PANAMA | 13.10.2026 15:15 | 3,0 km |
| 4,4 | PANAMA | 13.10.2026 15:35 | 38,0 km |
| 3,7 | PANAMA | 13.10.2026 15:47 | 0,0 km |
| 3,8 | PANAMA | 13.10.2026 16:27 | 3,0 km |
| 4,3 | PANAMA | 13.10.2026 16:33 | 3,0 km |
| 3,8 | PANAMA | 13.10.2026 17:06 | 9,0 km |
| 4,3 | PANAMA | 13.10.2026 17:35 | 8,0 km |
| 4,5 | PANAMA | 13.10.2026 18:16 | 15,0 km |
| 3,5 | PANAMA | 13.10.2026 18:24 | 21,0 km |
| 4,3 | PANAMA | 13.10.2026 19:01 | 10,0 km |
| 4,2 | PANAMA | 13.10.2026 19:14 | 7,0 km |
| 4,4 | PANAMA | 13.10.2026 19:25 | 11,0 km |
| 3,7 | PANAMA | 13.10.2026 20:57 | 5,0 km |
| 3,9 | PANAMA | 13.10.2026 21:19 | 10,0 km |
| 3,7 | PANAMA | 13.10.2026 21:23 | 7,0 km |
| 3,3 | PANAMA | 13.10.2026 22:04 | 28,0 km |
| 3,9 | PANAMA | 13.10.2026 23:47 | 8,0 km |
| 3,6 | PANAMA | 14.10.2026 00:21 | 5,0 km |
| 3,9 | PANAMA | 14.10.2026 00:43 | 5,0 km |
| 4,2 | PANAMA | 14.10.2026 01:15 | 5,0 km |
| 3,6 | PANAMA | 14.10.2026 02:13 | 5,0 km |
| 3,8 | PANAMA | 14.10.2026 02:33 | 12,0 km |
| 3,7 | PANAMA | 14.10.2026 03:15 | 10,0 km |
| 3,9 | PANAMA | 14.10.2026 04:10 | 20,0 km |
| 3,5 | PANAMA | 14.10.2026 04:16 | 10,0 km |
| 3,6 | PANAMA | 14.10.2026 04:19 | 16,0 km |
| 3,9 | PANAMA | 14.10.2026 04:30 | 10,0 km |
| 3,7 | PANAMA | 14.10.2026 04:42 | 10,0 km |
| 3,9 | PANAMA | 14.10.2026 05:23 | 10,0 km |
| 4,0 | PANAMA | 14.10.2026 05:25 | 2,0 km |
| 3,8 | PANAMA | 14.10.2026 05:37 | 18,0 km |
| 4,7 | PANAMA | 14.10.2026 06:00 | 12,0 km |
| 3,3 | PANAMA | 14.10.2026 06:31 | 10,0 km |
| 3,6 | PANAMA | 14.10.2026 06:56 | 10,0 km |
| 3,6 | PANAMA | 14.10.2026 07:04 | 10,0 km |
| 3,6 | PANAMA | 14.10.2026 07:08 | 5,0 km |
| 3,5 | PANAMA | 14.10.2026 07:27 | 5,0 km |
| 4,4 | PANAMA | 14.10.2026 07:40 | 10,0 km |
| 4,4 | PANAMA | 14.10.2026 07:59 | 5,0 km |
| 4,7 | PANAMA | 14.10.2026 08:09 | 12,0 km |
| 3,8 | PANAMA | 14.10.2026 08:27 | 10,0 km |
