FLORES REGION, INDONESIA deprem dizisi
Etkin Gardner–Knopoff pencereleri · 25.09.2026 22:39 – sürüyor
- Deprem sayısı
- 145
- En büyük
- M4,8
Dizinin depremleri (eskiden yeniye)
Günlük deprem sayısı
Dizideki depremler
| Büyüklük | Yer | Zaman (Europe/Istanbul) | Derinlik |
|---|---|---|---|
| 4,8 | FLORES REGION, INDONESIA | 25.09.2026 22:39 | 14,5 km |
| 2,6 | FLORES REGION, INDONESIA | 26.09.2026 03:21 | 10,0 km |
| 2,6 | FLORES REGION, INDONESIA | 26.09.2026 04:15 | 10,0 km |
| 3,2 | FLORES REGION, INDONESIA | 26.09.2026 11:10 | 10,0 km |
| 2,5 | FLORES REGION, INDONESIA | 27.09.2026 01:47 | 10,0 km |
| 2,5 | FLORES REGION, INDONESIA | 27.09.2026 08:35 | 10,0 km |
| 3,1 | FLORES REGION, INDONESIA | 27.09.2026 17:35 | 14,0 km |
| 2,7 | FLORES REGION, INDONESIA | 27.09.2026 22:11 | 10,0 km |
| 3,7 | FLORES REGION, INDONESIA | 27.09.2026 22:32 | 10,0 km |
| 2,8 | FLORES REGION, INDONESIA | 27.09.2026 22:52 | 10,0 km |
| 2,9 | FLORES REGION, INDONESIA | 10.10.2026 00:01 | 10,0 km |
| 2,5 | FLORES REGION, INDONESIA | 10.10.2026 07:42 | 10,0 km |
| 2,6 | FLORES REGION, INDONESIA | 10.10.2026 08:43 | 13,0 km |
| 3,3 | FLORES REGION, INDONESIA | 10.10.2026 12:03 | 10,0 km |
| 2,6 | FLORES REGION, INDONESIA | 10.10.2026 14:07 | 10,0 km |
| 3,0 | FLORES REGION, INDONESIA | 10.10.2026 17:10 | 10,0 km |
| 2,7 | FLORES REGION, INDONESIA | 10.10.2026 17:25 | 10,0 km |
| 3,4 | FLORES REGION, INDONESIA | 10.10.2026 18:54 | 10,0 km |
| 3,5 | FLORES REGION, INDONESIA | 10.10.2026 18:59 | 10,0 km |
| 2,7 | FLORES REGION, INDONESIA | 10.10.2026 19:14 | 13,0 km |
| 2,9 | FLORES REGION, INDONESIA | 10.10.2026 19:51 | 10,0 km |
| 2,6 | FLORES REGION, INDONESIA | 10.10.2026 20:45 | 10,0 km |
| 2,9 | FLORES REGION, INDONESIA | 11.10.2026 01:46 | 10,0 km |
| 2,5 | FLORES REGION, INDONESIA | 11.10.2026 02:21 | 10,0 km |
| 3,1 | FLORES REGION, INDONESIA | 11.10.2026 06:13 | 10,0 km |
| 2,6 | FLORES REGION, INDONESIA | 11.10.2026 08:15 | 10,0 km |
| 2,8 | FLORES REGION, INDONESIA | 11.10.2026 09:55 | 10,0 km |
| 2,8 | FLORES REGION, INDONESIA | 11.10.2026 21:31 | 10,0 km |
| 2,5 | FLORES REGION, INDONESIA | 11.10.2026 21:32 | 10,0 km |
| 3,4 | FLORES REGION, INDONESIA | 12.10.2026 17:27 | 10,0 km |
| 3,1 | FLORES REGION, INDONESIA | 12.10.2026 18:36 | 10,0 km |
| 2,5 | FLORES REGION, INDONESIA | 13.10.2026 05:16 | 10,0 km |
| 2,9 | FLORES REGION, INDONESIA | 13.10.2026 20:31 | 10,0 km |
| 3,1 | FLORES REGION, INDONESIA | 13.10.2026 23:00 | 10,0 km |
| 3,2 | FLORES REGION, INDONESIA | 14.10.2026 07:34 | 14,0 km |
| 3,2 | FLORES REGION, INDONESIA | 14.10.2026 08:44 | 10,0 km |
| 3,7 | FLORES REGION, INDONESIA | 14.10.2026 10:27 | 10,0 km |
| 3,0 | FLORES REGION, INDONESIA | 14.10.2026 13:13 | 10,0 km |
| 3,1 | FLORES REGION, INDONESIA | 14.10.2026 13:24 | 10,0 km |
| 2,5 | FLORES REGION, INDONESIA | 14.10.2026 13:28 | 10,0 km |
| 3,9 | FLORES REGION, INDONESIA | 14.10.2026 13:30 | 10,0 km |
| 2,8 | FLORES REGION, INDONESIA | 14.10.2026 13:32 | 10,0 km |
| 3,3 | FLORES REGION, INDONESIA | 14.10.2026 18:02 | 10,0 km |
| 2,8 | FLORES REGION, INDONESIA | 14.10.2026 20:12 | 10,0 km |
| 4,0 | FLORES REGION, INDONESIA | 14.10.2026 21:14 | 10,0 km |
| 3,5 | FLORES REGION, INDONESIA | 14.10.2026 21:59 | 10,0 km |
| 3,6 | FLORES REGION, INDONESIA | 14.10.2026 23:48 | 10,0 km |
| 3,0 | FLORES REGION, INDONESIA | 15.10.2026 00:00 | 10,0 km |
| 2,9 | FLORES REGION, INDONESIA | 15.10.2026 15:33 | 10,0 km |
| 3,2 | FLORES REGION, INDONESIA | 15.10.2026 15:45 | 10,0 km |
| 3,0 | FLORES REGION, INDONESIA | 16.10.2026 07:33 | 10,0 km |
| 3,4 | FLORES REGION, INDONESIA | 16.10.2026 07:45 | 10,0 km |
| 2,9 | FLORES REGION, INDONESIA | 16.10.2026 10:02 | 10,0 km |
| 2,6 | FLORES REGION, INDONESIA | 16.10.2026 11:27 | 10,0 km |
| 3,8 | FLORES REGION, INDONESIA | 16.10.2026 14:51 | 10,0 km |
| 3,8 | FLORES REGION, INDONESIA | 16.10.2026 16:45 | 10,0 km |
| 2,6 | FLORES SEA | 16.10.2026 17:35 | 21,0 km |
| 2,7 | FLORES REGION, INDONESIA | 16.10.2026 19:21 | 10,0 km |
| 3,2 | FLORES REGION, INDONESIA | 17.10.2026 00:06 | 10,0 km |
| 3,1 | FLORES REGION, INDONESIA | 17.10.2026 00:37 | 10,0 km |
| 2,6 | FLORES REGION, INDONESIA | 17.10.2026 00:43 | 10,0 km |
| 4,5 | 59 km NNW of Ruteng, Indonesia | 17.10.2026 10:20 | 10,0 km |
| 3,2 | FLORES REGION, INDONESIA | 17.10.2026 15:27 | 10,0 km |
| 3,9 | FLORES REGION, INDONESIA | 17.10.2026 15:50 | 10,0 km |
| 3,1 | FLORES REGION, INDONESIA | 17.10.2026 16:13 | 10,0 km |
| 2,7 | FLORES REGION, INDONESIA | 18.10.2026 01:09 | 10,0 km |
| 2,5 | FLORES REGION, INDONESIA | 18.10.2026 02:30 | 10,0 km |
| 2,5 | FLORES REGION, INDONESIA | 18.10.2026 03:19 | 10,0 km |
| 3,1 | FLORES REGION, INDONESIA | 18.10.2026 10:55 | 10,0 km |
| 4,2 | FLORES REGION, INDONESIA | 18.10.2026 11:02 | 10,0 km |
| 2,8 | FLORES REGION, INDONESIA | 18.10.2026 12:20 | 10,0 km |
| 3,0 | FLORES REGION, INDONESIA | 18.10.2026 19:43 | 11,0 km |
| 3,1 | FLORES REGION, INDONESIA | 18.10.2026 20:52 | 10,0 km |
| 2,5 | FLORES REGION, INDONESIA | 19.10.2026 02:09 | 10,0 km |
| 2,9 | FLORES SEA | 19.10.2026 03:42 | 10,0 km |
| 2,5 | FLORES REGION, INDONESIA | 19.10.2026 05:06 | 10,0 km |
| 3,1 | FLORES REGION, INDONESIA | 19.10.2026 10:24 | 10,0 km |
| 4,7 | 53 km NNE of Labuan Bajo, Indonesia | 19.10.2026 13:10 | 10,0 km |
| 3,3 | FLORES REGION, INDONESIA | 19.10.2026 17:25 | 10,0 km |
| 3,2 | FLORES REGION, INDONESIA | 19.10.2026 22:12 | 10,0 km |
| 2,7 | FLORES REGION, INDONESIA | 19.10.2026 22:31 | 10,0 km |
| 2,9 | FLORES REGION, INDONESIA | 20.10.2026 16:18 | 10,0 km |
| 3,2 | FLORES REGION, INDONESIA | 20.10.2026 16:19 | 10,0 km |
| 2,5 | FLORES REGION, INDONESIA | 20.10.2026 20:58 | 31,0 km |
| 2,7 | FLORES REGION, INDONESIA | 21.10.2026 00:55 | 10,0 km |
| 3,0 | FLORES REGION, INDONESIA | 21.10.2026 04:32 | 10,0 km |
| 3,8 | FLORES REGION, INDONESIA | 21.10.2026 05:06 | 10,0 km |
| 2,9 | FLORES REGION, INDONESIA | 21.10.2026 05:46 | 10,0 km |
| 2,5 | FLORES REGION, INDONESIA | 21.10.2026 23:49 | 10,0 km |
| 3,4 | FLORES REGION, INDONESIA | 22.10.2026 05:12 | 10,0 km |
| 2,6 | FLORES REGION, INDONESIA | 22.10.2026 05:19 | 10,0 km |
| 2,6 | FLORES REGION, INDONESIA | 22.10.2026 08:34 | 11,0 km |
| 3,2 | FLORES REGION, INDONESIA | 22.10.2026 12:13 | 10,0 km |
| 2,5 | FLORES REGION, INDONESIA | 22.10.2026 17:06 | 13,0 km |
| 2,9 | FLORES REGION, INDONESIA | 23.10.2026 13:43 | 10,0 km |
| 2,8 | FLORES REGION, INDONESIA | 24.10.2026 01:23 | 10,0 km |
| 3,1 | FLORES REGION, INDONESIA | 24.10.2026 04:28 | 10,0 km |
| 2,6 | FLORES REGION, INDONESIA | 24.10.2026 07:05 | 10,0 km |
| 3,3 | FLORES REGION, INDONESIA | 24.10.2026 15:12 | 10,0 km |
| 2,8 | FLORES REGION, INDONESIA | 24.10.2026 21:03 | 10,0 km |
| 2,6 | FLORES REGION, INDONESIA | 25.10.2026 02:27 | 10,0 km |
| 3,6 | FLORES REGION, INDONESIA | 25.10.2026 07:44 | 10,0 km |
| 2,9 | FLORES REGION, INDONESIA | 25.10.2026 09:23 | 10,0 km |
| 2,5 | FLORES SEA | 25.10.2026 17:28 | 18,0 km |
| 3,3 | FLORES REGION, INDONESIA | 25.10.2026 17:45 | 28,0 km |
| 3,2 | FLORES REGION, INDONESIA | 25.10.2026 22:37 | 10,0 km |
| 2,9 | FLORES REGION, INDONESIA | 26.10.2026 00:14 | 10,0 km |
| 2,6 | FLORES REGION, INDONESIA | 26.10.2026 02:37 | 10,0 km |
| 3,0 | FLORES REGION, INDONESIA | 26.10.2026 04:40 | 10,0 km |
| 2,8 | FLORES REGION, INDONESIA | 26.10.2026 05:04 | 10,0 km |
| 2,6 | FLORES SEA | 27.10.2026 23:15 | 25,0 km |
| 2,8 | FLORES REGION, INDONESIA | 28.10.2026 19:57 | 10,0 km |
| 2,7 | FLORES REGION, INDONESIA | 29.10.2026 05:33 | 10,0 km |
| 2,7 | FLORES REGION, INDONESIA | 29.10.2026 12:20 | 10,0 km |
| 2,6 | FLORES REGION, INDONESIA | 29.10.2026 21:37 | 10,0 km |
| 2,8 | FLORES REGION, INDONESIA | 30.10.2026 02:15 | 10,0 km |
| 2,8 | FLORES REGION, INDONESIA | 30.10.2026 08:28 | 11,0 km |
| 2,7 | FLORES REGION, INDONESIA | 30.10.2026 20:13 | 10,0 km |
| 3,6 | FLORES REGION, INDONESIA | 31.10.2026 21:01 | 10,0 km |
| 3,6 | FLORES SEA | 01.11.2026 17:30 | 10,0 km |
| 4,1 | FLORES REGION, INDONESIA | 03.11.2026 14:43 | 10,0 km |
| 3,0 | FLORES REGION, INDONESIA | 03.11.2026 18:25 | 12,0 km |
| 2,6 | FLORES REGION, INDONESIA | 04.11.2026 05:12 | 13,0 km |
| 3,1 | FLORES SEA | 05.11.2026 09:39 | 13,0 km |
| 2,7 | FLORES REGION, INDONESIA | 05.11.2026 10:48 | 20,0 km |
| 2,6 | FLORES REGION, INDONESIA | 05.11.2026 12:39 | 10,0 km |
| 2,6 | FLORES REGION, INDONESIA | 06.11.2026 01:16 | 10,0 km |
| 2,6 | FLORES REGION, INDONESIA | 06.11.2026 01:41 | 10,0 km |
| 2,8 | FLORES REGION, INDONESIA | 06.11.2026 22:33 | 10,0 km |
| 2,6 | FLORES REGION, INDONESIA | 06.11.2026 23:47 | 10,0 km |
| 2,5 | FLORES REGION, INDONESIA | 07.11.2026 06:51 | 10,0 km |
| 2,8 | FLORES REGION, INDONESIA | 07.11.2026 08:00 | 10,0 km |
| 2,8 | FLORES REGION, INDONESIA | 07.11.2026 09:12 | 10,0 km |
| 3,1 | FLORES REGION, INDONESIA | 07.11.2026 09:14 | 10,0 km |
| 3,2 | FLORES REGION, INDONESIA | 07.11.2026 15:12 | 10,0 km |
| 2,9 | FLORES REGION, INDONESIA | 07.11.2026 18:41 | 10,0 km |
| 3,0 | FLORES REGION, INDONESIA | 08.11.2026 11:24 | 10,0 km |
| 2,6 | FLORES REGION, INDONESIA | 08.11.2026 13:24 | 16,0 km |
| 2,9 | FLORES REGION, INDONESIA | 09.11.2026 07:45 | 10,0 km |
| 2,6 | FLORES REGION, INDONESIA | 09.11.2026 09:53 | 10,0 km |
| 3,7 | FLORES REGION, INDONESIA | 09.11.2026 11:19 | 10,0 km |
| 3,4 | FLORES REGION, INDONESIA | 09.11.2026 18:49 | 10,0 km |
| 3,0 | FLORES REGION, INDONESIA | 09.11.2026 19:02 | 10,0 km |
| 2,5 | FLORES REGION, INDONESIA | 10.11.2026 03:35 | 12,0 km |
| 3,5 | FLORES SEA | 10.11.2026 10:50 | 10,0 km |
Diziler, gerçekleşmiş depremlerin zaman ve konum yakınlığına göre gruplanmasıdır (Gardner–Knopoff pencereleri, Poisson oran testi). Resmî değerlendirmeler için AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıklamalarını takip ediniz. (Gardner & Knopoff (1974))