Unusual activity cluster
Closed Poisson rate test · 24.09.2026 06:30 – 10.10.2026 19:40
Seismic activity above normal levels has been observed.
- Earthquakes
- 18
- Largest
- M3,5
Earthquakes of the sequence (oldest to newest)
Earthquakes per day
Earthquakes in the sequence
| Magnitude | Location | Time (Europe/Istanbul) | Depth |
|---|---|---|---|
| 2.1 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII | 24.09.2026 22:27 | 29,2 km |
| 2.0 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII | 25.09.2026 01:32 | 5,1 km |
| 1.7 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII | 25.09.2026 01:36 | 30,5 km |
| 1.8 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII | 25.09.2026 09:03 | 30,0 km |
| 2.1 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII | 25.09.2026 11:57 | 1,6 km |
| 3.1 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII | 25.09.2026 12:46 | 34,1 km |
| 2.2 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII | 26.09.2026 01:07 | 1,8 km |
| 2.1 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII | 26.09.2026 06:21 | 30,6 km |
| 2.0 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII | 26.09.2026 19:02 | 5,3 km |
| 2.5 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII | 26.09.2026 20:19 | 31,8 km |
| 2.6 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII | 26.09.2026 22:41 | 38,7 km |
| 2.6 | 17 km NE of Pāhala, Hawaii | 26.09.2026 22:41 | 31,7 km |
| 2.9 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII | 27.09.2026 03:12 | 0,5 km |
| 2.6 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII | 27.09.2026 03:34 | 34,3 km |
| 2.3 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII | 27.09.2026 08:58 | 0,6 km |
| 2.1 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII | 27.09.2026 11:48 | 41,7 km |
| 3.5 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII | 27.09.2026 16:30 | 12,3 km |
| 2.1 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII | 27.09.2026 20:58 | 9,2 km |
Sequences group earthquakes that have occurred by proximity in time and location (Gardner–Knopoff windows, Poisson rate test). Follow AFAD and Kandilli Observatory for official assessments.