Skip to content
You are offline: the data shown may be out of date.

Significant earthquake

This summarises a recorded earthquake only; it is not a warning or a prediction. Follow AFAD and the competent authorities for official statements and guidance.

80 km ENE of Tadine, New Caledonia earthquake sequence

Active Gardner–Knopoff windows · 26.09.2026 00:23 – ongoing

Earthquakes
28
Largest
M6,6

Earthquakes of the sequence (oldest to newest)

Earthquakes per day

Earthquakes in the sequence

MagnitudeLocationTime (Europe/Istanbul)Depth
6.6 80 km ENE of Tadine, New Caledonia 26.09.2026 00:23 10,0 km
5.1 78 km ENE of Tadine, New Caledonia 26.09.2026 01:07 10,0 km
4.9 78 km NE of Tadine, New Caledonia 26.09.2026 02:32 10,0 km
5.5 61 km ENE of Tadine, New Caledonia 26.09.2026 02:39 10,0 km
5.4 69 km ENE of Tadine, New Caledonia 26.09.2026 02:52 10,0 km
5.3 58 km ENE of Tadine, New Caledonia 26.09.2026 04:10 10,0 km
4.7 80 km ENE of Tadine, New Caledonia 26.09.2026 04:17 10,0 km
5.1 64 km ENE of Tadine, New Caledonia 26.09.2026 08:50 10,0 km
5.1 68 km NE of Tadine, New Caledonia 26.09.2026 10:08 10,0 km
5.0 84 km ENE of Tadine, New Caledonia 26.09.2026 10:22 10,0 km
5.0 78 km ENE of Tadine, New Caledonia 26.09.2026 11:24 10,0 km
4.7 97 km NE of Tadine, New Caledonia 26.09.2026 11:54 10,0 km
4.7 71 km ENE of Tadine, New Caledonia 26.09.2026 12:07 10,0 km
4.8 97 km NE of Tadine, New Caledonia 26.09.2026 12:08 10,0 km
4.8 78 km ENE of Tadine, New Caledonia 26.09.2026 12:10 10,0 km
4.9 73 km ENE of Tadine, New Caledonia 26.09.2026 13:21 10,0 km
5.4 Loyalty Islands 26.09.2026 13:21 10,0 km
4.7 73 km ENE of Tadine, New Caledonia 26.09.2026 15:11 10,0 km
5.0 76 km NE of Tadine, New Caledonia 26.09.2026 15:14 10,0 km
5.2 58 km NE of Tadine, New Caledonia 26.09.2026 15:14 10,0 km
4.8 86 km NE of Tadine, New Caledonia 26.09.2026 16:48 14,4 km
5.1 74 km ENE of Tadine, New Caledonia 26.09.2026 18:01 10,0 km
4.8 72 km E of Tadine, New Caledonia 26.09.2026 19:06 10,0 km
4.8 74 km ENE of Tadine, New Caledonia 26.09.2026 21:25 10,0 km
5.0 61 km ENE of Tadine, New Caledonia 27.09.2026 04:18 10,0 km
5.1 90 km ENE of Tadine, New Caledonia 27.09.2026 05:22 10,0 km
4.7 85 km ENE of Tadine, New Caledonia 10.10.2026 03:38 10,0 km
4.7 LOYALTY ISLANDS 05.11.2026 02:30 10,0 km

Sequences group earthquakes that have occurred by proximity in time and location (Gardner–Knopoff windows, Poisson rate test). Follow AFAD and Kandilli Observatory for official assessments. (Gardner & Knopoff (1974))