İçeriğe geç
Çevrimdışısınız: gösterilen veriler güncel olmayabilir.

Önemli deprem

Bu bilgiler yalnızca kaydedilmiş bir depremi özetler; uyarı veya tahmin değildir. Resmî açıklamalar ve yapılması gerekenler için AFAD ve yetkili kurumları takip ediniz.

TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) deprem dizisi

Etkin Gardner–Knopoff pencereleri · 21.09.2026 04:02 – sürüyor

Deprem sayısı
386
En büyük
M4,8

Dizinin depremleri (eskiden yeniye)

Günlük deprem sayısı

Dizideki depremler

BüyüklükYerZaman (Europe/Istanbul)Derinlik
4,8 TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) 21.09.2026 04:02 5,0 km
1,8 DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) 21.09.2026 04:06 6,6 km
1,4 KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) 21.09.2026 04:09 9,2 km
1,3 DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) 21.09.2026 04:14 9,4 km
1,4 YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA) 21.09.2026 04:29 9,3 km
1,5 AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) 21.09.2026 04:37 9,5 km
1,5 MAHMUTLU-SAIMBEYLI (ADANA) 21.09.2026 04:52 10,4 km
1,9 KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) 21.09.2026 05:03 5,3 km
1,4 KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) 21.09.2026 05:24 10,3 km
1,5 DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) 21.09.2026 05:27 13,5 km
1,9 KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) 21.09.2026 13:40 5,2 km
2,3 DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) 21.09.2026 15:03 1,6 km
2,3 DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) 21.09.2026 15:05 7,6 km
1,8 HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA) 21.09.2026 16:38 5,0 km
1,5 DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) 21.09.2026 22:25 4,7 km
2,1 KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) 21.09.2026 22:41 4,9 km
2,2 KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) 21.09.2026 23:08 3,1 km
1,4 AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) 22.09.2026 00:24 12,0 km
1,1 YEREBAKAN-FEKE (ADANA) 22.09.2026 01:02 4,1 km
1,5 KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) 22.09.2026 04:07 3,1 km
1,7 HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA) 22.09.2026 05:01 7,6 km
2,1 CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 22.09.2026 13:23 5,4 km
2,5 DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 23.09.2026 02:56 5,9 km
2,1 DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 23.09.2026 05:04 1,1 km
2,8 KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) 23.09.2026 10:44 2,4 km
1,6 KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) 23.09.2026 20:07 11,5 km
1,5 KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) 23.09.2026 21:46 8,8 km
1,9 KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) 23.09.2026 23:41 6,6 km
1,4 KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 24.09.2026 02:45 2,1 km
1,5 KARGACAYIRI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 24.09.2026 14:28 5,3 km
1,4 DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) 24.09.2026 18:26 13,7 km
1,3 Göksun (Kahramanmaraş) 25.09.2026 00:46 7,0 km
1,1 Saimbeyli (Adana) 25.09.2026 22:52 7,0 km
1,7 Saimbeyli (Adana) 27.09.2026 07:58 7,0 km
1,7 Göksun (Kahramanmaraş) 27.09.2026 18:57 7,0 km
1,5 Feke (Adana) 27.09.2026 19:56 7,0 km
1,8 KUYUBELI-KOZAN (ADANA) 04.10.2026 17:17 3,6 km
2,2 AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) 04.10.2026 17:20 1,3 km
2,7 AKOLUK-FEKE (ADANA) 04.10.2026 17:39 2,2 km
1,7 AKOLUK-FEKE (ADANA) 04.10.2026 17:55 5,8 km
1,5 AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) 04.10.2026 17:57 10,1 km
1,5 AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA) 04.10.2026 17:58 15,7 km
2,8 AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) 04.10.2026 18:02 5,0 km
1,4 TOKMANAKLI-FEKE (ADANA) 04.10.2026 18:08 7,2 km
1,6 AKOLUK-FEKE (ADANA) 04.10.2026 18:18 5,3 km
1,4 AKOLUK-FEKE (ADANA) 04.10.2026 18:22 15,8 km
2,1 AKOLUK-FEKE (ADANA) 04.10.2026 18:26 5,0 km
4,2 AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) 04.10.2026 19:00 6,3 km
3,1 AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) 04.10.2026 19:03 5,0 km
1,8 KOVUKCINAR-FEKE (ADANA) 04.10.2026 19:07 1,1 km
2,2 AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) 04.10.2026 19:36 5,0 km
2,2 AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) 04.10.2026 19:43 2,5 km
2,5 AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) 04.10.2026 19:50 6,4 km
1,9 AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) 04.10.2026 20:12 1,7 km
2,8 AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) 04.10.2026 20:14 5,6 km
2,9 AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) 04.10.2026 20:18 6,2 km
1,4 AKOLUK-FEKE (ADANA) 04.10.2026 20:32 18,3 km
1,7 AKOLUK-FEKE (ADANA) 04.10.2026 20:35 5,4 km
1,4 ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE) 04.10.2026 21:02 12,7 km
1,3 AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) 04.10.2026 21:04 5,5 km
1,2 KIRIKUSAGI-FEKE (ADANA) 04.10.2026 21:13 14,5 km
2,9 AKOLUK-FEKE (ADANA) 04.10.2026 21:17 5,0 km
1,5 AKOLUK-FEKE (ADANA) 04.10.2026 21:43 6,0 km
1,6 AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA) 04.10.2026 22:30 2,1 km
2,0 TOKMANAKLI-FEKE (ADANA) 04.10.2026 23:03 5,0 km
1,3 AKOLUK-FEKE (ADANA) 04.10.2026 23:16 5,3 km
1,7 AKOLUK-FEKE (ADANA) 04.10.2026 23:18 5,7 km
1,7 AKOLUK-FEKE (ADANA) 04.10.2026 23:30 6,2 km
1,5 AKOLUK-FEKE (ADANA) 04.10.2026 23:50 13,1 km
1,4 TENKERLI-FEKE (ADANA) 04.10.2026 23:51 16,9 km
1,7 AKOLUK-FEKE (ADANA) 05.10.2026 00:08 5,0 km
1,1 AKOLUK-FEKE (ADANA) 05.10.2026 00:12 13,2 km
1,4 INCIRCI-FEKE (ADANA) 05.10.2026 00:14 3,9 km
1,3 AKOLUK-FEKE (ADANA) 05.10.2026 00:25 5,0 km
2,4 AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) 05.10.2026 00:28 5,0 km
1,4 AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) 05.10.2026 00:38 7,8 km
1,6 AKOLUK-FEKE (ADANA) 05.10.2026 00:39 6,1 km
1,3 AKOLUK-FEKE (ADANA) 05.10.2026 00:48 13,6 km
1,6 AKOLUK-FEKE (ADANA) 05.10.2026 01:16 5,0 km
1,6 AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) 05.10.2026 01:23 5,0 km
1,3 TOKMANAKLI-FEKE (ADANA) 05.10.2026 01:27 9,5 km
2,0 AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) 05.10.2026 01:29 2,9 km
4,1 AKOLUK-FEKE (ADANA) 05.10.2026 01:51 5,0 km
2,1 AKOLUK-FEKE (ADANA) 05.10.2026 02:44 5,0 km
1,8 AKOLUK-FEKE (ADANA) 05.10.2026 03:20 8,1 km
1,3 FEKE (ADANA) 05.10.2026 04:35 17,6 km
1,5 AKOLUK-FEKE (ADANA) 05.10.2026 04:42 5,5 km
1,6 KOVUKCINAR-FEKE (ADANA) 05.10.2026 04:52 10,1 km
1,8 TOKMANAKLI-FEKE (ADANA) 05.10.2026 05:29 5,0 km
3,3 AKOLUK-FEKE (ADANA) 05.10.2026 05:42 1,7 km
2,4 AKOLUK-FEKE (ADANA) 05.10.2026 05:44 5,0 km
2,1 AKOLUK-FEKE (ADANA) 05.10.2026 05:52 2,9 km
1,4 AKOLUK-FEKE (ADANA) 05.10.2026 06:18 5,0 km
1,4 AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) 05.10.2026 06:37 16,4 km
1,6 AKOLUK-FEKE (ADANA) 05.10.2026 06:45 5,0 km
1,7 FEKE (ADANA) 05.10.2026 07:29 18,4 km
2,6 TOKMANAKLI-FEKE (ADANA) 05.10.2026 07:31 5,0 km
2,0 AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) 05.10.2026 08:20 5,4 km
2,3 AKOLUK-FEKE (ADANA) 05.10.2026 08:31 5,1 km
1,7 KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) 05.10.2026 10:29 16,1 km
1,9 AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) 05.10.2026 10:32 13,6 km
1,7 AKOLUK-FEKE (ADANA) 05.10.2026 10:53 5,1 km
1,8 KOVUKCINAR-FEKE (ADANA) 05.10.2026 11:30 3,9 km
1,8 AKOLUK-FEKE (ADANA) 05.10.2026 11:37 5,0 km
1,6 HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA) 05.10.2026 11:59 26,7 km
1,1 CICEKLI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 05.10.2026 12:38 29,5 km
1,5 AKOLUK-FEKE (ADANA) 05.10.2026 12:52 3,3 km
2,0 AKOLUK-FEKE (ADANA) 05.10.2026 12:57 5,0 km
1,9 AKOLUK-FEKE (ADANA) 05.10.2026 14:48 5,0 km
1,6 TENKERLI-FEKE (ADANA) 05.10.2026 14:48 5,0 km
1,4 KOVUKCINAR-FEKE (ADANA) 05.10.2026 14:58 3,9 km
1,7 AKOLUK-FEKE (ADANA) 05.10.2026 15:00 3,0 km
2,2 AKOLUK-FEKE (ADANA) 05.10.2026 15:52 5,0 km
1,4 ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE) 05.10.2026 17:58 10,9 km
1,0 KIRIKUSAGI-FEKE (ADANA) 05.10.2026 19:40 15,8 km
1,6 AKOLUK-FEKE (ADANA) 05.10.2026 20:05 6,1 km
2,1 KOVUKCINAR-FEKE (ADANA) 05.10.2026 20:09 5,0 km
1,4 AKOLUK-FEKE (ADANA) 05.10.2026 20:22 13,8 km
1,8 AKOLUK-FEKE (ADANA) 05.10.2026 21:34 5,0 km
1,5 AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) 05.10.2026 22:03 2,5 km
1,2 TOKMANAKLI-FEKE (ADANA) 05.10.2026 22:24 13,8 km
1,2 TOKMANAKLI-FEKE (ADANA) 05.10.2026 23:17 12,8 km
2,2 AKOLUK-FEKE (ADANA) 06.10.2026 00:05 1,8 km
1,2 INCIRCI-FEKE (ADANA) 06.10.2026 01:24 6,1 km
0,9 ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE) 06.10.2026 01:48 21,2 km
1,4 AKOLUK-FEKE (ADANA) 06.10.2026 02:40 5,2 km
1,9 INCIRCI-FEKE (ADANA) 06.10.2026 02:53 5,0 km
1,4 AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA) 06.10.2026 04:31 7,7 km
2,2 AKOLUK-FEKE (ADANA) 06.10.2026 04:52 1,9 km
1,3 AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA) 06.10.2026 06:51 5,0 km
1,8 PASALI-FEKE (ADANA) 06.10.2026 08:43 15,5 km
1,9 AKOLUK-FEKE (ADANA) 06.10.2026 14:20 13,7 km
1,7 AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA) 06.10.2026 17:05 2,2 km
1,8 AKOLUK-FEKE (ADANA) 06.10.2026 17:38 15,5 km
2,6 KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) 06.10.2026 17:50 4,9 km
1,5 AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) 06.10.2026 18:36 14,9 km
1,7 AKOLUK-FEKE (ADANA) 06.10.2026 19:35 5,3 km
1,3 AKOLUK-FEKE (ADANA) 06.10.2026 20:36 5,3 km
1,0 UGURLUBAG-FEKE (ADANA) 06.10.2026 21:41 10,1 km
1,5 AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) 06.10.2026 23:25 3,2 km
1,4 AKOLUK-FEKE (ADANA) 07.10.2026 01:41 13,3 km
1,7 HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA) 07.10.2026 05:44 5,4 km
1,9 AKOLUK-FEKE (ADANA) 07.10.2026 09:58 5,0 km
1,7 AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) 07.10.2026 11:22 12,6 km
1,8 AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) 07.10.2026 11:49 5,4 km
3,1 AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) 07.10.2026 13:58 2,5 km
1,6 FEKE (ADANA) 07.10.2026 15:03 21,6 km
1,4 AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA) 07.10.2026 21:54 11,6 km
1,3 AKOLUK-FEKE (ADANA) 07.10.2026 22:45 12,5 km
1,2 AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) 08.10.2026 01:43 12,6 km
1,2 INCIRCI-FEKE (ADANA) 08.10.2026 01:49 18,9 km
1,9 AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA) 08.10.2026 02:40 5,0 km
1,8 AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA) 08.10.2026 03:07 8,2 km
2,0 RIFATIYE-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 08.10.2026 08:31 15,0 km
1,7 AKOLUK-FEKE (ADANA) 08.10.2026 12:43 5,7 km
2,0 AKOLUK-FEKE (ADANA) 08.10.2026 17:56 5,0 km
1,9 KOVUKCINAR-FEKE (ADANA) 08.10.2026 17:57 5,1 km
1,8 AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) 09.10.2026 00:53 7,5 km
1,4 PASALI-FEKE (ADANA) 09.10.2026 05:01 3,2 km
1,5 KOVUKCINAR-FEKE (ADANA) 09.10.2026 05:10 5,0 km
1,3 FEKE (ADANA) 09.10.2026 05:32 15,7 km
1,4 YENIKOY-SAIMBEYLI (ADANA) 09.10.2026 06:46 5,4 km
1,9 Saimbeyli (Adana) 09.10.2026 23:05 7,0 km
1,7 Sumbas (Osmaniye) 10.10.2026 00:46 7,0 km
1,5 Sumbas (Osmaniye) 10.10.2026 00:47 7,0 km
1,0 ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE) 10.10.2026 01:07 14,2 km
1,0 YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA) 10.10.2026 01:46 20,9 km
2,6 Saimbeyli (Adana) 10.10.2026 02:29 7,0 km
2,1 Onikişubat (Kahramanmaraş) 10.10.2026 05:48 7,0 km
2,2 Saimbeyli (Adana) 10.10.2026 11:40 7,0 km
1,7 Sumbas (Osmaniye) 10.10.2026 12:04 7,0 km
1,3 Saimbeyli (Adana) 10.10.2026 12:16 7,0 km
1,7 Saimbeyli (Adana) 10.10.2026 14:48 10,9 km
2,0 Onikişubat (Kahramanmaraş) 10.10.2026 15:15 7,0 km
1,8 Saimbeyli (Adana) 10.10.2026 16:49 7,0 km
1,5 Sumbas (Osmaniye) 10.10.2026 17:11 7,0 km
1,9 Sumbas (Osmaniye) 10.10.2026 17:24 7,0 km
2,5 Kadirli (Osmaniye) 10.10.2026 21:13 10,5 km
1,4 Saimbeyli (Adana) 11.10.2026 00:10 7,0 km
2,4 Sumbas (Osmaniye) 11.10.2026 02:36 7,0 km
1,1 AKOLUK-FEKE (ADANA) 11.10.2026 02:58 13,6 km
2,0 Saimbeyli (Adana) 11.10.2026 03:19 7,0 km
2,0 AKOLUK-FEKE (ADANA) 11.10.2026 03:19 3,1 km
1,4 Sumbas (Osmaniye) 11.10.2026 03:25 7,0 km
2,1 Saimbeyli (Adana) 11.10.2026 13:58 7,0 km
1,4 Sumbas (Osmaniye) 11.10.2026 16:38 7,0 km
1,5 Sumbas (Osmaniye) 11.10.2026 18:17 7,0 km
1,4 KIRIKUSAGI-FEKE (ADANA) 11.10.2026 21:56 12,4 km
1,6 Saimbeyli (Adana) 11.10.2026 21:56 7,0 km
2,1 Saimbeyli (Adana) 12.10.2026 03:18 7,0 km
1,4 Saimbeyli (Adana) 12.10.2026 06:28 12,4 km
1,5 CENTRAL TURKEY 12.10.2026 09:44 7,0 km
1,8 Kozan (Adana) 12.10.2026 14:58 7,5 km
1,3 Saimbeyli (Adana) 12.10.2026 19:51 6,9 km
1,5 Sumbas (Osmaniye) 12.10.2026 21:02 8,5 km
1,8 Sumbas (Osmaniye) 12.10.2026 21:41 7,5 km
2,4 Saimbeyli (Adana) 12.10.2026 22:16 5,5 km
1,4 Kozan (Adana) 12.10.2026 23:39 9,9 km
1,1 Saimbeyli (Adana) 12.10.2026 23:51 7,0 km
1,2 Sumbas (Osmaniye) 13.10.2026 03:34 7,0 km
1,2 Saimbeyli (Adana) 13.10.2026 04:41 7,1 km
1,2 Saimbeyli (Adana) 13.10.2026 07:46 9,5 km
1,5 Sumbas (Osmaniye) 13.10.2026 13:26 7,0 km
2,3 Göksun (Kahramanmaraş) 13.10.2026 19:11 7,0 km
1,1 Göksun (Kahramanmaraş) 14.10.2026 01:36 7,0 km
1,3 Sumbas (Osmaniye) 14.10.2026 03:06 7,0 km
1,2 Sumbas (Osmaniye) 14.10.2026 05:25 7,0 km
2,8 Sumbas (Osmaniye) 14.10.2026 13:18 7,0 km
1,7 AKOLUK-FEKE (ADANA) 14.10.2026 17:55 3,4 km
2,5 AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA) 14.10.2026 23:03 5,0 km
1,5 Sumbas (Osmaniye) 14.10.2026 23:05 7,0 km
1,5 Sumbas (Osmaniye) 14.10.2026 23:19 7,0 km
1,6 Kozan (Adana) 14.10.2026 23:23 7,0 km
2,5 Kadirli (Osmaniye) 14.10.2026 23:53 7,0 km
1,9 Sumbas (Osmaniye) 15.10.2026 01:11 7,0 km
1,3 Sumbas (Osmaniye) 15.10.2026 01:35 7,0 km
1,4 Feke (Adana) 15.10.2026 05:10 7,0 km
2,5 Saimbeyli (Adana) 15.10.2026 06:42 7,0 km
1,0 Andırın (Kahramanmaraş) 15.10.2026 07:30 7,0 km
2,2 Göksun (Kahramanmaraş) 15.10.2026 08:16 7,0 km
1,4 Kozan (Adana) 15.10.2026 10:09 7,1 km
1,8 Sumbas (Osmaniye) 15.10.2026 11:04 7,0 km
1,6 Sumbas (Osmaniye) 15.10.2026 16:45 7,0 km
1,8 Andırın (Kahramanmaraş) 15.10.2026 18:47 7,3 km
1,0 Saimbeyli (Adana) 16.10.2026 02:34 7,0 km
1,7 Andırın (Kahramanmaraş) 16.10.2026 02:38 7,0 km
1,8 Andırın (Kahramanmaraş) 16.10.2026 03:02 7,1 km
1,5 Sumbas (Osmaniye) 16.10.2026 03:59 7,0 km
2,5 Saimbeyli (Adana) 16.10.2026 05:44 7,0 km
1,6 Sumbas (Osmaniye) 16.10.2026 11:03 7,0 km
1,5 Saimbeyli (Adana) 16.10.2026 11:54 7,0 km
1,1 Saimbeyli (Adana) 16.10.2026 12:11 7,0 km
2,0 Sumbas (Osmaniye) 16.10.2026 16:48 7,1 km
1,7 HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA) 16.10.2026 17:55 12,6 km
1,5 Sumbas (Osmaniye) 16.10.2026 17:55 6,9 km
2,0 Andırın (Kahramanmaraş) 16.10.2026 18:24 7,0 km
1,5 Sumbas (Osmaniye) 16.10.2026 18:40 7,0 km
1,5 Sumbas (Osmaniye) 16.10.2026 19:01 7,0 km
1,7 Sumbas (Osmaniye) 16.10.2026 21:18 7,0 km
1,8 Saimbeyli (Adana) 17.10.2026 02:19 7,0 km
1,5 Sumbas (Osmaniye) 17.10.2026 02:27 7,0 km
1,7 Saimbeyli (Adana) 17.10.2026 05:00 7,0 km
1,5 Göksun (Kahramanmaraş) 17.10.2026 14:06 7,1 km
1,0 Saimbeyli (Adana) 17.10.2026 23:04 7,0 km
1,5 Saimbeyli (Adana) 17.10.2026 23:05 7,1 km
1,0 Saimbeyli (Adana) 18.10.2026 01:13 7,0 km
1,4 AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) 18.10.2026 01:13 15,0 km
1,9 AKOLUK-FEKE (ADANA) 18.10.2026 05:51 5,0 km
1,7 INCIRCI-FEKE (ADANA) 18.10.2026 06:28 5,0 km
2,2 Sumbas (Osmaniye) 18.10.2026 07:46 7,0 km
2,0 Sumbas (Osmaniye) 18.10.2026 13:43 7,0 km
1,2 Kozan (Adana) 18.10.2026 21:41 6,8 km
1,7 Kozan (Adana) 18.10.2026 22:19 5,3 km
2,0 Onikişubat (Kahramanmaraş) 19.10.2026 04:26 7,0 km
1,3 Sumbas (Osmaniye) 19.10.2026 06:54 7,0 km
1,3 Sumbas (Osmaniye) 19.10.2026 13:43 6,8 km
2,0 Sumbas (Osmaniye) 19.10.2026 16:17 10,1 km
1,3 Saimbeyli (Adana) 19.10.2026 16:57 6,9 km
1,7 Sumbas (Osmaniye) 19.10.2026 21:35 7,0 km
2,1 Saimbeyli (Adana) 19.10.2026 21:37 7,0 km
2,2 Kozan (Adana) 19.10.2026 22:13 7,0 km
2,1 AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) 19.10.2026 22:13 6,8 km
1,8 Andırın (Kahramanmaraş) 20.10.2026 01:28 7,0 km
1,0 Sumbas (Osmaniye) 20.10.2026 04:36 7,0 km
1,8 Sumbas (Osmaniye) 20.10.2026 12:12 7,0 km
1,5 Sumbas (Osmaniye) 20.10.2026 12:48 7,0 km
1,6 TENKERLI-FEKE (ADANA) 20.10.2026 12:48 18,4 km
1,9 Sumbas (Osmaniye) 20.10.2026 16:37 7,0 km
2,9 Saimbeyli (Adana) 20.10.2026 18:50 6,9 km
2,2 CENTRAL TURKEY 21.10.2026 11:40 0,2 km
1,3 Saimbeyli (Adana) 21.10.2026 15:28 7,0 km
1,5 CENTRAL TURKEY 21.10.2026 15:56 7,0 km
1,7 Onikişubat (Kahramanmaraş) 21.10.2026 18:25 7,0 km
1,3 Saimbeyli (Adana) 21.10.2026 20:25 7,0 km
1,1 Saimbeyli (Adana) 21.10.2026 21:41 7,0 km
1,6 Saimbeyli (Adana) 21.10.2026 23:49 7,0 km
1,6 Sumbas (Osmaniye) 22.10.2026 01:44 7,0 km
1,4 Saimbeyli (Adana) 22.10.2026 05:06 10,4 km
1,3 Feke (Adana) 22.10.2026 13:49 7,0 km
1,5 CENTRAL TURKEY 22.10.2026 13:49 2,2 km
1,3 Saimbeyli (Adana) 22.10.2026 22:45 10,0 km
1,6 KOVUKCINAR-FEKE (ADANA) 23.10.2026 15:30 5,0 km
1,3 Sumbas (Osmaniye) 23.10.2026 15:30 7,0 km
1,1 Sumbas (Osmaniye) 23.10.2026 23:02 7,0 km
3,1 Sumbas (Osmaniye) 24.10.2026 01:16 7,0 km
1,1 Feke (Adana) 24.10.2026 04:00 7,0 km
1,4 Andırın (Kahramanmaraş) 24.10.2026 08:58 13,5 km
1,7 Saimbeyli (Adana) 24.10.2026 14:48 7,1 km
1,4 Saimbeyli (Adana) 24.10.2026 16:02 7,0 km
1,0 Saimbeyli (Adana) 24.10.2026 21:44 7,1 km
0,8 Sumbas (Osmaniye) 24.10.2026 23:49 7,0 km
1,1 Andırın (Kahramanmaraş) 25.10.2026 01:09 13,1 km
1,5 Kozan (Adana) 25.10.2026 01:57 7,0 km
1,1 Sumbas (Osmaniye) 25.10.2026 03:57 7,1 km
1,4 AKOLUK-FEKE (ADANA) 25.10.2026 03:57 5,4 km
1,4 Sumbas (Osmaniye) 25.10.2026 04:12 6,1 km
1,5 Göksun (Kahramanmaraş) 25.10.2026 17:56 7,2 km
1,5 Sumbas (Osmaniye) 25.10.2026 19:46 7,0 km
1,0 Sumbas (Osmaniye) 26.10.2026 04:48 6,8 km
1,7 Saimbeyli (Adana) 26.10.2026 07:50 7,0 km
1,3 AKOLUK-FEKE (ADANA) 26.10.2026 08:07 15,6 km
1,1 Sumbas (Osmaniye) 26.10.2026 08:07 7,0 km
1,7 Saimbeyli (Adana) 26.10.2026 13:45 7,0 km
2,0 KIZILYER-FEKE (ADANA) 26.10.2026 13:45 7,7 km
1,9 Saimbeyli (Adana) 27.10.2026 20:07 7,1 km
2,2 Saimbeyli (Adana) 28.10.2026 03:45 6,4 km
2,5 Sumbas (Osmaniye) 28.10.2026 12:02 7,1 km
1,9 Onikişubat (Kahramanmaraş) 30.10.2026 00:19 7,0 km
1,4 Kozan (Adana) 30.10.2026 00:56 10,2 km
1,8 AKOLUK-FEKE (ADANA) 30.10.2026 09:13 13,7 km
1,4 Sumbas (Osmaniye) 30.10.2026 09:13 7,1 km
1,6 CENTRAL TURKEY 30.10.2026 09:55 7,0 km
1,0 Sumbas (Osmaniye) 31.10.2026 00:02 7,0 km
0,9 Sumbas (Osmaniye) 31.10.2026 01:31 6,9 km
1,0 OSMANCIK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 31.10.2026 02:05 5,0 km
0,9 Kadirli (Osmaniye) 31.10.2026 02:05 8,2 km
1,3 Saimbeyli (Adana) 31.10.2026 05:01 7,1 km
1,2 Sumbas (Osmaniye) 31.10.2026 05:11 7,0 km
2,5 Sumbas (Osmaniye) 31.10.2026 12:47 7,0 km
3,8 Sumbas (Osmaniye) 31.10.2026 12:52 7,0 km
2,8 AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA) 31.10.2026 12:56 5,0 km
1,9 AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA) 31.10.2026 12:56 5,4 km
1,5 CENTRAL TURKEY 31.10.2026 14:14 7,0 km
1,6 KIRIKUSAGI-FEKE (ADANA) 31.10.2026 14:14 17,8 km
1,4 Sumbas (Osmaniye) 31.10.2026 19:22 7,0 km
1,1 Sumbas (Osmaniye) 31.10.2026 21:29 6,8 km
1,0 Andırın (Kahramanmaraş) 01.11.2026 01:08 8,7 km
1,2 Sumbas (Osmaniye) 01.11.2026 01:47 6,9 km
2,0 Sumbas (Osmaniye) 01.11.2026 14:53 8,0 km
1,4 Sumbas (Osmaniye) 01.11.2026 18:42 7,1 km
1,5 Göksun (Kahramanmaraş) 01.11.2026 19:39 7,0 km
1,5 Saimbeyli (Adana) 01.11.2026 20:49 9,7 km
1,3 Sumbas (Osmaniye) 02.11.2026 00:52 7,0 km
1,5 Göksun (Kahramanmaraş) 02.11.2026 01:09 7,0 km
1,6 Saimbeyli (Adana) 02.11.2026 02:55 7,0 km
1,6 Saimbeyli (Adana) 02.11.2026 08:52 7,0 km
1,7 TULU-SAIMBEYLI (ADANA) 02.11.2026 08:52 6,6 km
1,5 Sumbas (Osmaniye) 02.11.2026 12:36 8,5 km
1,7 Saimbeyli (Adana) 02.11.2026 14:46 7,0 km
2,8 Saimbeyli (Adana) 02.11.2026 15:57 10,0 km
4,2 Sumbas (Osmaniye) 02.11.2026 20:58 7,0 km
2,6 AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) 02.11.2026 21:01 3,9 km
2,6 Kadirli (Osmaniye) 02.11.2026 21:01 8,9 km
1,5 AKOLUK-FEKE (ADANA) 02.11.2026 21:18 6,9 km
1,4 Sumbas (Osmaniye) 02.11.2026 22:35 7,0 km
2,2 Göksun (Kahramanmaraş) 02.11.2026 23:19 7,0 km
1,5 – 02.11.2026 23:46 7,0 km
1,8 Sumbas (Osmaniye) 03.11.2026 05:32 7,0 km
1,3 Sumbas (Osmaniye) 03.11.2026 10:44 7,0 km
