Deprem listesi
AFAD, Kandilli, USGS, EMSC ve diğer kurumların kayıtları eşleştirilerek tek listede gösterilir. Her satırda doğrulayan kaynaklar ve tercih edilen kaynak belirtilir.
66 deprem
| Büyüklük | Yer | Zaman (Europe/Istanbul) | Derinlik | Kaynaklar | Tutarlılık |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,1 | KOZLU-(BOLU) ML | 11,8 km | KANDILLI | 53 | |
| 1,0 | Merkez (Bolu) ML | 11,1 km | AFAD | 53 | |
| 1,4 | Seben (Bolu) ML | 7,0 km | AFAD | 53 | |
| 2,1 | Merkez (Bolu) ML | 13,7 km | AFAD KANDILLI EMSC | 94 | |
| 1,1 | Merkez (Bolu) ML | 7,2 km | AFAD KANDILLI | 84 | |
| 1,5 | ICMELER-GOLYAKA (DUZCE) ML | 5,1 km | KANDILLI | 53 | |
| 1,9 | Gölyaka (Düzce) ML | 7,3 km | AFAD KANDILLI EMSC | 94 | |
| 2,0 | Merkez (Bolu) ML | 9,5 km | AFAD KANDILLI EMSC | 93 | |
| 2,3 | SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) ML | 11,3 km | KANDILLI | 53 | |
| 1,9 | Merkez (Bolu) ML | 12,1 km | AFAD KANDILLI EMSC | 94 | |
| 1,6 | Merkez (Bolu) ML | 5,7 km | AFAD KANDILLI EMSC | 93 | |
| 1,3 | Merkez (Bolu) ML | 11,6 km | AFAD KANDILLI | 84 | |
| 1,2 | KOZLU-(BOLU) ML | 11,4 km | KANDILLI | 53 | |
| 0,9 | Merkez (Bolu) ML | 6,9 km | AFAD | 53 | |
| 1,6 | KIZILAGIL-(BOLU) ML | 5,4 km | KANDILLI EMSC | 85 | |
| 1,4 | Merkez (Bolu) ML | 12,9 km | AFAD | 53 | |
| 1,4 | CUKUROREN (BOLU) ML | 10,4 km | KANDILLI | 53 | |
| 1,2 | Merkez (Bolu) ML | 13,3 km | AFAD | 53 | |
| 1,4 | Merkez (Bolu) ML | 11,8 km | AFAD KANDILLI EMSC | 94 | |
| 1,3 | Merkez (Bolu) ML | 13,5 km | AFAD | 53 | |
| 1,7 | PIRAHMETLER (BOLU) ML | 15,9 km | KANDILLI EMSC | 85 | |
| 1,1 | Merkez (Bolu) ML | 12,6 km | AFAD KANDILLI | 85 | |
| 1,5 | Merkez (Bolu) ML | 12,3 km | AFAD EMSC | 85 | |
| 1,4 | Merkez (Bolu) ML | 13,0 km | AFAD EMSC | 85 | |
| 1,6 | COMLEKCILER (BOLU) ML | 10,3 km | KANDILLI | 53 | |
| 2,0 | Beypazarı (Ankara) ML | 5,9 km | AFAD | 53 | |
| 1,1 | Merkez (Bolu) ML | 11,5 km | AFAD KANDILLI | 85 | |
| 1,0 | Merkez (Bolu) ML | 12,5 km | AFAD | 53 | |
| 1,6 | CUKUROREN (BOLU) ML | 7,9 km | KANDILLI EMSC | 85 | |
| 1,3 | Merkez (Bolu) ML | 13,5 km | AFAD | 53 | |
| 1,4 | Merkez (Bolu) ML | 7,9 km | AFAD KANDILLI | 85 | |
| 2,4 | Merkez (Bolu) ML | 9,1 km | AFAD KANDILLI EMSC | 94 | |
| 1,5 | Merkez (Bolu) ML | 11,2 km | AFAD KANDILLI EMSC | 94 | |
| 1,5 | Nallıhan (Ankara) ML | 6,7 km | AFAD EMSC | 82 | |
| 1,4 | Merkez (Bolu) ML | 15,8 km | AFAD | 53 | |
| 1,3 | Merkez (Bolu) ML | 13,8 km | AFAD | 53 | |
| 1,2 | AHMETLER-(BOLU) ML | 9,1 km | KANDILLI | 53 | |
| 1,5 | NUHHOCA-BEYPAZARI (ANKARA) ML | 12,5 km | KANDILLI | 53 | |
| 1,6 | Beypazarı (Ankara) ML | 7,0 km | AFAD EMSC | 85 | |
| 1,8 | SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) ML | 5,0 km | KANDILLI EMSC | 85 | |
| 2,0 | KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA) ML | 15,9 km | KANDILLI | 53 | |
| 1,0 | Merkez (Bolu) ML | 14,5 km | AFAD KANDILLI | 83 | |
| 1,0 | Merkez (Bolu) ML | 10,8 km | AFAD KANDILLI | 83 | |
| 1,1 | Çilimli (Düzce) ML | 7,0 km | AFAD | 53 | |
| 0,7 | Merkez (Bolu) ML | 7,2 km | AFAD | 53 | |
| 0,9 | Merkez (Bolu) ML | 8,5 km | AFAD | 53 | |
| 1,7 | Merkez (Bolu) ML | 7,1 km | AFAD KANDILLI EMSC | 94 | |
| 1,7 | CUKUROREN-(BOLU) ML | 11,1 km | KANDILLI | 53 | |
| 1,2 | Merkez (Bolu) ML | 7,0 km | AFAD | 53 | |
| 0,8 | Merkez (Bolu) ML | 7,0 km | AFAD | 53 |
Bu değer kaynaklar arası tutarlılığı özetler; kesin bilimsel doğruluk ölçüsü değildir. Veriler ilgili kurumların yayınlarından alınır ve her kayıtta kaynak belirtilir. Kaynaklar