Deprem listesi
AFAD, Kandilli, USGS, EMSC ve diğer kurumların kayıtları eşleştirilerek tek listede gösterilir. Her satırda doğrulayan kaynaklar ve tercih edilen kaynak belirtilir.
148 deprem
| Büyüklük | Yer | Zaman (Europe/Istanbul) | Derinlik | Kaynaklar | Tutarlılık |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,2 | Merkez (Elazığ) ML | 10,6 km | AFAD EMSC | 85 | |
| 1,1 | Sivrice (Elazığ) ML | 12,8 km | AFAD | 53 | |
| 1,7 | DARIPINAR-KALE (MALATYA) ML | 5,3 km | KANDILLI | 53 | |
| 1,4 | Sivrice (Elazığ) ML | 7,0 km | AFAD KANDILLI | 85 | |
| 0,8 | Sivrice (Elazığ) ML | 7,1 km | AFAD | 53 | |
| 1,1 | Pütürge (Malatya) ML | 10,7 km | AFAD | 53 | |
| 1,9 | SARITOSUN-(ELAZIG) ML | 19,2 km | KANDILLI EMSC | 85 | |
| 1,0 | Hazar Gölü - [02.92 km] Sivrice (Elazığ) ML | 7,0 km | AFAD KANDILLI | 83 | |
| 1,2 | Kale (Malatya) ML | 7,3 km | AFAD | 53 | |
| 1,4 | Sivrice (Elazığ) ML | 7,2 km | AFAD KANDILLI | 85 | |
| 1,8 | Pütürge (Malatya) ML | 7,0 km | AFAD KANDILLI EMSC | 93 | |
| 1,3 | KUSSARAYI-BASKIL (ELAZIG) ML | 20,1 km | KANDILLI | 53 | |
| 1,6 | Merkez (Elazığ) ML | 12,8 km | AFAD KANDILLI EMSC | 92 | |
| 1,3 | KURSUNKAYA-KEBAN (ELAZIG) ML | 8,1 km | KANDILLI | 53 | |
| 1,3 | Pütürge (Malatya) ML | 8,3 km | AFAD KANDILLI | 85 | |
| 0,9 | Sivrice (Elazığ) ML | 7,0 km | AFAD | 53 | |
| 0,9 | Hazar Gölü - [02.00 km] Sivrice (Elazığ) ML | 7,0 km | AFAD | 53 | |
| 1,1 | Baskil (Elazığ) ML | 7,0 km | AFAD | 53 | |
| 1,3 | KORPE-(ELAZIG) ML | 16,1 km | KANDILLI | 53 | |
| 1,6 | Keban Barajı - [02.71 km] Merkez (Elazığ) ML | 7,0 km | AFAD EMSC | 85 | |
| 1,2 | Pütürge (Malatya) ML | 7,0 km | AFAD | 53 | |
| 1,6 | Pütürge (Malatya) ML | 15,3 km | AFAD KANDILLI EMSC | 94 | |
| 0,7 | Pütürge (Malatya) ML | 7,0 km | AFAD | 53 | |
| 1,4 | SARIGUL-(ELAZIG) ML | 11,9 km | KANDILLI | 53 | |
| 1,0 | Keban (Elazığ) ML | 7,0 km | AFAD | 53 | |
| 1,9 | YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG) ML | 6,3 km | KANDILLI EMSC | 85 | |
| 1,5 | Merkez (Elazığ) ML | 13,7 km | AFAD | 53 | |
| 1,0 | Maden (Elazığ) ML | 6,0 km | AFAD | 53 | |
| 1,7 | Sivrice (Elazığ) ML | 6,3 km | AFAD KANDILLI EMSC | 94 | |
| 1,9 | Sivrice (Elazığ) ML | 7,0 km | AFAD KANDILLI EMSC | 94 | |
| 1,4 | Sivrice (Elazığ) ML | 7,0 km | AFAD KANDILLI | 85 | |
| 1,3 | Merkez (Elazığ) ML | 6,0 km | AFAD | 53 | |
| 1,2 | ASAGICANAKCI-SIVRICE (ELAZIG) ML | 11,0 km | KANDILLI | 53 | |
| 1,8 | Sivrice (Elazığ) ML | 7,0 km | AFAD KANDILLI EMSC | 94 | |
| 1,4 | SIVRICE (ELAZIG) ML | 9,8 km | KANDILLI | 53 | |
| 1,3 | Sivrice (Elazığ) ML | 7,0 km | AFAD | 53 | |
| 1,3 | Sivrice (Elazığ) ML | 7,0 km | AFAD KANDILLI | 85 | |
| 1,2 | Kale (Malatya) ML | 7,0 km | AFAD KANDILLI | 85 | |
| 1,8 | ORTULU-MADEN (ELAZIG) ML | 27,0 km | KANDILLI | 53 | |
| 1,3 | Sivrice (Elazığ) ML | 8,7 km | AFAD KANDILLI EMSC | 93 | |
| 1,2 | Sivrice (Elazığ) ML | 7,0 km | AFAD | 53 | |
| 1,1 | Merkez (Elazığ) ML | 11,2 km | AFAD KANDILLI | 85 | |
| 1,4 | Pütürge (Malatya) ML | 7,0 km | AFAD KANDILLI | 83 | |
| 1,7 | Kale (Malatya) ML | 12,4 km | AFAD KANDILLI EMSC | 94 | |
| 1,2 | Sivrice (Elazığ) ML | 15,2 km | AFAD KANDILLI | 82 | |
| 1,3 | Pütürge (Malatya) ML | 7,0 km | AFAD | 53 | |
| 1,4 | Pütürge (Malatya) ML | 7,0 km | AFAD | 53 | |
| 1,8 | KARAAGAC-KALE (MALATYA) ML | 7,7 km | KANDILLI EMSC | 84 | |
| 0,8 | Pütürge (Malatya) ML | 7,2 km | AFAD | 53 | |
| 1,8 | Merkez (Elazığ) ML | 8,1 km | AFAD KANDILLI EMSC | 94 |
Bu değer kaynaklar arası tutarlılığı özetler; kesin bilimsel doğruluk ölçüsü değildir. Veriler ilgili kurumların yayınlarından alınır ve her kayıtta kaynak belirtilir. Kaynaklar