Deprem listesi
AFAD, Kandilli, USGS, EMSC ve diğer kurumların kayıtları eşleştirilerek tek listede gösterilir. Her satırda doğrulayan kaynaklar ve tercih edilen kaynak belirtilir.
112 deprem
| Büyüklük | Yer | Zaman (Europe/Istanbul) | Derinlik | Kaynaklar | Tutarlılık |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,4 | Bornova (İzmir) ML | 12,9 km | AFAD | 53 | |
| 1,3 | GURLE-(MANISA) ML | 15,7 km | KANDILLI | 53 | |
| 1,3 | Saruhanlı (Manisa) ML | 5,0 km | AFAD KANDILLI | 85 | |
| 0,8 | Foça (İzmir) ML | 7,6 km | AFAD | 53 | |
| 1,6 | Şehzadeler (Manisa) ML | 6,6 km | AFAD KANDILLI EMSC | 94 | |
| 1,3 | Yunusemre (Manisa) ML | 13,0 km | AFAD KANDILLI | 85 | |
| 1,4 | BEYLER-GOLMARMARA (MANISA) ML | 9,0 km | KANDILLI | 53 | |
| 1,4 | YESILKOY-TORBALI (IZMIR) ML | 7,4 km | KANDILLI | 53 | |
| 1,1 | Torbalı (İzmir) ML | 6,9 km | AFAD | 53 | |
| 1,3 | Torbalı (İzmir) ML | 8,0 km | AFAD KANDILLI | 85 | |
| 1,8 | Torbalı (İzmir) ML | 4,2 km | AFAD KANDILLI EMSC | 94 | |
| 1,9 | Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [10.26 km] Foça (İzmir) ML | 8,1 km | AFAD KANDILLI EMSC | 93 | |
| 1,4 | Salihli (Manisa) ML | 7,0 km | AFAD | 53 | |
| 1,2 | Turgutlu (Manisa) ML | 7,0 km | AFAD | 53 | |
| 1,6 | SIVRICE-TURGUTLU (MANISA) ML | 22,3 km | KANDILLI | 53 | |
| 1,4 | Yunusemre (Manisa) ML | 7,0 km | AFAD EMSC | 85 | |
| 2,2 | Turgutlu (Manisa) ML | 7,0 km | AFAD KANDILLI EMSC | 94 | |
| 1,3 | Saruhanlı (Manisa) ML | 7,0 km | AFAD | 53 | |
| 0,8 | ADIL-SOMA (MANISA) ML | 3,1 km | KANDILLI | 53 | |
| 1,0 | Akhisar (Manisa) ML | 7,0 km | AFAD | 53 | |
| 1,1 | Ege Denizi - İzmir Körfezi - [12.00 km] Menemen (İzmir) ML | 10,0 km | AFAD | 53 | |
| 1,0 | Aliağa (İzmir) ML | 7,6 km | AFAD | 53 | |
| 1,2 | Ege Denizi - İzmir Körfezi - [08.49 km] Urla (İzmir) ML | 7,0 km | AFAD | 53 | |
| 1,3 | Ege Denizi - İzmir Körfezi - [07.92 km] Urla (İzmir) ML | 7,0 km | AFAD | 53 | |
| 2,0 | Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [04.09 km] Aliağa (İzmir) ML | 10,1 km | AFAD EMSC | 85 | |
| 1,6 | Akhisar (Manisa) ML | 7,1 km | AFAD KANDILLI EMSC | 93 | |
| 1,3 | Yunusemre (Manisa) ML | 12,4 km | AFAD | 53 | |
| 1,2 | Bergama (İzmir) ML | 7,0 km | AFAD KANDILLI | 85 | |
| 1,5 | Akhisar (Manisa) ML | 9,8 km | AFAD KANDILLI EMSC | 94 | |
| 2,1 | Yunusemre (Manisa) ML | 12,6 km | AFAD KANDILLI EMSC | 94 | |
| 2,1 | Menderes (İzmir) ML | 6,3 km | AFAD KANDILLI EMSC | 93 | |
| 1,4 | Kınık (İzmir) ML | 8,6 km | AFAD KANDILLI | 85 | |
| 1,1 | Bayındır (İzmir) ML | 14,0 km | AFAD | 53 | |
| 1,1 | Soma (Manisa) ML | 7,0 km | AFAD | 53 | |
| 1,9 | Yunusemre (Manisa) ML | 6,3 km | AFAD KANDILLI EMSC | 94 | |
| 1,3 | Bergama (İzmir) ML | 10,2 km | AFAD KANDILLI | 83 | |
| 1,4 | Şehzadeler (Manisa) ML | 7,0 km | AFAD | 53 | |
| 0,8 | Menderes (İzmir) ML | 7,0 km | AFAD | 53 | |
| 2,0 | Güzelhisar Barajı - [02.17 km] Yunusemre (Manisa) ML | 12,5 km | AFAD KANDILLI EMSC | 93 | |
| 1,3 | Yunusemre (Manisa) ML | 8,2 km | AFAD | 53 | |
| 1,3 | Bergama (İzmir) ML | 9,3 km | AFAD | 53 | |
| 2,2 | Bergama (İzmir) ML | 8,0 km | AFAD KANDILLI EMSC NOA | 92 | |
| 1,7 | Bergama (İzmir) ML | 6,2 km | AFAD KANDILLI | 85 | |
| 1,3 | Yunusemre (Manisa) ML | 6,3 km | AFAD | 53 | |
| 1,0 | Ege Denizi - İzmir Körfezi - [08.40 km] Güzelbahçe (İzmir) ML | 7,0 km | AFAD | 53 | |
| 1,5 | Torbalı (İzmir) ML | 7,0 km | AFAD KANDILLI | 85 | |
| 2,1 | DUZLEN-(MANISA) ML | 9,4 km | KANDILLI EMSC | 85 | |
| 1,7 | Yunusemre (Manisa) ML | 7,4 km | AFAD KANDILLI | 83 | |
| 1,8 | KARAHIDIRLI-BERGAMA (IZMIR) ML | 15,4 km | KANDILLI | 53 | |
| 1,6 | Akhisar (Manisa) ML | 7,0 km | AFAD KANDILLI | 85 |
Bu değer kaynaklar arası tutarlılığı özetler; kesin bilimsel doğruluk ölçüsü değildir. Veriler ilgili kurumların yayınlarından alınır ve her kayıtta kaynak belirtilir. Kaynaklar