Deprem listesi
AFAD, Kandilli, USGS, EMSC ve diğer kurumların kayıtları eşleştirilerek tek listede gösterilir. Her satırda doğrulayan kaynaklar ve tercih edilen kaynak belirtilir.
159 deprem
| Büyüklük | Yer | Zaman (Europe/Istanbul) | Derinlik | Kaynaklar | Tutarlılık |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,9 | Pazarcık (Kahramanmaraş) ML | 8,8 km | AFAD EMSC | 85 | |
| 1,6 | Göksun (Kahramanmaraş) ML | 13,4 km | AFAD | 53 | |
| 1,7 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) ML | 9,5 km | AFAD EMSC | 85 | |
| 1,4 | Göksun (Kahramanmaraş) ML | 6,6 km | AFAD | 53 | |
| 1,6 | KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) ML | 5,5 km | KANDILLI EMSC | 85 | |
| 2,0 | Onikişubat (Kahramanmaraş) ML | 7,0 km | AFAD KANDILLI EMSC | 94 | |
| 1,7 | YESILYURT-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) ML | 13,7 km | KANDILLI | 53 | |
| 1,8 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) ML | 6,1 km | AFAD EMSC | 85 | |
| 1,4 | TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) ML | 5,4 km | KANDILLI | 53 | |
| 2,4 | Göksun (Kahramanmaraş) ML | 7,0 km | AFAD KANDILLI EMSC | 94 | |
| 2,1 | SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ML | 4,6 km | KANDILLI EMSC | 85 | |
| 1,4 | Pazarcık (Kahramanmaraş) ML | 7,0 km | AFAD | 53 | |
| 1,6 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) ML | 7,0 km | AFAD | 53 | |
| 1,6 | BUYUKSIR-(KAHRAMANMARAS) ML | 5,4 km | KANDILLI EMSC | 85 | |
| 1,8 | Göksun (Kahramanmaraş) ML | 6,4 km | AFAD KANDILLI EMSC | 94 | |
| 1,2 | Onikişubat (Kahramanmaraş) ML | 7,0 km | AFAD | 53 | |
| 1,4 | DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) ML | 13,0 km | KANDILLI | 53 | |
| 2,7 | Bahçe (Osmaniye) ML | 7,0 km | AFAD KANDILLI EMSC | 93 | |
| 2,1 | Göksun (Kahramanmaraş) ML | 9,7 km | AFAD KANDILLI EMSC | 92 | |
| 2,1 | CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) ML | 2,5 km | KANDILLI | 53 | |
| 1,7 | Göksun (Kahramanmaraş) ML | 7,0 km | AFAD EMSC | 85 | |
| 1,8 | Ekinözü (Kahramanmaraş) ML | 9,1 km | AFAD KANDILLI EMSC | 92 | |
| 1,8 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) ML | 6,0 km | AFAD KANDILLI EMSC | 92 | |
| 1,0 | Andırın (Kahramanmaraş) ML | 7,0 km | AFAD | 53 | |
| 1,2 | Andırın (Kahramanmaraş) ML | 7,0 km | AFAD KANDILLI | 83 | |
| 1,2 | Onikişubat (Kahramanmaraş) ML | 7,0 km | AFAD KANDILLI | 85 | |
| 2,0 | Pazarcık (Kahramanmaraş) ML | 7,0 km | AFAD KANDILLI EMSC | 94 | |
| 1,8 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) ML | 7,0 km | AFAD | 53 | |
| 1,7 | Onikişubat (Kahramanmaraş) ML | 7,0 km | AFAD EMSC | 85 | |
| 3,5 | Onikişubat (Kahramanmaraş) ML | 8,4 km | AFAD EMSC | 85 | |
| 3,2 | KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) Mw | 5,0 km | KANDILLI | 53 | |
| 1,6 | Onikişubat (Kahramanmaraş) ML | 7,1 km | AFAD KANDILLI EMSC | 93 | |
| 1,8 | CENTRAL TURKEY ml | 7,0 km | EMSC | 53 | |
| 1,0 | Göksun (Kahramanmaraş) ML | 7,1 km | AFAD | 53 | |
| 1,7 | Göksun (Kahramanmaraş) ML | 6,7 km | AFAD EMSC | 85 | |
| 2,1 | GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) ML | 5,0 km | KANDILLI EMSC | 85 | |
| 1,9 | Göksun (Kahramanmaraş) ML | 7,0 km | AFAD KANDILLI EMSC | 92 | |
| 1,1 | COCELLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) ML | 1,0 km | KANDILLI | 53 | |
| 1,6 | CENTRAL TURKEY ml | 7,0 km | EMSC | 53 | |
| 0,9 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) ML | 7,4 km | AFAD | 53 | |
| 1,5 | CENTRAL TURKEY ml | 7,0 km | EMSC | 53 | |
| 1,7 | Düziçi (Osmaniye) ML | 7,0 km | AFAD EMSC | 85 | |
| 2,2 | Göksun (Kahramanmaraş) ML | 7,0 km | AFAD KANDILLI EMSC | 94 | |
| 1,5 | Ekinözü (Kahramanmaraş) ML | 7,0 km | AFAD KANDILLI EMSC | 93 | |
| 1,5 | Göksun (Kahramanmaraş) ML | 7,0 km | AFAD KANDILLI EMSC | 94 | |
| 1,0 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) ML | 6,8 km | AFAD | 53 | |
| 1,5 | Göksun (Kahramanmaraş) ML | 7,0 km | AFAD KANDILLI EMSC | 94 | |
| 1,6 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) ML | 8,4 km | AFAD KANDILLI EMSC | 94 | |
| 2,2 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) ML | 9,6 km | AFAD KANDILLI EMSC | 94 | |
| 1,0 | Andırın (Kahramanmaraş) ML | 8,7 km | AFAD KANDILLI | 85 |
Bu değer kaynaklar arası tutarlılığı özetler; kesin bilimsel doğruluk ölçüsü değildir. Veriler ilgili kurumların yayınlarından alınır ve her kayıtta kaynak belirtilir. Kaynaklar