Deprem listesi
AFAD, Kandilli, USGS, EMSC ve diğer kurumların kayıtları eşleştirilerek tek listede gösterilir. Her satırda doğrulayan kaynaklar ve tercih edilen kaynak belirtilir.
131 deprem
| Büyüklük | Yer | Zaman (Europe/Istanbul) | Derinlik | Kaynaklar | Tutarlılık |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,4 | SEKKOY-MILAS (MUGLA) ML | 8,5 km | KANDILLI | 53 | |
| 2,0 | Ege Denizi - Gökova Körfezi - [08.84 km] Milas (Muğla) ML | 5,7 km | AFAD KANDILLI EMSC | 94 | |
| 1,1 | Ege Denizi - Gökova Körfezi - [07.49 km] Milas (Muğla) ML | 7,0 km | AFAD | 53 | |
| 2,5 | Ege Denizi - Gökova Körfezi - [05.07 km] Milas (Muğla) ML | 11,7 km | AFAD KANDILLI EMSC | 94 | |
| 2,8 | Dodecanese Islands, Greece MLh | 17,6 km | NOA | 52 | |
| 1,3 | Menteşe (Muğla) ML | 7,1 km | AFAD | 53 | |
| 1,6 | Menteşe (Muğla) ML | 7,0 km | AFAD KANDILLI EMSC | 94 | |
| 1,5 | Menteşe (Muğla) ML | 7,0 km | AFAD KANDILLI EMSC | 94 | |
| 1,8 | Menteşe (Muğla) ML | 6,9 km | AFAD KANDILLI EMSC | 93 | |
| 1,3 | Menteşe (Muğla) ML | 7,3 km | AFAD | 53 | |
| 1,0 | Köyceğiz (Muğla) ML | 7,0 km | AFAD | 53 | |
| 1,4 | YENIKOY-(MUGLA) ML | 5,8 km | KANDILLI | 53 | |
| 1,3 | Köyceğiz (Muğla) ML | 10,4 km | AFAD KANDILLI EMSC | 93 | |
| 1,3 | Menteşe (Muğla) ML | 7,0 km | AFAD EMSC | 83 | |
| 1,8 | DENIZOVA-(MUGLA) ML | 8,2 km | KANDILLI | 53 | |
| 1,1 | Yatağan (Muğla) ML | 7,0 km | AFAD | 53 | |
| 1,1 | Menteşe (Muğla) ML | 7,0 km | AFAD | 53 | |
| 1,3 | Ula (Muğla) ML | 7,0 km | AFAD KANDILLI EMSC | 93 | |
| 1,4 | Menteşe (Muğla) ML | 7,0 km | AFAD KANDILLI | 84 | |
| 1,6 | OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) ML | 13,4 km | KANDILLI | 53 | |
| 1,6 | Ula (Muğla) ML | 7,0 km | AFAD | 53 | |
| 2,0 | CAKMAK (MUGLA) ML | 12,0 km | KANDILLI EMSC | 85 | |
| 2,0 | BELDIBI-MARMARIS (MUGLA) ML | 8,6 km | KANDILLI | 53 | |
| 1,6 | Marmaris (Muğla) ML | 10,2 km | AFAD EMSC | 85 | |
| 0,8 | Yatağan (Muğla) ML | 4,6 km | AFAD | 53 | |
| 1,3 | Marmaris (Muğla) ML | 10,2 km | AFAD | 53 | |
| 1,5 | BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) ML | 0,0 km | KANDILLI | 53 | |
| 1,6 | CAMLICA-YATAGAN (MUGLA) ML | 4,7 km | KANDILLI EMSC | 85 | |
| 1,9 | CAMLICA-YATAGAN (MUGLA) ML | 14,8 km | KANDILLI EMSC | 85 | |
| 1,3 | Köyceğiz (Muğla) ML | 13,6 km | AFAD KANDILLI | 83 | |
| 1,0 | Ula (Muğla) ML | 7,0 km | AFAD | 53 | |
| 1,4 | Ula (Muğla) ML | 7,0 km | AFAD EMSC | 85 | |
| 1,8 | KIYRA-ULA (MUGLA) ML | 13,7 km | KANDILLI | 53 | |
| 1,0 | Milas (Muğla) ML | 7,0 km | AFAD | 53 | |
| 2,0 | Akdeniz - [04.90 km] Marmaris (Muğla) ML | 60,6 km | AFAD KANDILLI EMSC | 94 | |
| 1,4 | Köyceğiz (Muğla) ML | 7,0 km | AFAD KANDILLI | 85 | |
| 1,2 | Ege Denizi - Gökova Körfezi - [04.56 km] Marmaris (Muğla) ML | 7,0 km | AFAD KANDILLI | 84 | |
| 1,3 | KARAKOY-KALE (DENIZLI) ML | 21,6 km | KANDILLI | 53 | |
| 2,3 | CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) ML | 7,9 km | KANDILLI EMSC | 85 | |
| 2,0 | Köyceğiz (Muğla) ML | 17,4 km | AFAD KANDILLI EMSC | 94 | |
| 1,3 | Köyceğiz (Muğla) ML | 7,0 km | AFAD KANDILLI EMSC | 93 | |
| 2,0 | OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) ML | 5,2 km | KANDILLI EMSC | 85 | |
| 1,6 | Köyceğiz (Muğla) ML | 7,0 km | AFAD | 53 | |
| 2,5 | Köyceğiz (Muğla) ML | 7,0 km | AFAD KANDILLI EMSC | 94 | |
| 3,3 | Köyceğiz (Muğla) ML | 16,9 km | AFAD KANDILLI EMSC | 94 | |
| 1,2 | Menteşe (Muğla) ML | 7,0 km | AFAD KANDILLI | 85 | |
| 1,1 | Köyceğiz (Muğla) ML | 15,2 km | AFAD KANDILLI | 85 | |
| 0,8 | Marmaris (Muğla) ML | 7,0 km | AFAD | 53 | |
| 1,6 | OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) ML | 12,3 km | KANDILLI | 53 | |
| 1,2 | Köyceğiz (Muğla) ML | 17,2 km | AFAD | 53 |
Bu değer kaynaklar arası tutarlılığı özetler; kesin bilimsel doğruluk ölçüsü değildir. Veriler ilgili kurumların yayınlarından alınır ve her kayıtta kaynak belirtilir. Kaynaklar